2020年和平区住建委政府信息公开工作年度报告
2020年和平区住建委政府信息
公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,我委严格按照区委、区政府关于做好政府信息公开工作的要求和部署,紧紧围绕我委中心工作,以依法行政、提高效能,建设服务型、阳光型政府部门为目标,建立了信息公开长效机制,强化依法公开、宣传教育、流程规范、责任分工、监督评价等保障措施,积极推进政府信息公开工作,全方位、多渠道、多层次公开政府信息,取得较好效果。
(一)加强领导,健全机制。委领导高度重视政府信息公开工作,定期听取政务公开建设情况汇报,多次组织召开办公会,讨论通过了我委政务公开的有关工作方案、工作规则及公开目录等,要求在委内发情况通报,督促和要求做好政务公开工作。机关科室政务公开联络员负责信息的送审、报送以及政务公开培训、日常维护等工作。全委信息化建设规划、政务公开信息发布和归档、对外宣传等具体工作由委办公室实施。
(二)重视制度建设,狠抓落实。根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步推进政务公开的意见》和《天津市政府信息公开规定》,结合委工作实际,我委制定了《天津市和平区住房和建设委员会公开工作规定》、《天津市和平区住房和建设委员会政务公开工作指南》、《天津市和平区住房和建设委员会政务公开目录》等,真正做到了政务公开制度科学、原则适宜、目录清晰。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
(七)总计 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我委在政府信息公开工作中存在的主要问题:一是政府信息公开形式在便民利民方面还需多样化;二是需进一步充实信息公开的内容;三是对《条例》的认识、理解上还存在一定的差距,工作中还存在着对主动公开和依申请公开政府信息的范围把握不准的问题。在今后的工作中,我委将继续加强对《条例》学习,加强业务培训,强化对信息公开的理解和认识,提高政府信息工作的主动意识和责任意识,严格按照政府信息公开的有关要求,建立健全信息公开工作长效机制,确保公开信息的及时性、准确性和有效性,努力提高我委的政府信息公开工作水平。
特此报告