区医保局2022年政府信息公开年度报告
一、总体情况
2022年,和平区医保局紧紧围绕医疗保障工作明确分工,落实责任,进一步加大政府信息公开宣传力度,扩大群众对医保政策的知晓面,我局对照《和平区2022年政务公开工作要点》的责任目标,努力提升政务服务工作实效,重点做好医疗保险、医疗救助相关政策的宣传,及时准确地将最新政策传递给辖区内医保定点医药机构和居民群众,按要求及时更新机构信息。我局以和平区政府网站作为公开主要途径,注重及时准确发布政务信息,主动公开单位基本情况、机构设置、领导信息等基础资料和财务预决算等基本信息,注重信息时效性,第一时间更新公开内容。以提高部门行政效率,增加医疗保障工作透明度,提升服务水平为目标,进一步规范信息公开内容,突出信息公开工作重点,创新信息公开形式,不断提升信息公开工作水平。
2022年新增长护险相关政策等多条重大民生信息,因医保政策为市级统筹,区医保局无制定医保政策的权限,因此未收到任何政府信息公开申请,无行政复议和行政诉讼情况。积极通过邮箱、咨询电话、12345热线等多种方式提供政策解答,重点回应了群众关心的医保政策、医保平台切换上线期间医保报销办理流程、异地就医、新增长护险办理流程、打击欺诈骗保等热点问题,同时通过医保定点机构走访调研、邮箱发放问卷、社区座谈等方式征求群众对医保部门的意见和建议,广泛接受社会监督,鼓励广大群众积极参与监督,积极反映公开过程中存在的突出问题,切实保障公众知情权、参与权、表达权和监督权,不断改进政务公开及政务服务方面存在的问题,做到事事有着落、件件有回应。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2022年,我局政府信息公开工作虽取得一定成效,但也存在一些不足。我局在政府信息公开内容还不够全面等方面存在不足。针对上述问题,我局高度重视,我局将针对上述问题采取多项措施,使政府信息公开工作得到进一步完善。我局将进一步提高思想认识,不断创新工作方式,把政府信息公开工作贯穿于各项工作领域,为提高政府信息公开质量提供有力保障。
六、其他需要报告的事项
无