一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,现编制发布和平区文化和旅游局年度政府信息公开工作报告。本报告所列数据信息的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
(一)提高政治站位,完善工作机制
2019年,我局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》和区政府关于政府信息公开工作的总体要求与部署,进一步加强组织领导,完善体制机制,强化责任意识,狠抓责任落实,设专职人员负责发布、更新和维护政府信息公开工作,做到了人员明确,分工清晰,为工作顺利开展提供了有力保证。
(二)承担主体责任,推动工作落实
2019年,我局以保障群众的知情权、参与权、监督权为出发点,以推进文化和旅游行业重点领域信息公开、回应社会关切、提升文旅部门公信力为重点,严格规范程序,依法、及时、准确公开相关政府信息,圆满完成了2019年度政府信息公开工作,全年未发生政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
(三)开拓公开渠道,创新工作方式
我局积极拓展信息公开渠道,在政务网信息公开平台的基础上,运用新媒体主动公开文化和旅游系统相关工作,不断增强政府信息公开实效。全年在和平区政务网信息公开栏目公开信息6条,在全国文化市场技术监管与服务平台公开行政处罚18条,利用“和平文化和旅游局”“爱游和平”微信公众号推送各类活动信息总计1547条,进一步确保了政府信息公开的广度和深度。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | ||||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
| 规章 | 0 | 0 | 0 | |
| 规范性文件 | 1 | 1 | 1 | |
| 第二十条第(五)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政许可 |  |  |  | |
| 其他对外管理服务事项 | 2 | 3 | 5 | |
| 第二十条第(六)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
| 行政处罚 | 12 | 6 | 18 | |
| 行政强制 |  |  |  | |
| 第二十条第(八)项 | ||||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
| 行政事业性收费 |  |  | ||
| 第二十条第(九)项 | ||||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
| 政府集中采购 | 4 | 290334 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的主要问题及改进情况
在总结成绩的同时,我们也清醒地认识到工作中还存在一些不足,一是主动公开的范围和内容仍与社会公众的需求有一定差距,二是公开的广度和深度还需继续加大,在接下来的工作中,我局将重点做好以下工作:
一是围绕重点领域,扩大主动公开范围。进一步加强政府公开信息的内容建设,增强公开实效;二是要灵活运用多种形式和渠道,扩大信息公开的广度和深度,做好政策措施解读、加强舆情引导,及时发布正面信息,正确引导舆论。
六、其他需要报告的事项
本年度无其他需要报告的事项。
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
  津公网安备12010102000334号   津ICP备05000681号   网站标识码:1201010001
 津公网安备12010102000334号   津ICP备05000681号   网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn