丨     网站无障碍 丨 关怀版

2022年2月小微企业享受社保、岗位补贴公示名单

发布日期:2022-03-02    发布者:和平人社局

根据津人社局发[2020]6号市人社局市财政局关于印发天津市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知的要求,经和平区人力资源和社会保障局审核,现将审核合格122户拟享受社保、岗位补贴政策的小微企业名单予以公示,公示期自2022年3月3日至2022年3月9日,共5个工作日。

公示期间设立业务监督电话,如对公示对象有情况反馈的,可在公示期间拨打电话向和平区人力资源和社会保障局有关部门反映。

业务监督电话:27267635

小微企业社保、岗补明细表
2022年2月  至  2022年2月



单位:人、元
序号 单位名称 保险补贴 岗位补贴 补贴总额 备注
人数 金额 人数 金额
1 向元(天津)科技有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
2 天津明轩文化传播有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
3 廊坊市人民政府驻天津办事处重庆道招待所 1 990.36 1 872.00 1862.36
4 天津与时宜美医疗美容门诊集团有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
5 天津市德艺文创科技发展有限公司 4 3961.44 4 3488.00 7449.44
6 天津克莉丝汀婚纱有限公司 1 998.22 1 872.00 1870.22
7 天津育华体育发展有限公司 8 7922.88 8 6976.00 14898.88
8 天津广正测通工程造价咨询有限公司 2 1980.72 2 1744.00 3724.72
9 天津伟铭物流有限公司 2 1996.44 2 1744.00 3740.44
10 天津市越洋建设工程咨询有限公司 12 11978.64 5 4360.00 16338.64
11 美域动力(天津)科技有限公司 5 4991.10 2 1744.00 6735.10
12 天津小君医疗科技有限公司 1 990.36 0 0.00 990.36
13 天津市安捷技术咨询服务有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
14 天津北方凯悦商贸有限公司 1 990.36 0 0 990.36
15 天津致信会计师事务所(普通合伙) 2 1980.72 0 0.00 1980.72
16 天津创梦科技有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
17 职赢(天津)教育信息咨询有限公司 2 1980.72 2 1744.00 3724.72
18 天津优思优悦教育信息咨询有限公司 3 2971.08 0 0.00 2971.08
19 天津迅杰网络技术有限公司 1 998.22 1 872.00 1870.22
20 天津本贞中医门诊有限责任公司 2 1980.72 2 1744.00 3724.72
21 天津品味服装设计有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
22 天津市凯尔关爱文化交流活动策划有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
23 天津市大日坛城贸易有限公司 10 9903.60 10 8720.00 18623.60
24 天津市星仕代文化娱乐经纪有限责任公司 2 1996.44 0 0.00 1996.44
25 天津西柚科技有限公司 7 6932.52 7 6104.00 13036.52
26 天津市惠通海员管理服务有限公司 3 2994.66 3 2616.00 5610.66 补发1月
27 天津市百味年华文化传媒有限公司 4 3977.16 4 3488.00 7465.16
28 耘鼎(天津)服务外包有限公司 5 4991.10 5 4360.00 9351.10
29 天津市老美华服饰有限责任公司 5 4951.80 5 4360.00 9311.80
30 天津人民出版社有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
31 百花文艺出版社(天津)有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
32 皓圣美(天津)商贸有限公司 1 990.36 0 0.00 990.36
33 爱未来(天津)医疗健康新技术科技发展有限公司 4 3992.88 4 3488.00 7480.88
34 天津中天汇智教育科技有限公司 2 1980.72 2 1744.00 3724.72 补发1月
35 万兆(天津)智能科技有限公司 3 2994.66 3 2616.00 5610.66
36 睿金咨询(天津)有限责任公司 5 4951.80 3 2616.00 7567.80
37 天津财保企业管理有限公司 2 1980.72 2 1744.00 3724.72
38 天津大船文化发展有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
39 金穗(天津)企业服务有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
40 展华科技股份有限公司 8 7985.76 3 2616.00 10601.76
41 天津联达课外培训学校有限责任公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
42 天津山行信息技术有限公司 2 1996.44 0 0.00 1996.44
43 博瑞卫杰(天津)人力资源有限公司 6 5989.32 6 5232.00 11221.32
44 联合威道(天津)市场调查服务有限公司 4 3961.44 4 3488.00 7449.44
45 天津因科新创科技有限公司 18 17826.48 9 7848.00 25674.48
46 天津一路同行科技有限公司 3 2994.66 3 2616.00 5610.66
47 翔瑞奕杰(天津)服务外包有限公司 3 2971.08 2 1744.00 4715.08
48 天津审友软件有限公司 6 5989.32 6 5232.00 11221.32
49 天津云霄之星科技有限公司 2 1996.44 2 1744.00 3740.44
50 天津亿诚网校教育科技有限公司 2 1980.72 1 872.00 2852.72
51 天津九创印象文化传播有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
52 天津市王桂彩针刀中医门诊有限公司 1 998.22 1 872.00 1870.22
53 天津市长城建筑设计有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
54 华源安诺(天津)科技有限公司 3 2994.66 3 2616.00 5610.66
55 天津古籍出版社有限公司 2 1980.72 0 0.00 1980.72
56 中瑞岳华税务师事务所集团有限公司天津分所 1 990.36 1 872.00 1862.36
57 新蕾(天津)文化传播有限公司 7 6932.52 7 6104.00 13036.52
58 天津优彩艺术培训学校有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
59 天津中图印刷科技有限公司 4 3961.44 4 3488.00 7449.44
60 乐行(天津)文化传播有限公司 2 1996.44 2 1744.00 3740.44
61 天津盛兴财务咨询有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
62 立晟(天津)科技有限公司 19 18816.84 17 14824.00 33640.84
63 乂心(天津)培训学校有限公司 2 1980.72 2 1744.00 3724.72
64 天津中网纪元广告有限公司 4 3961.44 4 3488.00 7449.44
65 天津市优堂空间广告有限公司 3 2971.08 2 1744.00 4715.08
66 天津天鼎诚进出口贸易有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
67 天津市和平区坦途早知道培训学校有限公司 13 12874.68 13 11336.00 24210.68
68 百诚财税管理咨询(天津)有限公司 3 2994.66 2 1744.00 4738.66
69 天津天任大数据科技有限公司 2 1980.72 2 1744.00 3724.72
70 天津新视界旅游集团有限公司 2 1980.72 2 1744.00 3724.72
71 天津胜凌科技有限公司 3 2971.08 2 1744.00 4715.08
72 天津芒果智慧科技有限公司 3 2971.08 1 872.00 3843.08
73 新亿程(天津)科技服务有限公司 3 2994.66 2 1744 4738.66
74 天津选贤与能科技有限公司 3 2994.66 3 2616.00 5610.66
75 天津市优豆幼儿教育信息咨询有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
76 天津理化安科评价检测科技有限公司 16 15845.76 16 13952.00 29797.76
77 天津华夏未来花园幼儿园有限公司 11 10980.42 3 2616.00 13596.42
78 优米创新(天津)科技有限公司 1 996.26 1 872.00 1868.26
79 天津高瓴咨询有限公司 5 4951.80 5 4360.00 9311.80
80 天津创想科技有限公司 1 996.26 1 872.00 1868.26
81 泽云(天津)体育文化传播有限公司 2 1996.44 2 1744.00 3740.44
82 天津市金屋工程建设监理公司 3 2971.08 2 1744.00 4715.08
83 安纽希(天津)婴幼儿食品科技有限公司 1 990.36 0 0.00 990.36
84 天津跨越财务咨询有限公司 7 6960.03 7 6104.00 13064.03
85 天津澜帝创意企业形象策划有限公司 3 2971.08 2 1744.00 4715.08
86 垦荒人(天津)科技有限公司 3 2971.08 2 1744.00 4715.08
87 天津融汇权力科技有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
88 天津市菲迪财务咨询有限公司 6 5942.16 5 4360.00 10302.16
89 天津天下云科技发展有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
90 真道(天津)信息技术有限公司 7 6932.52 7 6104.00 13036.52
91 天津鑫源盛工程造价咨询有限公司 2 1966.44 1 872.00 2838.44
92 优漫(天津)艺术培训学校有限公司 3 2971.08 2 1744.00 4715.08
93 美育(天津)艺术培训学校有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
94 天津尘时科技有限责任公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
95 天津一合企业管理咨询有限公司 15 14855.40 15 13080.00 27935.40
96 一合(天津)人力资源集团有限公司 14 13975.08 14 12208.00 26183.08
97 天津市娜国瑞餐饮管理有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
98 天津和平吉恩中医门诊有限公司 5 4951.80 3 2616.00 7567.80
99 天津市永晟瀚海国际货运代理有限公司 16 15971.52 6 5232.00 21203.52
100 天津俊途企业管理咨询有限公司 3 2971.08 2 1744.00 4715.08
101 津房联(天津)人力资源管理有限公司 1 996.26 1 872.00 1868.26
102 天津瑞普特企业管理咨询有限公司 1 990.36 0 0.00 990.36
103 天津德润国际货运代理有限公司 2 1996.44 2 1744.00 3740.44
104 天津市和平津爱众人力资源服务有限公司 5 4272.30 0 0.00 4272.30
105 天津康顺综合门诊部 10 9903.60 10 8720.00 18623.60
106 天津智桥教育信息咨询有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
107 天津华盈物流有限公司 2 1996.44 2 1744.00 3740.44
108 天津迪凯国际货运代理有限公司 2 1996.44 2 1744.00 3740.44 补发1月
109 天津添郴引领科技有限公司 1 998.22 1 872.00 1870.22
110 智慧蚁(天津)科技有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
111 天津市乾元商业管理有限公司 2 1996.44 1 872.00 2868.44
112 第空间(天津)商业管理有限责任公司 1 998.22 1 872.00 1870.22
113 天津律创融通网络科技有限公司 2 1980.72 0 0.00 1980.72
114 天津百事通餐饮管理有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
115 天津百事顺餐饮管理有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
116 天津百事盛餐饮管理有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
117 天津百事强餐饮管理有限公司 1 998.22 1 872 1870.22
118 天津广正建设项目咨询股份有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
119 天津千之培训学校有限公司 3 2994.66 3 2616.00 5610.66
120 天津百育培训学校有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36 补发1月
121 天津博昕教育科技中心 1 990.36 0 0.00 990.36
122 津物人力资源(天津)有限公司 2 1996.44 0 0.00 1996.44


法律声明 | 关于我们 | 网站地图 | 使用帮助

主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府

津公网安备12010102000334号   津ICP备05000681号   网站标识码:1201010001

本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn

微博
微信
`