丨     网站无障碍 丨 关怀版 丨  gablogo.png关爱版

2024年天津市和平区教育系统进驻部分高校公开招聘教师总成绩公示

发布日期:2024-04-03    发布者:天津市和平区教育局
考号 姓名 招考单位 招考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
10124247 申海昕 天津市第二南开学校 化学教师 81.0  87.8  85.76  1 进入体检
10124027 张文萱 天津市第二南开学校 化学教师 73.4  83.2  80.26  2
10124465 李会玲 天津市第二南开学校 化学教师 70.6  83.9  79.91  3
10124069 陈瑜 天津市第二南开学校 化学教师 75.0  81.3  79.41  4
10124402 孙晨琦 天津市第二南开学校 化学教师 65.8  83.9  78.47  5
10124127 杨竣博 天津市第二南开学校 生物教师 73.6  87.8  83.54  1 进入体检
10124298 邢跃 天津市第二南开学校 生物教师 76.8  83.0  81.14  2
10124065 于水欣 天津市第二南开学校 生物教师 77.0  80.6  79.52  3
10124117 杜雅静 天津市第二南开学校 生物教师 71.2  82.0  78.76  4
10124244 白晓晗 天津市第二南开学校 生物教师 75.8  77.9  77.27  5
10124222 柴文旭 天津市第二十一中学 思政教师 71.0  89.1  83.67  1 进入体检
10124001 付嘉奕 天津市第二十一中学 思政教师 67.8  82.1  77.81  2
10124281 孙超 天津市第二十一中学 思政教师 56.4  78.7  72.01  3
10124208 施霁纹 天津市第二十一中学 思政教师 56.0  75.3  69.51  4
10124387 石雨欣 天津市第二十一中学 思政教师 58.4  缺考


10124384 赵佳瑞 天津市第二十一中学 物理教师 69.8  89.1  83.31  1 进入体检
10124103 尚子涵 天津市第二十一中学 物理教师 77.2  83.8  81.82  2
10124358 陈冲 天津市第二十一中学 物理教师 70.2  79.6  76.78  3
10124361 刘超逸 天津市第二十一中学 物理教师 70.0  76.8  74.76  4
10124095 信树静 天津市第二十一中学 物理教师 74.8  72.5  73.19  5
10124282 宋欣悦 天津市第二耀华中学 地理教师 68.4  88.8  82.68  1 进入体检
10124413 金文静 天津市第二耀华中学 地理教师 72.2  84.8  81.02  2
10124280 褚彭博 天津市第二耀华中学 地理教师 65.4  79.0  74.92  3
10124373 赵慧莹 天津市第二耀华中学 地理教师 68.4  72.4  71.20  4
10124268 徐越 天津市第二耀华中学 地理教师 65.6  66.4  66.16  5
10124129 尹学莹 天津市第二耀华中学 化学教师 80.4  87.9  85.65  1 进入体检
10124204 王怡婷 天津市第二耀华中学 化学教师 76.2  81.5  79.91  2
10124053 李晓霞 天津市第二耀华中学 化学教师 72.0  82.2  79.14  3
10124277 弟江一 天津市第二耀华中学 化学教师 74.8  79.6  78.16  4
10124302 房馨卉 天津市第二耀华中学 化学教师 68.6  81.4  77.56  5
10124101 刘健鹏 天津市第二耀华中学 历史教师 70.4  83.6  79.64  1 进入体检
10124299 陈琪 天津市第二耀华中学 历史教师 64.6  80.0  75.38  2
10124183 云新萌 天津市第二耀华中学 历史教师 69.6  76.4  74.36  3
10124180 李赵颖 天津市第二耀华中学 历史教师 72.8  74.9  74.27  4
10124211 赵灿 天津市第二耀华中学 历史教师 61.4  70.4  67.70  5
10124350 苗礎雯 天津市第二耀华中学 生物教师 71.2  85.4  81.14  1 进入体检
10124398 李冬宁 天津市第二耀华中学 生物教师 66.8  85.2  79.68  2
10124307 赵凌萱 天津市第二耀华中学 生物教师 65.8  84.0  78.54  3
10124019 周宇辰 天津市第二耀华中学 生物教师 73.2  79.2  77.40  4
10124119 杨凯丽 天津市第二耀华中学 生物教师 68.4  80.2  76.66  5
10124144 韩立环 天津市第二耀华中学 数学教师 78.6  82.5  81.33  1 进入体检
10124435 张心怡 天津市第二耀华中学 数学教师 74.4  80.2  78.46  2
10124405 舒文凯 天津市第二耀华中学 数学教师 79.4  76.1  77.09  3
10124067 赵健滢 天津市第二耀华中学 数学教师 77.0  缺考


10124295 郝宇珊 天津市第二耀华中学 数学教师 71.2  缺考


10124066 李昕 天津市第二耀华中学 物理教师 74.2  86.0  82.46  1 进入体检
10124004 姜瑞 天津市第二耀华中学 物理教师 68.2  82.2  78.00  2 进入体检
10124166 魏伯达 天津市第二耀华中学 物理教师 67.4  80.6  76.64  3
10124352 迟晓曦 天津市第二耀华中学 物理教师 74.8  77.2  76.48  4
10124026 于笑虹 天津市第二耀华中学 物理教师 69.2  79.1  76.13  5
10124100 郭蕊 天津市第二耀华中学 物理教师 68.6  76.5  74.13  6
10124038 刘佳 天津市第二耀华中学 物理教师 75.4  72.8  73.58  7
10124003 孙玮 天津市第二耀华中学 物理教师 69.8  73.8  72.60  8
10124303 刘竟莉 天津市第二耀华中学 物理教师 70.6  71.5  71.23  9
10124168 肖海红 天津市第二耀华中学 物理教师 72.2  69.8  70.52  10
10124362 冷晶 天津市第二耀华中学 英语教师 71.8  88.4  83.42  1 进入体检
10124339 郑钰 天津市第二耀华中学 英语教师 70.2  86.2  81.40  2 进入体检
10124421 郭文萍 天津市第二耀华中学 英语教师 74.6  83.8  81.04  3
10124099 张铭欣 天津市第二耀华中学 英语教师 78.0  79.7  79.19  4
10124031 靳雪 天津市第二耀华中学 英语教师 72.6  81.0  78.48  5
10124269 王星坤 天津市第二耀华中学 英语教师 72.6  81.0  78.48  5
10124417 王帅 天津市第二耀华中学 英语教师 75.8  78.2  77.48  7
10124218 孙锦 天津市第二耀华中学 英语教师 72.2  78.8  76.82  8
10124162 刘丽 天津市第二耀华中学 英语教师 70.4  79.2  76.56  9
10124128 丁羽 天津市第二耀华中学 英语教师 70.4  77.2  75.16  10
10124476 廖良智 天津市第二耀华中学 英语教师 70.2  76.6  74.68  11
10124184 刘佳欢 天津市第二耀华中学 语文教师 70.0  90.4  84.28  1 进入体检
10124276 刘宇泽 天津市第二耀华中学 语文教师 73.0  83.8  80.56  2
10124194 赵越 天津市第二耀华中学 语文教师 69.6  80.8  77.44  3
10124469 许亚晴 天津市第二耀华中学 语文教师 61.6  71.8  68.74  4
10124355 丁宁宁 天津市第二耀华中学 语文教师 65.6  缺考


10124257 胡俊慧 天津市第六十一中学 历史教师 72.0  88.0  83.20  1 进入体检
10124466 郭雪宁 天津市第六十一中学 历史教师 71.6  85.8  81.54  2
10124079 陈莹 天津市第六十一中学 历史教师 66.8  83.7  78.63  3
10124045 吴玉雪 天津市第六十一中学 历史教师 71.0  81.1  78.07  4
10124386 金石 天津市第六十一中学 历史教师 67.6  80.3  76.49  5
10124023 刘思宁 天津市第六十一中学 数学教师 67.8  88.5  82.29  1 进入体检
10124178 郭心悦 天津市第六十一中学 数学教师 66.4  86.0  80.12  2
10124219 刘金孪 天津市第六十一中学 数学教师 77.8  79.0  78.64  3
10124393 范鑫 天津市第六十一中学 数学教师 69.4  80.0  76.82  4
10124391 江薇 天津市第六十一中学 数学教师 62.6  80.2  74.92  5
10124408 聂潇 天津市第六十一中学 思政教师 69.8  88.0  82.54  1 进入体检
10124193 韩彤 天津市第六十一中学 思政教师 71.0  85.5  81.15  2
10124439 宋康康 天津市第六十一中学 体育教师 69.6  88.3  82.69  1 进入体检
10124248 周雯 天津市第六十一中学 体育教师 76.6  83.9  81.71  2
10124382 褚楚 天津市第六十一中学 体育教师 71.0  81.5  78.35  3
10124470 董金凯 天津市第六十一中学 体育教师 69.4  81.9  78.15  4
10124058 刘培彤 天津市第六十一中学 体育教师 70.6  79.6  76.90  5
10124078 袁浩楠 天津市第六十一中学 物理教师 77.6  86.6  83.90  1 进入体检
10124076 黄珊 天津市第六十一中学 物理教师 71.0  82.9  79.33  2
10124235 郭宇欣 天津市第六十一中学 物理教师 69.8  80.5  77.29  3
10124118 李阳 天津市第六十一中学 物理教师 72.0  79.2  77.04  4
10124034 窦俪馨 天津市第六十一中学 物理教师 70.6  78.7  76.27  5
10124068 魏本萱 天津市第六十一中学 英语教师 77.4  90.1  86.29  1 进入体检
10124265 王舒静 天津市第六十一中学 英语教师 73.2  84.0  80.76  2
10124229 王晓倩 天津市第六十一中学 英语教师 72.8  83.2  80.08  3
10124046 孙瑛 天津市第六十一中学 英语教师 78.4  79.4  79.10  4
10124011 杨雨彤 天津市第六十一中学 英语教师 73.0  80.2  78.04  5
10124191 温双越 天津市第六十一中学 语文教师 70.4  89.0  83.42  1 进入体检
10124036 曹婧 天津市第六十一中学 语文教师 72.6  86.6  82.40  2 进入体检
10124464 赵文亚 天津市第六十一中学 语文教师 68.8  85.3  80.35  3
10124379 王纯 天津市第六十一中学 语文教师 66.4  83.6  78.44  4
10124374 鲁菀 天津市第六十一中学 语文教师 70.4  81.6  78.24  5
10124049 康赟 天津市第六十一中学 语文教师 70.4  81.4  78.10  6
10124190 邢琳琳 天津市第六十一中学 语文教师 69.8  81.0  77.64  7
10124317 宋佳露 天津市第六十一中学 语文教师 59.0  83.1  75.87  8
10124297 姜秋月 天津市第六十一中学 语文教师 60.8  81.9  75.57  9
10124278 臧红梅 天津市第十九中学 历史教师 66.4  86.1  80.19  1 进入体检
10124012 邰满棋 天津市第十九中学 历史教师 74.6  81.5  79.43  2
10124264 李超 天津市第十九中学 历史教师 65.2  81.2  76.40  3
10124150 张金艳 天津市第十九中学 历史教师 71.6  78.0  76.08  4
10124411 王昊琛 天津市第十九中学 历史教师 62.8  79.8  74.70  5
10124054 贾世恬 天津市第十九中学 生物教师 73.2  89.2  84.40  1 进入体检
10124243 刘童童 天津市第十九中学 生物教师 75.8  85.4  82.52  2
10124221 刘洪豆 天津市第十九中学 生物教师 78.0  81.4  80.38  3
10124064 李玉达 天津市第十九中学 生物教师 79.0  80.9  80.33  4
10124014 夏怡然 天津市第十九中学 生物教师 77.4  79.1  78.59  5
10124181 李雅轩 天津市第十九中学 思政教师 68.0  82.8  78.36  1 进入体检
10124325 岳欣 天津市第十九中学 思政教师 70.6  81.3  78.09  2
10124154 曹晚霞 天津市第十九中学 思政教师 58.0  78.7  72.49  3
10124414 张宁 天津市第十九中学 思政教师 77.6  0.0  23.28  4
10124217 迟筱谨 天津市第十九中学 思政教师 68.2  缺考


10224333 张赛飞 天津市第十一中学 思政教师 76.0  90.8  86.36  1 进入体检
10224267 康子瑄 天津市第十一中学 思政教师 77.0  87.0  84.00  2
10224603 张婷婷 天津市第十一中学 思政教师 73.8  80.9  78.77  3
10224306 王洪欣 天津市第十一中学 思政教师 68.6  81.1  77.35  4
10224337 徐昕楠 天津市第十一中学 思政教师 68.8  76.4  74.12  5
10224342 曲慧璇 天津市第十一中学 语文教师 69.6  90.6  84.30  1 进入体检
10224130 张一甜 天津市第十一中学 语文教师 71.2  84.5  80.51  2
10224241 张鸣 天津市第十一中学 语文教师 77.0  79.0  78.40  3
10224057 戴子惠 天津市第十一中学 语文教师 69.4  82.2  78.36  4
10224608 张贝贝 天津市第十一中学 语文教师 70.6  79.4  76.76  5
10124467 吕倩倩 天津市第五十五中学 历史教师 77.0  84.4  82.18  1 进入体检
10124124 张琦浩 天津市第五十五中学 历史教师 64.2  81.6  76.38  2
10124291 孙锦霞 天津市第五十五中学 历史教师 66.0  缺考


10124169 何雨婷 天津市第五十五中学 数学教师 70.8  86.2  81.58  1 进入体检
10124260 高芊 天津市第五十五中学 数学教师 71.2  82.2  78.90  2
10124220 赵运如 天津市第五十五中学 数学教师 68.4  82.2  78.06  3
10124156 张小蔓 天津市第五十五中学 数学教师 64.6  78.4  74.26  4
10124225 杜晓帅 天津市第五十五中学 思政教师 76.8  86.6  83.66  1 进入体检
10124146 王紫 天津市第五十五中学 思政教师 71.2  86.8  82.12  2
10124319 刘禹含 天津市第五十五中学 思政教师 77.2  82.0  80.56  3
10124158 尹慧 天津市第五十五中学 思政教师 75.4  78.2  77.36  4
10124287 金宏 天津市第五十五中学 思政教师 68.6  78.6  75.60  5
10124286 王雪奇 天津市第五十五中学 语文教师 70.8  86.4  81.72  1 进入体检
10124456 耿小龙 天津市第五十五中学 语文教师 73.6  84.2  81.02  2
10124485 王彦龙 天津市第五十五中学 语文教师 69.0  83.4  79.08  3
10124312 于涵 天津市第五十五中学 语文教师 69.4  80.6  77.24  4
10124412 曹涵钰 天津市第五十五中学 语文教师 65.6  80.8  76.24  5
10224495 张楚 天津市和平区鞍山道小学 数学教师 76.8  91.2  86.88  1 进入体检
10224530 王彩霞 天津市和平区鞍山道小学 数学教师 72.4  88.4  83.60  2
10224048 路煜 天津市和平区鞍山道小学 数学教师 68.4  86.0  80.72  3
10224615 刘宇 天津市和平区鞍山道小学 数学教师 69.8  81.4  77.92  4
10224378 曹嘉莹 天津市和平区鞍山道小学 数学教师 59.4  76.8  71.58  5
10224345 申瑜瑶 天津市和平区鞍山道小学 音乐教师 72.4  90.6  85.14  1 进入体检
10224518 赵丹凤 天津市和平区鞍山道小学 音乐教师 75.8  85.4  82.52  2
10224415 林昊雨 天津市和平区鞍山道小学 音乐教师 71.4  84.8  80.78  3
10224443 赵茜 天津市和平区鞍山道小学 音乐教师 72.4  82.0  79.12  4
10224104 赵紫馨 天津市和平区鞍山道小学 音乐教师 71.4  82.4  79.10  5
10224103 曹天意 天津市和平区鞍山道小学 语文教师 68.6  91.1  84.35  1 进入体检
10224272 孙雨萱 天津市和平区鞍山道小学 语文教师 66.0  88.8  81.96  2 进入体检
10224183 王琳 天津市和平区鞍山道小学 语文教师 71.6  86.1  81.75  3 进入体检
10224245 翟浩廷 天津市和平区鞍山道小学 语文教师 76.6  82.4  80.66  4
10224616 吴功琼 天津市和平区鞍山道小学 语文教师 76.0  81.0  79.50  5
10224003 赵妍 天津市和平区鞍山道小学 语文教师 64.2  84.1  78.13  6
10224194 刘书雅 天津市和平区鞍山道小学 语文教师 74.6  79.0  77.68  7
10224537 吴明霞 天津市和平区鞍山道小学 语文教师 74.2  79.0  77.56  8
10224205 崔馨予 天津市和平区鞍山道小学 语文教师 80.4  76.2  77.46  9
10224140 张祺 天津市和平区鞍山道小学 语文教师 72.6  76.9  75.61  10
10224290 付童 天津市和平区鞍山道小学 语文教师 69.4  74.0  72.62  11
10224107 张钰涵 天津市和平区鞍山道小学 语文教师 66.8  75.0  72.54  12
10224198 李姝茜 天津市和平区鞍山道小学 语文教师 69.8  73.0  72.04  13
10224481 张新雨 天津市和平区鞍山道小学 语文教师 63.0  75.2  71.54  14
10224150 孙艺凝 天津市和平区鞍山道小学 语文教师 65.8  73.4  71.12  15
10124283 王迎 天津市和平区昆明路小学 科学教师 72.8  95.2  88.48  1 进入体检
10124096 刘思辰 天津市和平区昆明路小学 科学教师 72.0  94.1  87.47  2 进入体检
10124123 魏朝阳 天津市和平区昆明路小学 科学教师 73.0  83.0  80.00  3
10124343 彭根野 天津市和平区昆明路小学 科学教师 63.6  83.7  77.67  4
10124185 史路萌 天津市和平区昆明路小学 科学教师 62.4  82.9  76.75  5
10124032 赵康竹 天津市和平区昆明路小学 科学教师 60.4  82.4  75.80  6
10124212 付佳嘉 天津市和平区昆明路小学 科学教师 66.4  79.7  75.71  7
10124226 王新 天津市和平区昆明路小学 科学教师 62.6  80.9  75.41  8
10124102 郝君楠 天津市和平区昆明路小学 科学教师 61.0  80.0  74.30  9
10124409 孙雪 天津市和平区昆明路小学 科学教师 58.8  79.8  73.50  10
10124424 陈孟珠 天津市和平区昆明路小学 数学教师 72.0  94.7  87.89  1 进入体检
10124321 孙畅 天津市和平区昆明路小学 数学教师 66.0  96.4  87.28  2 进入体检
10124008 魏雨彤 天津市和平区昆明路小学 数学教师 66.4  87.3  81.03  3
10124182 李玉佳 天津市和平区昆明路小学 数学教师 67.2  86.7  80.85  4
10124073 于佳 天津市和平区昆明路小学 数学教师 65.4  86.1  79.89  5
10124401 罗思佳 天津市和平区昆明路小学 数学教师 68.4  83.2  78.76  6
10124094 宁佳琦 天津市和平区昆明路小学 数学教师 69.0  82.9  78.73  7
10124256 马阳帆 天津市和平区昆明路小学 数学教师 77.2  79.3  78.67  8
10124113 杨睿思 天津市和平区昆明路小学 数学教师 66.0  83.8  78.46  9
10124483 田蕊 天津市和平区昆明路小学 数学教师 65.8  81.1  76.51  10
10124133 杨志坤 天津市和平区昆明路小学 思政教师 70.2  95.0  87.56  1 进入体检
10124441 张秀茹 天津市和平区昆明路小学 思政教师 72.6  85.6  81.70  2
10124057 马爽 天津市和平区昆明路小学 思政教师 66.4  85.1  79.49  3
10124033 窦福月 天津市和平区昆明路小学 思政教师 57.0  80.3  73.31  4
10124254 王靖萱 天津市和平区昆明路小学 心理教师 79.6  96.0  91.08  1 进入体检
10124404 张艺芯 天津市和平区昆明路小学 心理教师 74.4  90.2  85.46  2
10124233 刘瑞微 天津市和平区昆明路小学 心理教师 77.6  81.2  80.12  3
10124457 管海兵 天津市和平区昆明路小学 心理教师 73.4  78.8  77.18  4
10124136 茹晓燕 天津市和平区昆明路小学 心理教师 74.8  77.4  76.62  5
10124125 李潇雨 天津市和平区昆明路小学 语文教师 82.8  94.6  91.06  1 进入体检
10124002 康佳蕾 天津市和平区昆明路小学 语文教师 81.2  91.6  88.48  2 进入体检
10124092 王紫琪 天津市和平区昆明路小学 语文教师 70.6  94.4  87.26  3 进入体检
10124132 纪妍 天津市和平区昆明路小学 语文教师 74.8  92.4  87.12  4 进入体检
10124330 梁佳兴 天津市和平区昆明路小学 语文教师 71.6  93.6  87.00  5 进入体检
10124187 杜一鸣 天津市和平区昆明路小学 语文教师 73.2  88.6  83.98  6 进入体检
10124083 王鑫杰 天津市和平区昆明路小学 语文教师 74.4  86.8  83.08  7
10124060 贾思彤 天津市和平区昆明路小学 语文教师 70.0  88.6  83.02  8
10124015 周青 天津市和平区昆明路小学 语文教师 70.2  88.0  82.66  9
10124364 刘晓宇 天津市和平区昆明路小学 语文教师 69.0  88.2  82.44  10
10124446 杨潇 天津市和平区昆明路小学 语文教师 69.8  86.6  81.56  11
10124088 谢颖 天津市和平区昆明路小学 语文教师 74.2  83.8  80.92  12
10124013 刘淼溪 天津市和平区昆明路小学 语文教师 71.2  84.5  80.51  13
10124120 李贤 天津市和平区昆明路小学 语文教师 74.4  82.1  79.79  14
10124160 胡淇 天津市和平区昆明路小学 语文教师 76.4  81.2  79.76  15
10124481 冯佳欣 天津市和平区昆明路小学 语文教师 73.8  80.8  78.70  16
10124203 任玥 天津市和平区昆明路小学 语文教师 69.0  82.8  78.66  17
10124086 段晓晴 天津市和平区昆明路小学 语文教师 73.0  81.0  78.60  18
10124115 程美玲 天津市和平区昆明路小学 语文教师 73.0  80.7  78.39  19
10124192 张润博 天津市和平区昆明路小学 语文教师 71.4  81.2  78.26  20
10124108 陈路柠 天津市和平区昆明路小学 语文教师 70.2  81.5  78.11  21
10124020 孙婉莹 天津市和平区昆明路小学 语文教师 70.8  80.4  77.52  22
10124390 周鑫 天津市和平区昆明路小学 语文教师 75.0  78.5  77.45  23
10124071 杨玉淼 天津市和平区昆明路小学 语文教师 69.2  80.8  77.32  24
10124375 付饶 天津市和平区昆明路小学 语文教师 68.0  80.5  76.75  25
10124376 程楚婷 天津市和平区昆明路小学 语文教师 71.6  78.6  76.50  26
10124072 崔梦涵 天津市和平区昆明路小学 语文教师 74.6  76.4  75.86  27
10124367 韩香怡 天津市和平区昆明路小学 语文教师 71.2  76.2  74.70  28
10124395 段楠 天津市和平区昆明路小学 语文教师 68.2  74.6  72.68  29
10124337 张思雨 天津市和平区昆明路小学 语文教师 69.2  74.1  72.63  30
10224085 张胜琪 天津市和平区万全小学 数学教师 74.0  90.0  85.20  1 进入体检
10224237 刘骏平 天津市和平区万全小学 数学教师 71.6  91.0  85.18  2 进入体检
10224327 康宇欣 天津市和平区万全小学 数学教师 71.6  84.6  80.70  3 进入体检
10224148 李璇 天津市和平区万全小学 数学教师 80.8  75.8  77.30  4
10224014 王冉 天津市和平区万全小学 数学教师 72.0  78.0  76.20  5
10224266 张子浓 天津市和平区万全小学 数学教师 77.8  75.2  75.98  6
10224060 彭馨仪 天津市和平区万全小学 数学教师 74.0  76.2  75.54  7
10224042 王麒然 天津市和平区万全小学 数学教师 71.8  76.6  75.16  8
10224350 薛桐 天津市和平区万全小学 数学教师 72.2  74.2  73.60  9
10224268 贾梓宜 天津市和平区万全小学 数学教师 74.4  72.2  72.86  10
10224175 王晨曦 天津市和平区万全小学 数学教师 75.8  71.0  72.44  11
10224007 陈雅婷 天津市和平区万全小学 数学教师 75.6  70.6  72.10  12
10224179 刘鑫 天津市和平区万全小学 数学教师 72.4  71.6  71.84  13
10224233 徐凯昱 天津市和平区万全小学 数学教师 72.6  70.2  70.92  14
10224009 李咸霏 天津市和平区万全小学 数学教师 75.2  68.2  70.30  15
10224374 王晓慧 天津市和平区万全小学 数学教师 71.6  缺考


10224379 王青源 天津市和平区万全小学 语文教师 76.4  91.8  87.18  1 进入体检
10224331 赵阳阳 天津市和平区万全小学 语文教师 83.2  87.6  86.28  2 进入体检
10224084 王祎晗 天津市和平区万全小学 语文教师 74.4  90.6  85.74  3 进入体检
10224054 赵心如 天津市和平区万全小学 语文教师 68.2  91.0  84.16  4 进入体检
10224338 郭美茹 天津市和平区万全小学 语文教师 69.6  90.0  83.88  5 进入体检
10224363 蒋明明 天津市和平区万全小学 语文教师 79.8  84.6  83.16  6 进入体检
10224526 袁书怡 天津市和平区万全小学 语文教师 73.0  86.6  82.52  7
10224210 胡馨予 天津市和平区万全小学 语文教师 69.0  85.8  80.76  8
10224325 李璇 天津市和平区万全小学 语文教师 79.4  78.0  78.42  9
10224011 张茜乔 天津市和平区万全小学 语文教师 71.0  81.4  78.28  10
10224271 胡小萱 天津市和平区万全小学 语文教师 82.4  76.2  78.06  11
10224204 王欣怡 天津市和平区万全小学 语文教师 70.0  81.4  77.98  12
10224071 张婧芳 天津市和平区万全小学 语文教师 75.4  78.2  77.36  13
10224258 徐艺佳 天津市和平区万全小学 语文教师 75.0  78.2  77.24  14
10224049 崔馨予 天津市和平区万全小学 语文教师 76.2  76.6  76.48  15
10224234 刘上宁 天津市和平区万全小学 语文教师 74.0  75.6  75.12  16
10224111 李建宁 天津市和平区万全小学 语文教师 80.2  70.0  73.06  17
10224101 陈思蒙 天津市和平区万全小学 语文教师 69.0  74.4  72.78  18
10224392 邱芮 天津市和平区万全小学 语文教师 74.0  71.8  72.46  19
10224623 王琳惠 天津市和平区万全小学 语文教师 73.6  71.6  72.20  20
10224479 杨陆欣 天津市和平区万全小学 语文教师 71.2  72.0  71.76  21
10224576 王亭 天津市和平区万全小学 语文教师 72.4  70.8  71.28  22
10224618 陈文 天津市和平区万全小学 语文教师 71.0  70.6  70.72  23
10224097 郑怡然 天津市和平区万全小学 语文教师 69.2  70.8  70.32  24
10224323 张娇娇 天津市和平区万全小学 语文教师 71.6  68.2  69.22  25
10224224 张紫璇 天津市和平区万全小学 语文教师 74.2  65.6  68.18  26
10224006 王建怡 天津市和平区万全小学 语文教师 75.0  63.0  66.60  27
10224083 孙一萌 天津市和平区万全小学 语文教师 68.2  65.2  66.10  28
10224489 王风娇 天津市和平区万全小学 语文教师 73.8  62.0  65.54  29
10224499 赵丽莉 天津市和平区万全小学 语文教师 71.2  62.2  64.90  30
10224171 田凤雅 天津市和平区万全小学 语文教师 69.2  61.6  63.88  31
10224297 付宇阳 天津市和平区新华南路小学 科学教师 63.8  92.6  83.96  1 进入体检
10224403 万竹婷 天津市和平区新华南路小学 科学教师 66.2  80.6  76.28  2
10224588 孙志英 天津市和平区新华南路小学 科学教师 64.0  72.8  70.16  3
10224227 宋振 天津市和平区新华南路小学 科学教师 71.6  66.0  67.68  4
10224550 王佳丽 天津市和平区新华南路小学 科学教师 52.4  68.6  63.74  5
10224091 张瀛丹 天津市和平区新华南路小学 语文教师 80.0  91.8  88.26  1 进入体检
10224190 何昊宇 天津市和平区新华南路小学 语文教师 75.6  90.8  86.24  2 进入体检
10224302 冯淼 天津市和平区新华南路小学 语文教师 69.6  80.0  76.88  3
10224330 刘婷婷 天津市和平区新华南路小学 语文教师 71.0  74.6  73.52  4
10224047 初雨 天津市和平区新华南路小学 语文教师 76.0  72.4  73.48  5
10224346 杨镕瑜 天津市和平区新华南路小学 语文教师 73.2  73.2  73.20  6
10224079 郑文静 天津市和平区新华南路小学 语文教师 77.4  71.4  73.20  6
10224017 袁雪 天津市和平区新华南路小学 语文教师 73.0  72.4  72.58  8
10224030 刘思源 天津市和平区新华南路小学 语文教师 65.6  69.2  68.12  9
10224206 郝晶莹 天津市和平区新华南路小学 语文教师 67.8  63.6  64.86  10
10124021 曹予晗 天津市和平区新星小学 语文教师 63.0  93.6  84.42  1 进入体检
10124177 毕清萌 天津市和平区新星小学 语文教师 54.8  70.8  66.00  2
10224310 王馨怡 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 78.0  91.6  87.52  1 进入体检
10224186 信悦 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 76.4  88.0  84.52  2 进入体检
10224355 韩碧雪 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 72.2  89.6  84.38  3 进入体检
10224217 张淑爽 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 73.0  84.6  81.12  4 进入体检
10224180 于长均 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 73.4  82.8  79.98  5
10224099 宋美怡 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 76.8  78.6  78.06  6
10224090 郭金雨 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 72.0  78.2  76.34  7
10224031 高腾珺 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 74.2  76.2  75.60  8
10224531 康明玲 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 74.6  74.8  74.74  9
10224296 赵胜燕 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 77.6  72.8  74.24  10
10224034 李雅萱 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 72.0  74.8  73.96  11
10224610 刘如月 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 72.6  74.2  73.72  12
10224128 李晓宇 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 73.4  73.8  73.68  13
10224187 张文兴 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 73.8  73.6  73.66  14
10224251 姚雨欣 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 76.8  72.2  73.58  15
10224590 余欣雨 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 76.6  71.8  73.24  16
10224115 石杰 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 72.2  73.2  72.90  17
10224421 胡艺馨 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 72.2  71.4  71.64  18
10224617 曾姣姣 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 73.4  70.4  71.30  19
10224438 张涵钰 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 72.0  68.0  69.20  20
10224185 李晓 天津市和平区岳阳道小学 数学教师 73.8  64.0  66.94  21
10224279 李若馨 天津市和平区岳阳道小学 体育教师 64.2  90.4  82.54  1 进入体检
10224089 张欣宇 天津市和平区岳阳道小学 体育教师 67.2  85.4  79.94  2
10224596 杨玉涵 天津市和平区岳阳道小学 体育教师 71.0  82.2  78.84  3
10224131 崔玉康 天津市和平区岳阳道小学 体育教师 70.0  79.2  76.44  4
10224012 陈俊 天津市和平区岳阳道小学 体育教师 66.2  78.8  75.02  5
10224249 赵雅娴 天津市和平区岳阳道小学 音乐教师 61.2  92.0  82.76  1 进入体检
10224307 姜珊 天津市和平区岳阳道小学 音乐教师 68.6  86.8  81.34  2
10224553 杜艺璇 天津市和平区岳阳道小学 音乐教师 72.4  80.6  78.14  3
10224209 钱诗雨 天津市和平区岳阳道小学 音乐教师 68.0  79.4  75.98  4
10224246 李林蔚 天津市和平区岳阳道小学 音乐教师 72.6  77.2  75.82  5
10224570 高立敏 天津市和平区岳阳道小学 英语教师 76.4  88.2  84.66  1 进入体检
10224544 郭朋月 天津市和平区岳阳道小学 英语教师 76.4  84.2  81.86  2
10224132 崔文静 天津市和平区岳阳道小学 英语教师 74.2  80.2  78.40  3
10224376 钱芙蓉 天津市和平区岳阳道小学 英语教师 76.4  73.8  74.58  4
10224239 李茜 天津市和平区岳阳道小学 英语教师 82.2  70.4  73.94  5
10224124 张雨曦 天津市和平区岳阳道小学 语文教师 80.6  91.8  88.44  1 进入体检
10224243 吴梦瑶 天津市和平区岳阳道小学 语文教师 74.8  91.0  86.14  2 进入体检
