天津市和平区卫生监督抽检结果公示
天津市和平区卫生监督抽检结果公示
根据《市卫生健康委关于落实2022年国家随机监督抽查计划的通知》,和平区卫生健康委组织区卫生计生综合监督所开展了2022年公共场所、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、妇幼健康和传染病防治监督抽查工作,现将监督抽检结果公示如下:
一、公共场所
序号 | 检查对象 名称 | 社会信用代码 | 任务执行机构 | 检查 日期 | 检查 事项 | 检查 结果 |
1 | 天津晟泰宜家酒店管理有限公司 | 91120101MA06N3532E | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.11.9 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
2 | 天津和平区天实景文艺表演有限公司 | 91120101MA076W0R4A | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.11.9 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
3 | 天津津湾大剧院有限公司 | 911201016906978608 | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.11.10 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
4 | 天津津湾艺术团有限责任公司 | 91120101MA06GGUT1F | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.11.10 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
5 | 天津开心麻花民园剧院管理有限公司 | 91120101MA06FUQH0R | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.11.10 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
6 | 天津龙合新天地游艺娱乐有限公司 | 911201016940655533 | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.11.11 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
7 | 天津市和平区百利响文化传媒有限公司 | 91120101MA0737X25B | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.11.8 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 行政处罚 |
8 | 天津市和平区班卡洛美容服务店 | 92120101MA07HHA22P | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.11.9 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
9 | 天津市和平区赫本爱纪美容美体中心 | 92120101MA06UR5Q4W | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.11.8 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
10 | 天津市和平区澜美研肤美容服务专属代理店 | 92120101MA81XCC521 | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.11.9 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
11 | 天津市和平区缪卡陆娱乐有限公司 | 91120101MA07GL6Q9E | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.11.11 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
12 | 天津市和平区全民健身活动中心 | 12120101MB1E63663G | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.8.17 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
13 | 天津市星光台球厅 | 92120101MA05YKPG1T | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.11.8 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
14 | 天津市自由人游艺中心 | 911201015565114203 | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.11.10 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
15 | 天津天房酒店管理有限公司丽思卡尔顿分公司 | 91120101300630485D | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.8.25 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
16 | 天津天美健身服务有限公司 | 91120101088489057C | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.8.17 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
17 | 天津天越文化传播有限公司 | 91120101566127385X | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.11.10 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
18 | 天津现代城开发有限公司现代城四季酒店 | 91120101340982522Q | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.8.11 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
19 | 天津心思享体育文化发展有限公司和平分公司 | 91120101MA06XAWL5L | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.8.17 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
20 | 天津医科大学体育中心 | 121200004013590816 | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.10.19 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
21 | 御道津旅(天津)发展有限公司君隆威斯汀酒店 | 911201016906890198 | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.8.19 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
22 | 海金体育文化发展(天津)有限公司 | 91120101MA07EWA94G | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.8.25 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
23 | 金融街津门(天津)置业有限公司圣瑞吉斯酒店 | 91120101583268614Y | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.8.15 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
24 | 穆莹体育发展(天津)有限公司和平分公司 | 91120101MA06KDQ103 | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.8.18 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
25 | 天津奥朋莱美荟健身有限公司 | 91120101MA06UHDR6T | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.8.11 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
26 | 天津市谦祥益文化传播有限公司 | 91120106694068375X | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.11.11 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
27 | 天津保利大都会物业服务有限公司 | 91120101556525849C | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.8.22 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
28 | 天津康体适运动健身有限公司 | 91120101069882697C | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.8.10 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
29 | 天津天影电影有限公司朗香街影城 | 911201015693255122 | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.11.11 | 1.卫生管理情况。2。功能间卫生要求。3.公共用品用具卫生情况。4设施设备情况 | 抽查未发现问题 |
二、学校卫生
序号 | 检查对象 名称 | 社会信用代码 | 任务执行机构 | 检查 日期 | 检查 事项 | 检查 结果 |
1 | 12120101401216590W | 和平区卫生计生综合监督所 | 2022.11.07 | 行政 处罚 |