丨     网站无障碍 丨 关怀版 丨  gablogo.png关爱版

天津市和平区生态环境局双随机、一公开检查结果(第一季度)

发布日期:2024-03-27    发布者:天津市和平区生态环境局
天津市和平区生态环境局检查结果
序号 抽查计划编号 抽查任务编号 抽查任务名称 抽查大类 检查事项 检查对象名称 社会信用代码 抽查对象类型 检查人员 执法证号/执业证号 检查完成时间 检查结果 备注
1 T202401151427074706 T202401151427074706001 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津百利特精电气股份有限公司 91120000718218623R 主体 王保峰,张昕 02000215031,02000215039 2024-03-14 ★该市场主体已迁出 执法人员现场检查核实,该单位已迁出。
2 T202401151427074706 T202401151427074706002 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 中国联合网络通信有限公司天津市和平区分公司 91120000681885632F 主体 郭昊,刘楠 02000215016,02000215048 2024-03-15 未发现问题
3 T202401151427074706 T202401151427074706003 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津天铁冶金集团有限公司 9112000010306869XX 主体 石强,张艳芳 02000215026,02000215060 2024-03-20 未发现问题
4 T202401151427074706 T202401151427074706004 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津市天创置业有限公司 91120101754810317W 主体 董垚,曾宪爱 02000215045,02000215013 2024-03-19 ★该市场主体已迁出 已搬离
5 T202401151427074706 T202401151427074706005 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津市和平房地产第二开发有限责任公司 9112010110317779XA 主体 安洪瑞,杨光 02000215011,02000215034 2024-03-19 ★该市场主体已迁出 已搬离现场
6 T202401151427074706 T202401151427074706006 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津市和平区人民政府 11120101000140716B 主体 刘庆丰,赵培克 02000215061,02000215043 2024-03-20 未发现问题
7 T202401151427074706 T202401151427074706007 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津市和平体育馆 1212010140121662X5 主体 石强,张艳芳 02000215026,02000215060 2024-03-20 未发现问题
8 T202401151427074706 T202401151427074706008 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津肯德基有限公司 91120000600531542Q 主体 石强,张艳芳 02000215026,02000215060 2024-03-20 未发现问题
9 T202401151427074706 T202401151427074706009 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 美国加州牛肉面大王 91210727318677011F 主体 郭昊,刘楠 02000215016,02000215048 2024-03-19 ★该市场主体已迁出 已搬离现场
10 T202401151427074706 T202401151427074706010 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 北方国际集团天津医药保健品进出口有限公司 91120000103069692H 主体 董垚,曾宪爱 02000215045,02000215013 2024-03-20 未发现问题
11 T202401151427074706 T202401151427074706011 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津市宴宾楼饭庄 91120105X006537300 主体 王保峰,张昕 02000215031,02000215039 2024-02-29 未发现问题
12 T202401151427074706 T202401151427074706012 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津市亚惠快餐有限公司 9112010170056822X2 主体 安洪瑞,杨光 02000215011,02000215034 2024-03-19 ★该市场主体已迁出 已搬离现场
13 T202401151427074706 T202401151427074706013 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津狗不理餐饮连锁有限公司山东路店 911201017773408646 主体 安洪瑞,杨光 02000215011,02000215034 2024-03-20 未发现问题
14 T202401151427074706 T202401151427074706014 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津如家酒店管理有限公司滨江道店 91120101279378157L 主体 刘庆丰,赵培克 02000215061,02000215043 2024-03-20 未发现问题
15 T202401151427074706 T202401151427074706015 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津市众洁洗浴有限公司 911201017182680069 主体 王保峰,张昕 02000215031,02000215039 2024-03-13 未发现问题
16 T202401151427074706 T202401151427074706016 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津市和平区浙江路李先生家中牛肉面快餐店 主体 王保峰,张昕 02000215031,02000215039 2024-03-14 ★该市场主体已迁出 执法人员现场检查核实,该企业已迁出。
17 T202401151427074706 T202401151427074706017 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津市和平区建物街小学(现在为天津市和平区万全第二小学) 121201014012149312 主体 赵新,金华文 02000215042,02000215047 2024-03-13 未发现问题
18 T202401151427074706 T202401151427074706018 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津市和平区劝业场街卫生服务中心 12120101401215707D 主体 王保峰,张昕 02000215031,02000215039 2024-03-13 未发现问题
19 T202401151427074706 T202401151427074706019 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津年景餐饮管理有限公司 911201017833152435 主体 刘庆丰,赵培克 02000215061,02000215043 2024-03-19 未发现问题
20 T202401151427074706 T202401151427074706020 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津期日餐饮有限公司 91120101746668883R 主体 安洪瑞,杨光 02000215011,02000215034 2024-03-19 ★该市场主体已迁出 已搬离现场
21 T202401151427074706 T202401151427074706021 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 北京星巴克咖啡有限公司天津第一咖啡店 9112000072572644XN 主体 张艳芳,石强 02000215060,02000215026 2024-03-14 未发现问题
22 T202401151427074706 T202401151427074706022 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津蒙哈丁酒吧 92120101L225924250 主体 董垚,曾宪爱 02000215045,02000215013 2024-03-19 未发现问题
23 T202401151427074706 T202401151427074706023 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 北京真功夫快餐连锁管理有限公司建设路店 主体 刘庆丰,赵培克 02000215061,02000215043 2024-03-19 未发现问题
24 T202401151427074706 T202401151427074706024 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津和平慈惠门诊部 52120101675984845U 主体 郭昊,刘楠 02000215016,02000215048 2024-03-15 未发现问题
25 T202401151427074706 T202401151427074706025 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津蓝宇宾馆管理有限公司 91120116780335505W 主体 郭昊,刘楠 02000215016,02000215048 2024-03-19 该市场主体已经注销
26 T202401151427074706 T202401151427074706026 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 商务大厦 9131010563161843XE 主体 赵新,金华文 02000215042,02000215047 2024-02-29 未发现问题
27 T202401151427074706 T202401151427074706027 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 新兴影院改建工程 91610922MA70K2NW2A 主体 安洪瑞,杨光 02000215011,02000215034 2024-02-19 ★该市场主体已迁出 该项目已完工
28 T202401151427074706 T202401151427074706028 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 和康名邸建设工程施工总承包项目 主体 赵培克,刘庆丰 02000215043,02000215061 2024-03-15 未发现问题
29 T202401151427074706 T202401151427074706029 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 金谷大厦 912301001269821265 主体 董垚,曾宪爱 02000215045,02000215013 2024-03-20 未发现问题
30 T202401151427074706 T202401151427074706030 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 西班牙海鲜饭白楼店工程 主体 郭昊,刘楠 02000215016,02000215048 2024-03-19 ★该市场主体已迁出 已搬离现场
31 T202401151427074706 T202401151427074706031 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 保利香槟国际花园 91340104MA2RW7JL1G 主体 张艳芳,石强 02000215060,02000215026 2024-03-15 未发现问题
32 T202401151427074706 T202401151427074706032 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 和平新建材3-2号地工程 主体 于淼,刘志全 02000215035,02000215023 2024-02-19 ★该市场主体已迁出 该工程项目已完工
33 T202401151427074706 T202401151427074706033 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 津荣和5号地(天汇雅苑)二期项目 主体 赵新,金华文 02000215042,02000215047 2024-03-04 未发现问题
34 T202401151427074706 T202401151427074706034 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津新世纪儿童医院 91120101572306937Q 主体 刘志全,于淼 02000215023,02000215035 2024-03-14 未发现问题
35 T202401151427074706 T202401151427074706035 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津津湾广场9号楼桩基连续墙工程 主体 于淼,郭昊 02000215035,02000215016 2024-02-19 ★该市场主体已迁出 该工程项目已完工
36 T202401151427074706 T202401151427074706036 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 和平区检察院 112101020015881417 主体 刘志全,于淼 02000215023,02000215035 2024-03-19 未发现问题
37 T202401151427074706 T202401151427074706037 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津大都会天汇中心 91120101MA06RJLD1E 主体 董垚,曾宪爱 02000215045,02000215013 2024-02-23 未发现问题
38 T202401151427074706 T202401151427074706038 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津远月餐饮管理有限公司 91120101MA06J7507Q 主体 刘志全,于淼 02000215023,02000215035 2024-03-19 ★该市场主体已迁出 该餐饮单位已搬离现场。
39 T202401151427074706 T202401151427074706039 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津嘉旭鼎盛餐饮管理有限公司 911201013286034626 主体 董垚,曾宪爱 02000215045,02000215013 2024-03-19 未发现问题
40 T202401151427074706 T202401151427074706040 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津市会芳楼饭店 91120101773646735T 主体 赵新,金华文 02000215042,02000215047 2024-02-22 未发现问题
41 T202401151427074706 T202401151427074706041 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津市中幸口腔医院有限责任公司 91120101MA074RRK4W 主体 石强,张艳芳 02000215026,02000215060 2024-02-01 未发现问题
42 T202401151427074706 T202401151427074706042 2024年和平区年度检查任务(1季度) 一般排污单位 是否存在环境违法行为 天津市长芦盐业集团有限公司 911201017440344732 主体 赵新,金华文 02000215042,02000215047 2024-02-22 ★发现轻微问题已指导纠正 现场检查,该单位食堂已安装使用油烟净化设备,但未能提供油烟净化设备清洗记录,要求该单位严格科学使用设备并留存清洗保养记录。
43 T202401151427267912 T202401151427267912001 2024年第1季度和平区建设项目检查任务 建设项目 是否存在环境违法行为 中国电信股份有限公司天津分公司 911201160000000000 项目 刘庆丰,赵培克 02000215061,02000215043 2024-03-21 未发现问题
44 T202401151427267912 T202401151427267912002 2024年第1季度和平区建设项目检查任务 建设项目 是否存在环境违法行为 天津市和平区雅德陆口腔诊所 911201160000000000 项目 石强,张艳芳 02000215026,02000215060 2024-03-21 未发现问题
45 T202401151427267912 T202401151427267912003 2024年第1季度和平区建设项目检查任务 建设项目 是否存在环境违法行为 天津和平九龙男健医院 911201160000000000 项目 董垚,曾宪爱 02000215045,02000215013 2024-03-22 未发现问题


法律声明 | 关于我们 | 网站地图 | 使用帮助

主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府

津公网安备12010102000334号   津ICP备05000681号   网站标识码:1201010001

本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn

微博
微信
`