和平区生态环境局2022年第3季度双随机检查任务检查结果公示表
和平区生态环境局2022年第3季度双随机检查任务检查结果公示表 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平热力有限责任公司(和平区东亚锅炉房) | 91120101238827454K | 赵新、赵培克 | 2022.9.14 | 合格 | 未发现问题 | |
2 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津新世纪儿童医院 | 91120101572306937Q | 郭昊、安洪瑞 | 2022.9.27 | 合格 | 未发现问题 | |
3 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平区中医医院 | 121201014012158389 | 郭昊、安洪瑞 | 2022.9.23 | 合格 | 未发现问题 | |
4 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平热力有限责任公司大陆供热站 | 91120101238827454K | 郭昊、刘志全 | 2022.9.13 | 合格 | 未发现问题 | |
5 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市中幸口腔医院有限责任公司 | 91120101MA074RRK4W | 安洪瑞、杨光 | 2022.9.19 | 合格 | 未发现问题 | |
6 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市职工医院 | 12120000MB1G95907Y | 郭昊、安洪瑞 | 2022.9.26 | 合格 | 未发现问题 | |
7 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平热力有限责任公司中环供热站 | 911201012388274554K | 王建刚、石强 | 2022.9.13 | 合格 | 未发现问题 | |
8 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市口腔医院 | 12120000MB1G95907Y | 郭昊、安洪瑞 | 2022.9.27 | 合格 | 未发现问题 | |
9 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 津汇广场改造项目幕墙工程 | ——— | 郭昊、安洪瑞 | 2022.9.26 | 合格 | 未发现问题 | 该点位已完成施工 |
10 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平区美景餐厅 | ——— | 赵新、赵培克 | 2022.9.6 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 |
11 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 睦南道52号办公楼 | ——— | 郭昊、安洪瑞 | 2022.9.26 | 合格 | 未发现问题 | 该点位已完成施工 |
12 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 狗不理集团股份有限公司昆明路分公司 | 91120101589761178L | 郭昊、刘志全 | 2022.9.14 | 合格 | 未发现问题 | |
13 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市先农粤园餐饮管理有限公司 | 911201013003694672 | 王建刚、石强 | 2022.9.26 | 合格 | 未发现问题 | |
14 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市正洁洗浴有限公司 | 911201017182680069 | 王建刚、石强 | 2022.9.16 | 合格 | 未发现问题 | |
15 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津蓝宇宾馆管理有限公司 | ——— | 赵新、赵培克 | 2022.9.6 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 |
16 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津肯德基有限公司 | ——— | 郭昊、刘志全 | 2022.9.13 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 |
17 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市金莎餐饮有限公司 | ——— | 赵新、赵培克 | 2022.9.16 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 |
18 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平区昆明路小学 | 121201014012150026 | 郭昊、安洪瑞 | 2022.9.26 | 合格 | 未发现问题 | |
19 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市发改委机关服务中心 | 1212000071821717X1 | 王建刚、石强 | 2022.9.21 | 合格 | 未发现问题 | |
20 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津狗不理餐饮连锁有限公司山东路店 | 91120107773408646 | 赵新、赵培克 | 2022.9.6 | 合格 | 未发现问题 | |
21 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 大沽北路121号配套公建项目 | ——— | 赵新、赵培克 | 2022.9.14 | 合格 | 未发现问题 | 该建设项目已交付使用 |
22 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津津欧餐饮管理有限公司 | 91120101300502504C | 王建刚、石强 | 2022.9.26 | 合格 | 未发现问题 | |
23 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市金龙苑餐饮娱乐中心 | 91120101238831058M | 王建刚、石强 | 2022.9.26 | 合格 | 未发现问题 | |
24 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津和平九龙男健医院 | 91120101MA07E60493 | 郭昊、安洪瑞 | 2022.9.26 | 合格 | 未发现问题 | |
25 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市眼科医院 | 12120000401354336D | 安洪瑞、杨光 | 2022.9.19 | 合格 | 未发现问题 | |
26 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201167274978049 | 赵新、赵培克 | 2022.9.15 | 合格 | 未发现问题 | |
本季度共生成双随机抽查任务 26 家,已完成检查 26 家,无法检查 0 家(无法检查的原因需逐项说明)。 | ||||||||
填表说明: 1、请将随机抽查生成的本季度全部随机抽查任务全部列出; 2、检查事项名称:重点排污单位是否存在环境违法行为;一般排污单位是否存在环境违法行为;建设项目是否存在环境违法行为。 3、建设项目检查事项的统一社会信用代码填写所属企业的统一社会信用代码。 4、检查结果:合格;不合格。 5、处理结果:检查结果为合格时,处理结果填未发现问题; 检查结果为不合格时,选择下列一项填报:发现问题做出责令改正等行政命令;发现问题作出行政指导;发现问题立案调查;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现 问题但属于其他部门监管,需要移送或通报。 |
和平区生态环境局2022年第3季度双随机检查任务检查结果公示表.xlsx