2021年和平区部门预算公开目录
2021年和平区部门预算公开单位目录
1 | 天津市和平区人民代表大会常务委员会 |
2 | 中国人民政治协商会议天津市和平区委员会 |
3 | 天津市和平区档案馆 |
4 | 中共天津市和平区委党校 |
5 | 天津市和平区军队离休退休干部休养所 |
6 | 中共天津市和平区委老干部局 |
7 | 中共天津市和平区委老干部局(本级) |
8 | 天津市和平区老干部活动中心 |
9 | 天津市和平区发展和改革委员会 |
10 | 天津市和平区发展和改革委员会(本级) |
11 | 天津市和平区公共信用中心 |
12 | 天津市公安局和平分局 |
13 | 天津市和平区民政局 |
14 | 天津市和平区养老服务中心 |
15 | 天津市和平区民政局(本级) |
16 | 天津市和平区民政局(事业) |
17 | 天津市和平区民政事务中心 |
18 | 天津市和平区退役军人事务局 |
19 | 天津市和平区退役军人事务局(本级) |
20 | 天津市和平区退役军人服务中心 |
21 | 天津市和平区司法局 |
22 | 天津市和平区司法局(本级) |
23 | 天津市和平区法律援助中心 |
24 | 天津市和平区人力资源和社会保障局 |
25 | 天津市和平区人力资源和社会保障局(本级) |
26 | 天津市和平区公共就业(人才)服务中心 |
27 | 天津市和平区劳动保障监察大队 |
28 | 天津市和平区劳动人事争议仲裁院 |
29 | 天津市和平区财政局 |
30 | 天津市和平区财政局(本级) |
31 | 天津市和平区财政服务中心 |
32 | 天津市和平区审计局 |
33 | 天津市规划和自然资源局和平分局 |
34 | 天津市和平区住房和建设委员会 |
35 | 天津市和平区住房和建设委员会(本级) |
36 | 天津市和平区排水管理所 |
37 | 天津市和平区住房和建设综合行政执法支队 |
38 | 天津市和平区住房建设服务中心 |
39 | 天津市和平区土地整理中心 |
40 | 天津市和平区应急管理局 |
41 | 天津市和平区融媒体中心 |
42 | 天津市和平区教育局 |
43 | 天津和平区教育局(本级) |
44 | 天津市和平区职工中等专业学校 |
45 | 天津市和平区四平东道小学 |
46 | 天津市第五十五中学 |
47 | 天津市和平区劝业场小学 |
48 | 天津市第九十中学 |
49 | 天津市汇文中学 |
50 | 天津市第二十中学 |
51 | 天津市和平区耀华小学 |
52 | 天津市和平区鞍山道小学 |
53 | 天津市和平区昆明路小学 |
54 | 天津市和平区哈密道小学 |
55 | 天津市和平区岳阳道小学 |
56 | 天津市第二南开学校 |
57 | 天津市和平区万全小学 |
58 | 天津市和平区教育招生考试中心 |
59 | 天津市第十一中学 |
60 | 天津市和平区西康路小学 |
61 | 天津市汉阳道中学 |
62 | 天津市和平区青少年宫 |
63 | 天津市第六十一中学 |
64 | 天津市第十九中学 |
65 | 天津市第五十八中学 |
66 | 天津市中华职业中等专业学校 |
67 | 天津市和平区新华职工大学 |
68 | 天津市第二十中学附属小学 |
69 | 天津市和平区新华南路小学 |
70 | 天津市和平区万全第二小学 |
71 | 天津市和平区兴安路小学 |
72 | 天津市和平区中心小学 |
73 | 天津市和平区锦州道小学 |
74 | 天津市和平区培育学校 |
75 | 天津市和平区第八幼儿园 |
76 | 天津市和平区第二幼儿园 |
77 | 天津市和平区第五幼儿园 |
78 | 天津市和平区第四幼儿园 |
79 | 天津市和平区第六幼儿园 |
80 | 天津市和平区第十一幼儿园 |
81 | 天津市和平区第十三幼儿园 |
82 | 天津市和平区第十六幼儿园 |
83 | 天津市第二十一中学 |
84 | 天津市和平区新星小学 |
85 | 天津市和平区第九幼儿园 |
86 | 天津市和平区教育局(事业) |
87 | 天津市和平区教师发展中心 |
88 | 天津市和平区教育综合服务中心 |
89 | 天津市和平区卫生健康委员会 |
90 | 天津市和平区卫生健康委员会(本级) |
91 | 天津市和平区卫生健康委员会(事业) |
92 | 天津市和平区中医医院 |
93 | 天津市和平区五大道街社区卫生服务中心 |
94 | 天津市和平区新兴街社区卫生服务中心 |
95 | 天津市和平区劝业场街社区卫生服务中心 |
96 | 天津市和平区南市街社区卫生服务中心 |
97 | 天津市和平区南营门街社区卫生服务中心 |
98 | 天津市和平区口腔医院 |
99 | 天津市和平区卫生健康管理服务中心 |
100 | 天津市和平区妇女儿童保健和计划生育服务中心 |
101 | 天津市和平区卫生计生综合监督所 |
102 | 天津市和平区妇产科医院 |
103 | 天津市和平区疾病预防控制中心 |
104 | 天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心 |
105 | 天津市和平区医疗保障局 |
106 | 天津市和平区体育局 |
107 | 天津市和平区体育局(本级) |
108 | 天津市和平区青少年业余体育训练学校 |
109 | 天津市和平区体育局(事业) |
110 | 天津市和平区全民健身活动中心 |
111 | 天津市和平区人民政府国有资产监督管理委员会 |
112 | 天津市和平区统计局 |
113 | 天津市和平区市场监督管理局 |
114 | 天津市和平区市场监督管理局(本级) |
115 | 天津市和平区计量检定所 |
116 | 天津市和平区文化和旅游局 |
117 | 天津市和平区文化和旅游局(本级) |
118 | 天津市和平区图书馆 |
119 | 天津市和平文化宫 |
120 | 中国共产党天津历史纪念馆 |
121 | 天津市和平区文化市场行政执法支队 |
122 | 天津市和平区网格化管理中心 |
123 | 天津市和平区人民政府五大道街道办事处 |
124 | 天津市和平区楼宇经济管理办公室 |
125 | 天津市和平区人民政府政务服务办公室 |
126 | 天津市和平区人民政府政务服务办公室(本级) |
127 | 天津市和平区政务服务保障中心 |
128 | 天津市和平区金融工作局 |
129 | 天津市和平区人民政府南营门街道办事处 |
130 | 天津市和平区人民政府繁华地区综合管理办公室 |
131 | 天津市和平区机关事务服务中心 |
132 | 天津市和平区人民政府小白楼街道办事处 |
133 | 天津市和平区人民政府南市街道办事处 |
134 | 天津市和平区人民政府信访办公室 |
135 | 天津市和平区商务局 |
136 | 天津市和平区人民政府新兴街道办事处 |
137 | 天津市和平区人民政府劝业场街道办事处 |
138 | 天津市和平区人民政府办公室 |
139 | 天津市和平区五大道地区管理委员会 |
140 | 天津市和平区生态环境局 |
141 | 天津市和平区生态环境局(本级) |
142 | 天津市和平区环境行政执法支队 |
143 | 天津市和平区生态环境监测中心 |
144 | 天津市和平区城市管理委员会 |
145 | 天津市和平区城市管理委员会(本级) |
146 | 天津市和平区城市管理委员会(事业) |
147 | 天津市和平城市管理综合行政执法支队(二级) |
148 | 天津市和平区市容园林服务中心 |
149 | 天津市和平区市政设施运行服务中心 |
150 | 天津市和平区环境卫生管理保洁一队 |
151 | 天津市和平区环境卫生管理保洁二队 |
152 | 天津市和平区环境卫生管理清除队 |
153 | 天津市和平区环境卫生管理垃圾运输一队 |
154 | 天津市和平区环境卫生管理机扫水洗中心 |
155 | 天津市和平区环境卫生管理城市垃圾管理所 |
156 | 天津市和平区环境卫生管理队 |
157 | 天津市和平区环境卫生管理垃圾运输二队 |
158 | 天津市和平区环境卫生管理垃圾处理场 |
159 | 天津市和平区环卫机动车卫生监察管理站 |
160 | 天津市和平区建筑垃圾工程渣土管理所 |
161 | 天津市和平区人民政府合作交流办公室 |
162 | 天津市和平区总工会 |
163 | 天津市和平区工商业联合会 |
164 | 中国共产党天津市和平区纪律检查委员会 |
165 | 中国共产党天津市和平区纪律检查委员会(本级) |
166 | 天津市和平区纪检监察综合保障中心 |
167 | 中国共产党天津市和平区委员会 |
168 | 中国共产主义青年团天津市和平区委员会 |
169 | 天津市和平区文学艺术界联合会 |
170 | 天津市和平区科学技术局 |
171 | 天津市和平区科技创新发展中心 |
172 | 天津市和平区科学技术局(本级) |
173 | 天津市和平区科学技术协会 |
174 | 天津市和平区红十字会 |
175 | 天津市和平区残疾人联合会 |
176 | 天津市和平区残疾人联合会本级 |
177 | 天津市和平区残疾人劳动服务所 |
178 | 天津市和平区大数据管理中心 |
179 | 天津市和平区党群服务中心 |
2021年和平区部门预算公开内容目录
1. 2021年部门预算编制说明
2. 2021年部门收支总体情况表
3. 2021年部门收入总体情况表
4. 2021年部门支出总体情况表
5. 2021年财政拨款收支总体情况表
6. 2021年一般公共预算支出情况表
7. 2021年一般公共预算基本支出情况表
8. 2021年政府性基金预算支出情况表
9. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况说明
10. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表