| 和平区“自助办”事项清单 | |||
| 序号 | 上线板块 | 事项类别 | 事项(服务)名称 |
| 1 | 便民服务 | 贷款服务 | 普惠e贷(交通银行) |
| 2 | 便民服务 | 贷款服务 | 天津市公积金缴存职工专享信用贷款(招商银行) |
| 3 | 便民服务 | 电力业务 | 电力变更业务--过户 |
| 4 | 便民服务 | 电力业务 | 电力变更业务--减容 |
| 5 | 便民服务 | 电力业务 | 电力变更业务--减容恢复 |
| 6 | 便民服务 | 电力业务 | 电力变更业务--用户更名 |
| 7 | 便民服务 | 电力业务 | 电力变更业务--暂停 |
| 8 | 便民服务 | 电力业务 | 电力变更业务--暂停恢复 |
| 9 | 便民服务 | 电力业务 | 电力变更用电业务--并户 |
| 10 | 便民服务 | 电力业务 | 电力变更用电业务--分户 |
| 11 | 便民服务 | 电力业务 | 电力变更用电业务--复装 |
| 12 | 便民服务 | 电力业务 | 电力变更用电业务--改类 |
| 13 | 便民服务 | 电力业务 | 电力变更用电业务--迁址 |
| 14 | 便民服务 | 电力业务 | 电力变更用电业务--销户 |
| 15 | 便民服务 | 电力业务 | 电力变更用电业务--移表 |
| 16 | 便民服务 | 电力业务 | 电力变更用电业务--暂拆 |
| 17 | 便民服务 | 电力业务 | 电力变更用电业务--暂换 |
| 18 | 便民服务 | 电力业务 | 电力变更用电业务--暂换恢复 |
| 19 | 便民服务 | 电力业务 | 电力新装业务--低压非居民新装 |
| 20 | 便民服务 | 电力业务 | 电力新装业务--低压非居民增容 |
| 21 | 便民服务 | 电力业务 | 电力新装业务--低压居民新装 |
| 22 | 便民服务 | 电力业务 | 电力新装业务--高压新装 |
| 23 | 便民服务 | 电力业务 | 电力增容业务--低压居民增容 |
| 24 | 便民服务 | 电力业务 | 电力增容业务--高压增容 |
| 25 | 便民服务 | 房产查询 | 不动产登记记录套数查询 |
| 26 | 便民服务 | 房产查询 | 不动产权证号/房地产权证号查询 |
| 27 | 便民服务 | 公安业务 | 机动车变更、备案申请 |
| 28 | 便民服务 | 公安业务 | 历史回执打印 |
| 29 | 便民服务 | 公安业务 | 身份证挂失 |
| 30 | 便民服务 | 公安业务 | 无犯罪记录证明查询 |
| 31 | 便民服务 | 公安业务 | 无犯罪记录证明申请 |
| 32 | 便民服务 | 缴费业务 | 供热缴费 |
| 33 | 便民服务 | 人社业务 | 个人权益记录查询打印 |
| 34 | 便民服务 | 人社业务 | 社保缴费明细查询 |
| 35 | 便民服务 | 通讯业务 | 电信固定电话欠费查询(按账户) |
| 36 | 便民服务 | 通讯业务 | 电信固定电话实时费用查询 |
| 37 | 便民服务 | 通讯业务 | 电信固定电话实时费用查询(按账户) |
| 38 | 便民服务 | 通讯业务 | 电信固定电话账单查询 |
| 39 | 便民服务 | 通讯业务 | 电信宽带欠费查询(按账户) |
| 40 | 便民服务 | 通讯业务 | 电信宽带实时费用查询 |
| 41 | 便民服务 | 通讯业务 | 电信宽带实时费用查询(按账户) |
| 42 | 便民服务 | 通讯业务 | 电信宽带账单查询 |
| 43 | 便民服务 | 通讯业务 | 电信移动电话积分兑换流量包 |
| 44 | 便民服务 | 通讯业务 | 电信移动电话欠费查询(按账户) |
| 45 | 便民服务 | 通讯业务 | 电信移动电话实时费用查询 |
| 46 | 便民服务 | 通讯业务 | 电信移动电话实时费用查询(按账户) |
| 47 | 便民服务 | 通讯业务 | 电信移动电话套餐用量查询 |
| 48 | 便民服务 | 通讯业务 | 电信移动电话增删来电显示 |
| 49 | 便民服务 | 通讯业务 | 电信移动电话账单查询 |
| 50 | 便民服务 | 通讯业务 | 联通个人通信业务办理--固网 |
| 51 | 便民服务 | 通讯业务 | 联通个人通信业务办理—移网 |
| 52 | 便民服务 | 通讯业务 | 移动个人家庭宽带业务办理 |
| 53 | 便民服务 | 通讯业务 | 移动个人家庭宽带业务变更 |
| 54 | 便民服务 | 通讯业务 | 移动个人移动资费产品办理、变更 |
| 55 | 便民服务 | 医保业务 | 社发账户查询 |
| 56 | 便民服务 | 医保业务 | 生育待遇查询 |
| 57 | 便民服务 | 医保业务 | 医保城乡居民就医二级登记 |
| 58 | 便民服务 | 医保业务 | 医保非典后遗症医院变更 |
| 59 | 便民服务 | 医保业务 | 医疗保险跨统筹范围打印 |
| 60 | 便民服务 | 医保业务 | 优抚救助人员信息变更 |
| 61 | 便民服务 | 证件查询 | 行驶证查询 |
| 62 | 便民服务 | 证件查询 | 户口本查询 |
| 63 | 便民服务 | 证件查询 | 驾驶证查询 |
| 64 | 便民服务 | 证件查询 | 居住证明查询 |
| 65 | 便民服务 | 证件查询 | 身份证证明查询 |
| 66 | 便民服务 | 证明开具 | 机动车载运危险化学品报告凭证 |
| 67 | 便民服务 | 证明开具 | 临时身份证明开具 |
| 68 | 码上办 | 交通服务 | 奥凯航空码上服务 |
| 69 | 码上办 | 交通服务 | 春秋航空码上服务 |
| 70 | 码上办 | 交通服务 | 东方航空码上服务 |
| 71 | 码上办 | 交通服务 | 海南航空码上服务 |
| 72 | 码上办 | 交通服务 | 南方航空码上服务 |
| 73 | 码上办 | 交通服务 | 厦门航空码上服务 |
| 74 | 码上办 | 交通服务 | 山东航空码上服务 |
| 75 | 码上办 | 交通服务 | 四川航空码上服务 |
| 76 | 码上办 | 交通服务 | 天津滨海机场码上服务 |
| 77 | 码上办 | 交通服务 | 天津地铁码上服务 |
| 78 | 码上办 | 交通服务 | 天津公交码上服务 |
| 79 | 码上办 | 交通服务 | 天津航空码上服务 |
| 80 | 码上办 | 交通服务 | 铁路12306码上服务 |
| 81 | 码上办 | 交通服务 | 中国国际航空码上服务 |
| 82 | 码上办 | 金融服务 | 渤海银行码上服务 |
| 83 | 码上办 | 金融服务 | 工商银行码上服务 |
| 84 | 码上办 | 金融服务 | 光大银行码上服务 |
| 85 | 码上办 | 金融服务 | 建设银行码上服务 |
| 86 | 码上办 | 金融服务 | 交通银行码上服务 |
| 87 | 码上办 | 金融服务 | 农业银行码上服务 |
| 88 | 码上办 | 金融服务 | 平安银行码上服务 |
| 89 | 码上办 | 金融服务 | 浦发银行码上服务 |
| 90 | 码上办 | 金融服务 | 邮储银行码上服务 |
| 91 | 码上办 | 金融服务 | 招商银行码上服务 |
| 92 | 码上办 | 金融服务 | 中国人民银行天津分行码上服务 |
| 93 | 码上办 | 金融服务 | 中国人民银行征信中心码上服务 |
| 94 | 码上办 | 金融服务 | 中国银行码上服务 |
| 95 | 码上办 | 金融服务 | 中信银行码上服务 |
| 96 | 码上办 | 就医服务 | 泰达国际心血管病医院码上服务 |
| 97 | 码上办 | 就医服务 | 天津市传染病医院码上服务 |
| 98 | 码上办 | 就医服务 | 天津市第三中心医院码上服务 |
| 99 | 码上办 | 就医服务 | 天津市第四中心医院码上服务 |
| 100 | 码上办 | 就医服务 | 天津市第一中心医院码上服务 |
| 101 | 码上办 | 就医服务 | 天津市儿童医院码上服务 |
| 102 | 码上办 | 就医服务 | 天津市海河医院码上服务 |
| 103 | 码上办 | 就医服务 | 天津市环湖医院码上服务 |
| 104 | 码上办 | 就医服务 | 天津市蓟州区医院码上服务 |
| 105 | 码上办 | 就医服务 | 天津市金医宝码上服务 |
| 106 | 码上办 | 就医服务 | 天津市人民医院码上服务 |
| 107 | 码上办 | 就医服务 | 天津市胸科医院码上服务 |
| 108 | 码上办 | 就医服务 | 天津市眼科医院码上服务 |
| 109 | 码上办 | 就医服务 | 天津市中西医结合医院南开医院码上服务 |
| 110 | 码上办 | 就医服务 | 天津市中医药大学第二附属医院码上服务 |
| 111 | 码上办 | 就医服务 | 天津市中医药大学第一附属医院码上服务 |
| 112 | 码上办 | 就医服务 | 天津市肿瘤医院码上服务 |
| 113 | 码上办 | 就医服务 | 天津医科大学代谢病医院码上服务 |
| 114 | 码上办 | 就医服务 | 天津医科大学第二医院码上服务 |
| 115 | 码上办 | 就医服务 | 天津医科大学口腔医院码上服务 |
| 116 | 码上办 | 就医服务 | 天津医科大学眼科中心码上服务 |
| 117 | 码上办 | 就医服务 | 天津医院码上服务 |
| 118 | 码上办 | 就医服务 | 武警特色医学中心码上服务 |
| 119 | 码上办 | 就医服务 | 中国人民解放军第四六四医院码上服务 |
| 120 | 码上办 | 就医服务 | 中国医学科学院血液病医院码上服务 |
| 121 | 码上办 | 政务服务 | 公积金中心码上服务 |
| 122 | 码上办 | 政务服务 | 国家政务服务平台码上服务 |
| 123 | 码上办 | 政务服务 | 天津出入境码上服务 |
| 124 | 码上办 | 政务服务 | 天津公安民生服务平台码上服务 |
| 125 | 码上办 | 政务服务 | 天津户政码上服务 |
| 126 | 码上办 | 政务服务 | 天津交警码上服务 |
| 127 | 码上办 | 政务服务 | 天津企业登记码上服务 |
| 128 | 码上办 | 政务服务 | 天津人力社保码上服务 |
| 129 | 码上办 | 政务服务 | 天津市道路运输服务码上服务 |
| 130 | 码上办 | 政务服务 | 天津市网上办事大厅码上服务 |
| 131 | 码上办 | 政务服务 | 天津市卫健委码上服务 |
| 132 | 码上办 | 政务服务 | 天津市小客车调控管理码上服务 |
| 133 | 码上办 | 政务服务 | 天津税务码上服务 |
| 134 | 码上办 | 政务服务 | 天津政务码上服务 |
| 135 | 码上办 | 智能生活 | 津燃华润燃气码上服务 |
| 136 | 码上办 | 智能生活 | 天津市安达供水码上服务 |
| 137 | 码上办 | 智能生活 | 天津有线电视码上服务 |
| 138 | 码上办 | 智能生活 | 天津自来水集团码上服务 |
| 139 | 码上办 | 智能生活 | 中国电信码上服务 |
| 140 | 码上办 | 智能生活 | 中国联通码上服务 |
| 141 | 码上办 | 智能生活 | 中国石化码上服务 |
| 142 | 码上办 | 智能生活 | 中国石油码上服务 |
| 143 | 码上办 | 智能生活 | 中国移动码上服务 |
| 144 | 无人审批 | 农林牧渔 | 培育新畜禽品种、配套系中间试验 |
| 145 | 无人审批 | 人力资源 | 劳务派遣经营许可-设立、变更、延续 |
| 146 | 无人审批 | 人力资源 | 劳务派遣经营许可-注销 |
| 147 | 无人审批 | 人力资源 | 人力资源无人审批设立 |
| 148 | 无人审批 | 水务气象 | 二次供水设施竣工验收报告备案 |
| 149 | 无人审批 | 水务气象 | 改建、拆除或者迁移城市公共供水设施备案 |
| 150 | 无人审批 | 水务气象 | 由于工程施工、设备维修等原因确需停止供水的审批 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn