公 示 | |||||||
按照《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)的规定,以下家 庭申请租赁补贴。现将申请人家庭人口、收入、财产及住房情况予以公示: | |||||||
公示时间: 2025年3月10日 至 2025年3月14日 止 公示内容: | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) | |
1 | 程麟惠 | 1201***********564 | 4 | 774.5 | 天津市和平区河沿道卫华里37门604号 | 按政策不认定面积 | |
2 | 胡博文 | 1201***********093 | 4 | 1044 | 天津市和平区气象台路气象东里18门201号 | 按政策不认定面积 | |
3 | 息明智 | 1201***********010 | 1 | 1870 | 天津市和平区沙市道迎春里8门605号 | 按政策不认定面积 | |
4 | 何文胜 | 1201***********03X | 3 | 1161.25 | 天津市和平区蛇口道同发里4-6-108-112 | 按政策不认定面积 | |
5 | 刘立伦 | 1201***********037 | 2 | 1044 | 天津市和平区山西路积善西里4号 | 按政策不认定面积 | |
6 | 曹昕维 | 1201***********02X | 2 | 935 | 天津市和平区锦州道寿荫里1号 | 5.59 | |
7 | 王亚哲 | 1201***********528 | 2 | 1026.29 | 天津市和平区新疆路65号 | 按政策不认定面积 | |
8 | 果瑞 | 1201***********010 | 1 | 低保家庭 | 天津市和平区建物大街清华巷3号 | 按政策不认定面积 | |
9 | 廉志荣 | 1201***********529 | 1 | 1870 | 天津市和平区东兴大街东福巷5号 | 按政策不认定面积 | |
10 | 张倩 | 1201***********540 | 2 | 1747.75 | 天津市和平区多伦道218号 | 按政策不认定面积 | |
11 | 李新娟 | 1201***********520 | 3 | 696 | 天津市和平区建物大街清平巷5号 | 3.54 | |
12 | 吴志槐 | 1201***********595 | 2 | 按政策认定为0 | 天津市和平区兴安路裕德里22门701号 | 按政策不认定面积 | |
注:以上申请人家庭中计算租赁补贴的人员均无其他住房。 公示中申请人如有不符合申请条件的,可按举报电话或举报地址进行反映。 举报电话:23329370 举报地址:和平区哈密道151号 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn