指标名称 | 单位 | 数值 |
地区生产总值 | 亿元 | 687.42 |
第二产业 | 亿元 | 36.03 |
第三产业 | 亿元 | 651.40 |
第三产业比重(%) | 94.8 | |
生产总值增速 | 10.3 | |
区级公共财政收入 | 亿元 | 61.14 |
区级公共财政支出 | 亿元 | 59.45 |
常住人口 | 万人 | 36.42 |
户籍户数 | 万户 | 13.67 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 391.27 |
居民人均可支配收入 | 元 | 36129.00 |
2013年和平区主要社会指标完成情况
指标名称 | 单位 | 数值 |
地区生产总值 | 亿元 | 687.42 |
第二产业 | 亿元 | 36.03 |
第三产业 | 亿元 | 651.40 |
第三产业比重(%) | 94.8 | |
生产总值增速 | 10.3 | |
区级公共财政收入 | 亿元 | 61.14 |
区级公共财政支出 | 亿元 | 59.45 |
常住人口 | 万人 | 36.42 |
户籍户数 | 万户 | 13.67 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 391.27 |
居民人均可支配收入 | 元 | 36129.00 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn