| 2022年和平区“双随机”统计执法检查单位名单 | ||
| 序号 | 组织机构代码 | 单位详细名称 |
| 1 | 600526196 | 喜百乐集团有限公司 |
| 2 | 103127354 | 天津天影电影有限公司 |
| 3 | 70050455X | 天津市高盛物业服务有限公司 |
| 4 | 596117620 | 天津澳泰物业服务有限公司 |
| 5 | 717883672 | 天津恒隆地产有限公司 |
| 6 | 093117266 | 天津伟铭物流有限公司 |
| 7 | MA05TA4Q5 | 坚果互娱(天津)网络科技有限公司 |
| 8 | 783321344 | 天津华智人力资源咨询服务有限公司 |
| 9 | 758141077 | 天津天伟物业管理发展有限公司 |
| 10 | 581316862 | 天津和平朗泰纳医院有限公司 |
| 11 | 744023395 | 中国外运华北有限公司 |
| 12 | MA06R5142 | 天津奥克贝尔国际货运代理有限公司 |
| 13 | 675968992 | 天津均益隆国际货运代理有限公司 |
| 14 | MA06AT1A4 | 天津鑫启程供应链管理有限责任公司 |
| 15 | 238829791 | 天津市新航线贸易有限公司 |
| 16 | 064046841 | 天津德威金世达贸易有限公司 |
| 17 | 103070634 | 天津百货大楼集团有限公司 |
| 18 | 718250738 | 天津一动体育用品销售有限公司 |
| 19 | 103187461 | 天津实发实业公司 |
| 20 | 300366389 | 天津周黑鸭商贸有限公司 |
| 21 | 238810038 | 天津富蓝特大酒店有限公司 |
| 22 | 60055084X | 天津利顺德大饭店有限公司 |
| 23 | MA06KP6G9 | 天津百事好餐饮管理有限公司 |
| 24 | MA06BXBA4 | 天津市奥融餐饮有限公司 |
| 25 | MA05QLL39 | 天津市观宴餐饮管理有限公司 |
| 26 | 773647834 | 和记黄埔地产(天津)有限公司 |
| 27 | 103128031 | 天津市建设装饰工程有限公司 |
| 28 | 725718001 | 天津市建施岩土工程新技术开发有限公司 |
| 29 | 10318923X | 天津市国厦装饰机电工程有限公司 |
| 30 | 663060194 | 天津市世源电力工程有限公司 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn