天津市和平区生态环境局检查结果 | ||||||||||||||||||
填表须知: 1、部门名称、行政区划、检查结果只能下拉选择 2、抽查大类以及抽查事项请参照sheet页“监管部门抽查清单”中对应内容填写,不一致将会造成无法同步3、抽取开始日期、抽取结束日期格式为YYYY-MM-DD 4、日期(年度、月份)格式为YYYY-MM 5、多个检查人员或执法证号之间用英文逗号“,”隔开;执法证号与检查人员需要一一对应,无执法证号用空字符串代替 6、标星号的★检查结果必须填写备注。 | ||||||||||||||||||
序号 | 年份 | 部门名称 | 行政区划 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查机关 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 抽查对象类型 | 检查人员 | 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101509505029 | 2024年和平区重点监管单位抽查计划 | T202407101509505029001 | 2024年第3季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 中国联合网络通信有限公司天津市和平区分公司 | 91120000681885632F | 主体 | 刘庆丰,赵培克 | 02000215061,02000215043 | 2024-09-10 | 未发现问题 | |
2 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101509505029 | 2024年和平区重点监管单位抽查计划 | T202407101509505029002 | 2024年第3季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平热力有限责任公司(同发里供热站) | 91120101569327614C | 主体 | 董垚,王建刚,曾宪爱 | 02000215045,02000215032,02000215013 | 2024-08-12 | 未发现问题 | |
3 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101509505029 | 2024年和平区重点监管单位抽查计划 | T202407101509505029003 | 2024年第3季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津津热住建供热有限公司 | 91120101556519027U | 主体 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2024-08-14 | 未发现问题 | |
4 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101509505029 | 2024年和平区重点监管单位抽查计划 | T202407101509505029004 | 2024年第3季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市泰荣化学品贸易有限公司 | 91120101600656943C | 主体 | 金华文,赵新 | 02000215047,02000215042 | 2024-07-18 | 未发现问题 | |
5 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101509505029 | 2024年和平区重点监管单位抽查计划 | T202407101509505029005 | 2024年第3季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市财政信息中心 | 121200004012014364 | 主体 | 石强,张艳芳 | 02000215026,02000215060 | 2024-09-10 | 未发现问题 | |
6 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101509505029 | 2024年和平区重点监管单位抽查计划 | T202407101509505029006 | 2024年第3季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平热力有限责任公司(天津市和平区大陆橡胶锅炉房) | 91120101238827454K | 主体 | 王保峰,张昕 | 02000215031,02000215039 | 2024-09-23 | 未发现问题 | |
7 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101509505029 | 2024年和平区重点监管单位抽查计划 | T202407101509505029007 | 2024年第3季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 121000004013601113 | 主体 | 郭昊,刘楠 | 02000215016,02000215048 | 2024-09-05 | 未发现问题 | |
8 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101509505029 | 2024年和平区重点监管单位抽查计划 | T202407101509505029008 | 2024年第3季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平热力有限责任公司(和平区东亚锅炉房) | 91120101238827454K | 主体 | 安洪瑞,杨光 | 02000215011,02000215034 | 2024-09-05 | 未发现问题 | |
9 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226001 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 中国医学科学院血液学研究所 | 121000004013601113 | 主体 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2024-09-05 | 未发现问题 | |
10 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226002 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津裕华经济贸易总公司 | 911200001030610092 | 主体 | 董垚,王建刚,曾宪爱 | 02000215045,02000215032,02000215013 | 2024-09-12 | 未发现问题 | |
11 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226003 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市道桥建设发展有限公司 | 91120101752209296R | 主体 | 安洪瑞,杨光 | 02000215011,02000215034 | 2024-09-13 | ★该市场主体已迁出 | 该单位已迁出 |
12 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226004 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 津药太平医药有限公司 | 911200006005852418 | 主体 | 金华文,赵新 | 02000215047,02000215042 | 2024-07-18 | 未发现问题 | |
13 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226005 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 中国银行股份有限公司天津市分行 | 91120000803060672X | 主体 | 王保峰,张昕 | 02000215031,02000215039 | 2024-07-19 | 未发现问题 | |
14 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226006 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津津湾置业有限公司 | 911201015565197804 | 主体 | 刘庆丰,赵培克 | 02000215061,02000215043 | 2024-09-03 | 未发现问题 | |
15 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226007 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津百货大楼集团有限公司 | 911200001030706348 | 主体 | 石强,张艳芳 | 02000215026,02000215060 | 2024-09-24 | 未发现问题 | |
16 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226008 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 沃尔玛深国投百货有限公司天津和平路分店 | 91120101754808532W | 主体 | 石强,张艳芳 | 02000215026,02000215060 | 2024-09-03 | 未发现问题 | |
17 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226009 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津肯德基有限公司 | 91120000600531542Q | 主体 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2024-08-14 | 未发现问题 | |
18 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226010 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区加州牛肉面快餐厅 | 92120101MA05YLJ56R | 主体 | 石强,张艳芳 | 02000215026,02000215060 | 2024-09-24 | 未发现问题 | |
19 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226011 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市祥盛八大碗餐饮管理有限公司 | 91120101238816392W | 主体 | 金华文,赵新 | 02000215047,02000215042 | 2024-08-05 | 未发现问题 | |
20 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226012 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 北京必胜客比萨饼有限公司 | 911100001016512322 | 主体 | 郭昊,刘楠 | 02000215016,02000215048 | 2024-09-09 | ★该市场主体已迁出 | 该地址未找到相关企业 |
21 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226013 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市满天红美食园 | 91120101238824528W | 主体 | 董垚,王建刚,曾宪爱 | 02000215045,02000215032,02000215013 | 2024-07-17 | 未发现问题 | |
22 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226014 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津海河传媒中心 | 91120104MA05U4YC06 | 主体 | 金华文,赵新 | 02000215047,02000215042 | 2024-07-19 | 未发现问题 | |
23 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226015 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 北京星巴克咖啡有限公司天津乐宾商场咖啡店 | 91120000671455436W | 主体 | 王保峰,张昕 | 02000215031,02000215039 | 2024-08-06 | 未发现问题 | |
24 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226016 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市金梦园商务大酒店有限责任公司 | 81120101351547921G | 主体 | 王保峰,张昕 | 02000215031,02000215039 | 2024-08-09 | 该市场主体已经注销 | |
25 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226017 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津澳中发展有限公司津汇广场第一分公司 | 9112010173282462X7 | 主体 | 安洪瑞,杨光 | 02000215011,02000215034 | 2024-09-20 | 未发现问题 | |
26 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226018 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区劝业场小学 | 121201014012149237 | 主体 | 董垚,王建刚,曾宪爱 | 02000215045,02000215032,02000215013 | 2024-09-13 | 未发现问题 | |
27 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226019 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市实验小学 | 121200004013546511 | 主体 | 刘庆丰,赵培克 | 02000215061,02000215043 | 2024-09-10 | 未发现问题 | |
28 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226020 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市第六十一中学 | 12120101401214069T | 主体 | 金华文,赵新 | 02000215047,02000215042 | 2024-08-14 | 未发现问题 | |
29 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226021 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区四平东道小学 | 12120101401215221G | 主体 | 董垚,王建刚,曾宪爱 | 02000215045,02000215032,02000215013 | 2024-09-13 | 未发现问题 | |
30 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226022 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区兴安路小学 | 121201014012152488 | 主体 | 刘庆丰,赵培克 | 02000215061,02000215043 | 2024-09-03 | 未发现问题 | |
31 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226023 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区中心小学 | 121201014012152563 | 主体 | 石强,张艳芳 | 02000215026,02000215060 | 2024-09-20 | 未发现问题 | |
32 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226024 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市味彩餐厅 | 92120101L18297589P | 主体 | 安洪瑞,杨光 | 02000215011,02000215034 | 2024-09-09 | 未发现问题 | |
33 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226025 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 百意达餐饮发展(天津)有限公司 | 911201016940781273 | 主体 | 金华文,赵新 | 02000215047,02000215042 | 2024-07-18 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 执法人员现场核查该单位注册登记和任务推送的地址,并通过相关物业均无法联系该单位,天眼查显示该单位停业状态。 |
34 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226026 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市金茂君悦餐饮管理有限公司 | 911201015565492939 | 主体 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2024-09-05 | ★该市场主体已迁出 | 该餐饮单位已通知现址经营。 |
35 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226027 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市金龙苑餐饮娱乐中心 | 91120101238831058M | 主体 | 王保峰,张昕 | 02000215031,02000215039 | 2024-09-06 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 执法人员现场核查,走访附近个体工商户了解,该单位已停止营业,现场大门紧锁,无工作人员,且无法联系。 |
36 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226028 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津中影南国文化传播有限公司 | 911201016940518809 | 主体 | 石强,张艳芳 | 02000215026,02000215060 | 2024-08-27 | 未发现问题 | |
37 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226029 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津恒嘉豆捞坊餐饮有限公司 | 91120101663091046W | 主体 | 刘庆丰,赵培克 | 02000215061,02000215043 | 2024-07-19 | 该市场主体已经注销 | |
38 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226030 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区双鑫食府 | 92120101MA05YLKF4K | 主体 | 郭昊,刘楠 | 02000215016,02000215048 | 2024-09-12 | 未发现问题 | |
39 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226031 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 大沽路停车楼 | 91120103673745314U | 主体 | 郭昊,刘楠 | 02000215016,02000215048 | 2024-07-29 | 未发现问题 | |
40 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226032 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 延寿里变电站 | 52140200779568395T | 主体 | 董垚,王建刚,曾宪爱 | 02000215045,02000215032,02000215013 | 2024-07-17 | 未发现问题 | |
41 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226033 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 津湾广场 | 91120101660304579T | 主体 | 王保峰,张昕 | 02000215031,02000215039 | 2024-07-19 | 未发现问题 | |
42 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226034 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 泰安道一号院 | 91120118MA05M30508 | 主体 | 安洪瑞,杨光 | 02000215011,02000215034 | 2024-07-15 | 未发现问题 | |
43 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226035 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津数字广播大厦 | 911201163005204117 | 主体 | 王保峰,张昕 | 02000215031,02000215039 | 2024-07-19 | 合格 | |
44 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226036 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 云南路商务会馆 | 91530000552716066Y | 主体 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2024-07-16 | 未发现问题 | |
45 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226037 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 金融街和平中心A地块 | 914403007152417217 | 主体 | 郭昊,刘楠 | 02000215016,02000215048 | 2024-07-29 | 未发现问题 | |
46 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226038 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 津湾广场9号楼工程 | 91120101MA06FWYT5U | 主体 | 安洪瑞,杨光 | 02000215011,02000215034 | 2024-07-15 | 未发现问题 | |
47 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226039 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津医科大学总医院新建教学综合楼 | 12120000401359102N | 主体 | 郭昊,刘楠 | 02000215016,02000215048 | 2024-07-29 | 未发现问题 | |
48 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226040 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区贵阳路副食综合商场落地重建工程 | 91120101103126319F | 主体 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2024-07-16 | 未发现问题 | |
49 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226041 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 爱建公寓3号楼 | 91230102MA19HCXJ8A | 主体 | 刘庆丰,赵培克 | 02000215061,02000215043 | 2024-07-19 | 未发现问题 | |
50 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511097226 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202407101511097226042 | 2024年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 仕宝(天津)技术检测有限公司 | 91120116600914893X | 主体 | 郭昊,刘楠 | 02000215016,02000215048 | 2024-09-09 | 未发现问题 | |
51 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511271666 | 2024年和平区建设项目抽查计划 | T202407101511271666001 | 2024年第3季度和平区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津天河上影电影放映有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 安洪瑞,杨光 | 02000215011,02000215034 | 2024-09-20 | 未发现问题 | |
52 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202407101511271666 | 2024年和平区建设项目抽查计划 | T202407101511271666002 | 2024年第3季度和平区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市海河建设发展投资有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2024-09-09 | ★该市场主体已迁出 | 该工程项目已完工 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn