天津市和平区生态环境局第二季度双随机一公开检查结果 | ||||||||||||||||||
序号 | 年份 | 部门名称 | 行政区划 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查机关 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 抽查对象类型 | 检查人员 | 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632129705 | 2024年和平区重点监管单位抽查计划 | T202404231632129705001 | 2024年第2季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津医科大学总医院 | 12120000401359102N | 主体 | 石强,曾宪爱,张艳芳 | 02000215026,02000215013,02000215060 | 2024-05-09 | 未发现问题 | |
2 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632129705 | 2024年和平区重点监管单位抽查计划 | T202404231632129705002 | 2024年第2季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平热力有限责任公司中环供热站 | 91120101238827454K | 主体 | 董垚,刘庆丰,赵培克 | 02000215045,02000215061,02000215043 | 2024-05-13 | 未发现问题 | |
3 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632129705 | 2024年和平区重点监管单位抽查计划 | T202404231632129705003 | 2024年第2季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 乐昌里供热站-天津市和平热力有限责任公司 | 91120101238827454X | 主体 | 金华文,赵新 | 02000215047,02000215042 | 2024-04-28 | 未发现问题 | |
4 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344001 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市燃气集团有限公司 | 91120000712835946A | 主体 | 金华文,王保峰,赵新 | 02000215047,02000215031,02000215042 | 2024-06-21 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 执法人员现场核查,该单位登记地址物业告知,该单位已迁离至南开。 |
5 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344002 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 中国烟草总公司天津市公司 | 91120000103065720W | 主体 | 石强,张艳芳 | 02000215026,02000215060 | 2024-06-26 | 未发现问题 | |
6 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344003 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 金融街津门(天津)置业有限公司 | 91120101783307745E | 主体 | 郭昊,刘楠 | 02000215016,02000215048 | 2024-06-25 | ★该市场主体已迁出 | 该单位已搬离 |
7 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344004 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津十力崇德运动服饰有限公司 | 91120101797262920T | 主体 | 刘庆丰,赵培克 | 02000215061,02000215043 | 2024-06-25 | 未发现问题 | |
8 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344005 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津经济联合中心大厦管理处 | 12120000401200804A | 主体 | 刘庆丰,赵培克 | 02000215061,02000215043 | 2024-06-26 | 未发现问题 | |
9 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344006 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市津房置业发展有限责任公司 | 91120101725729333Q | 主体 | 董垚,王建刚,曾宪爱 | 02000215045,02000215032,02000215013 | 2024-04-25 | 未发现问题 | |
10 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344007 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 中国人民银行天津分行 | 11120000000133196U | 主体 | 安洪瑞,杨光 | 02000215011,02000215034 | 2024-06-25 | 未发现问题 | |
11 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344008 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 中原百货集团股份有限公司 | 91120000103064357P | 主体 | 安洪瑞,杨光 | 02000215011,02000215034 | 2024-06-21 | 未发现问题 | |
12 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344009 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市市政工程局 | 915101006331031499 | 主体 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2024-06-19 | ★该市场主体已迁出 | 该单位已迁出 |
13 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344010 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市兆艺物业有限公司 | 911201017706112705 | 主体 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2024-06-25 | ★该市场主体已迁出 | 该单位已搬离 |
14 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344011 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津维尔齿科诊所 | 91120101752238003U | 主体 | 金华文,王保峰,赵新 | 02000215047,02000215031,02000215042 | 2024-06-21 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 执法人员现场检查,该单位正在进行医疗废物暂存点改造,执法人员予以指导。 |
15 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344012 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市华竹食府 | 92120101754811811T | 主体 | 安洪瑞,刘志全 | 02000215011,02000215023 | 2024-06-18 | 未发现问题 | |
16 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344013 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 国药控股天津有限公司 | 91120101754836883Y | 主体 | 刘庆丰,赵培克 | 02000215061,02000215043 | 2024-06-21 | 未发现问题 | |
17 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344014 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津麦当劳食品有限公司天津和平一店 | 911200006005416602 | 主体 | 刘庆丰,赵培克 | 02000215061,02000215043 | 2024-04-26 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 油烟管道清洗照片未保存 |
18 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344015 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市第一中学 | 12120000401354627G | 主体 | 刘志全,杨光 | 02000215023,02000215034 | 2024-05-24 | 未发现问题 | |
19 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344016 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区西康路小学蛇口道分校 | 121201014012150881 | 主体 | 董垚,王建刚,曾宪爱 | 02000215045,02000215032,02000215013 | 2024-06-11 | 未发现问题 | |
20 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344017 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区华特美酒楼 | 91120101103150538M | 主体 | 石强,张艳芳 | 02000215026,02000215060 | 2024-06-21 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 要求清洗油烟净化设备 |
21 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344018 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 北京星巴克咖啡有限公司天津第二咖啡店 | 9112000073281427XA | 主体 | 郭昊,刘志全,杨光 | 02000215016,02000215023,02000215034 | 2024-04-29 | 未发现问题 | |
22 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344019 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 北京金融街第一太平戴维斯物业管理有限公司天津分公司 | 911201026759761243 | 主体 | 安洪瑞,杨光 | 02000215011,02000215034 | 2024-06-24 | 未发现问题 | |
23 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344020 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 环贸上午中心 | 91330401576519884B | 主体 | 石强,张艳芳 | 02000215026,02000215060 | 2024-06-25 | 未发现问题 | |
24 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344021 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津现代城(二期)A地块B区 | 91510300MA65M1FC95 | 主体 | 金华文,王保峰,张昕 | 02000215047,02000215031,02000215039 | 2024-04-28 | 未发现问题 | |
25 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344022 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天安大厦 | 911101016000029158 | 主体 | 董垚,王建刚,曾宪爱 | 02000215045,02000215032,02000215013 | 2024-06-11 | 未发现问题 | |
26 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344023 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 和平区建设路达文里配套公建工程 | 无 | 主体 | 安洪瑞,杨光 | 02000215011,02000215034 | 2024-04-29 | 未发现问题 | |
27 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344024 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 津和荣1号地工程 | 无 | 主体 | 刘庆丰,赵培克 | 02000215061,02000215043 | 2024-06-21 | 未发现问题 | |
28 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344025 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 泰安道3号院 | 52370900MJE581209P | 主体 | 刘庆丰,赵培克 | 02000215061,02000215043 | 2024-04-26 | 未发现问题 | |
29 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344026 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 医科大学研究生院扩建项目 | 91440300MA5DNRK20Y | 主体 | 金华文,王保峰,赵新 | 02000215047,02000215031,02000215042 | 2024-05-22 | 该市场主体已经注销 | |
30 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344027 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 铁狮门 | 914403003059224286 | 主体 | 金华文,王保峰,张昕 | 02000215047,02000215031,02000215039 | 2024-04-29 | 未发现问题 | |
31 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344028 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 深发银行新华支行改造工程 | 无 | 主体 | 郭昊,刘楠,刘志全 | 02000215016,02000215048,02000215023 | 2024-04-29 | 未发现问题 | |
32 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344029 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津恒隆广场 | 91120000300422395N | 主体 | 董垚,王建刚,曾宪爱 | 02000215045,02000215032,02000215013 | 2024-06-21 | 未发现问题 | |
33 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344030 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 现代城二期 | 91360500561082923G | 主体 | 金华文,王保峰,张昕 | 02000215047,02000215031,02000215039 | 2024-04-28 | 未发现问题 | |
34 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344031 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 先农商旅区二期新建工程 | 无 | 主体 | 安洪瑞,郭昊,李静 | 02000215011,02000215016,02000215057 | 2024-04-29 | 未发现问题 | |
35 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344032 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津东亚大酒店有限公司 | 91120101600587685H | 主体 | 金华文,王保峰,张昕 | 02000215047,02000215031,02000215039 | 2024-06-24 | ★通过登记的住所(经营场所)无法联系 | 推送地为另外一家酒店公司。 |
36 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344033 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市金秋物业管理有限公司 | 91120101700500057D | 主体 | 石强,张艳芳 | 02000215026,02000215060 | 2024-06-25 | 未发现问题 | |
37 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344034 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市戒毒管理局 | 111200000001275628 | 主体 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2024-06-19 | ★该市场主体已迁出 | 该单位已迁出 |
38 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344035 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 现代城A区 | 915107035656955166 | 主体 | 董垚,王建刚,曾宪爱 | 02000215045,02000215032,02000215013 | 2024-06-11 | 未发现问题 | |
39 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344036 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 大理道82号 | 无 | 主体 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2024-04-29 | 未发现问题 | |
40 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344037 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 赤峰道转运站 | 91120113697420194R | 主体 | 石强,张艳芳 | 02000215026,02000215060 | 2024-06-21 | 未发现问题 | |
41 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344038 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市眼科学与视觉科学重点实验室 | 无 | 主体 | 金华文,王保峰,赵新 | 02000215047,02000215031,02000215042 | 2024-06-14 | 未发现问题 | |
42 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344039 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 家利物业管理(深圳)有限公司天津分公司 | 911201015594645190 | 主体 | 金华文,王保峰,赵新 | 02000215047,02000215031,02000215042 | 2024-06-14 | 未发现问题 | |
43 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344040 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 中国天津国际经济技术合作集团公司 | 9112000010310139XE | 主体 | 金华文,王保峰,张昕 | 02000215047,02000215031,02000215039 | 2024-06-24 | 未发现问题 | |
44 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344041 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津和平区爱宾门诊有限公司 | 91120101055267837U | 主体 | 安洪瑞,杨光 | 02000215011,02000215034 | 2024-06-24 | 未发现问题 | |
45 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231632476344 | 2024年和平区一般监管单位抽查计划 | T202404231632476344042 | 2024年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市西青区宝兴行汽车维修服务中心 | 92120111MA05TKTGX3 | 主体 | 金华文,赵培克,赵新 | 02000215047,02000215043,02000215042 | 2024-05-22 | 未发现问题 | |
46 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231633117978 | 2024年和平区建设项目抽查计划 | T202404231633117978001 | 2024年第2季度和平区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津和平拜尔口腔医院 | 无 | 项目 | 金华文,赵培克,赵新 | 02000215047,02000215043,02000215042 | 2024-05-22 | ★发现问题待后续处 | 执法人员现场检查,发现该单位变更名称和法人后未及时变更辐射安全许可证相关信息。 |
47 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231633117978 | 2024年和平区建设项目抽查计划 | T202404231633117978002 | 2024年第2季度和平区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区杨占成小吃部 | 无 | 项目 | 郭昊,刘楠,刘志全 | 02000215016,02000215048,02000215023 | 2024-04-29 | 未发现问题 | |
48 | 2024 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202404231633117978 | 2024年和平区建设项目抽查计划 | T202404231633117978003 | 2024年第2季度和平区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市口腔医院(天津市整形外科医院、南开大学口腔医院) | 无 | 项目 | 金华文,王保峰,张昕 | 02000215047,02000215031,02000215039 | 2024-06-14 | 未发现问题 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn