2021年4月和平区重点排污单位监测结果(废水) | ||||||||||
行政区 | 企业名称 | 监测点名称 | 监测日期 | 监测项目名称 | 污染物浓度 | 标准限值 | 单位 | 执行标准 | 是否达标 | 超标倍数 |
和平区 | 天津市公安医院(门诊部) | 处理后 | 2020/4/20 | pH值 | 6.75 | 6-9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (DB12/356-2018) 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005) |
是 | —— |
悬浮物 | 8 | 60 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
化学需氧量 | 57 | 250 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
生化需氧量 | 19.6 | 100 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
氨氮 | 0.848 | 35 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
总氮 | 4.30 | 70 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
总磷 | 0.243 | 8 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 5000 | (MPN/L) | 是 | —— | |||||
和平区 | 天津市公安医院(住院部) | 处理后 | 2020/4/20 | pH值 | 7.01 | 6-9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (DB12/356-2018) 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005) |
是 | —— |
悬浮物 | 10 | 60 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
化学需氧量 | 128 | 250 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
生化需氧量 | 43.5 | 100 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
氨氮 | 26.9 | 35 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
总氮 | 43.2 | 70 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
总磷 | 3.16 | 8 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
粪大肠菌群 | <20 | 5000 | (MPN/L) | 是 | —— | |||||
和平区 | 天津医科大学总医院(门诊部) | 处理后 | 2020/4/28 | pH值 | 7.67 | 6-9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (DB12/356-2018) 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005) |
是 | —— |
悬浮物 | 16 | 60 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
化学需氧量 | 123 | 250 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
生化需氧量 | 100 | (mg/L) | 是 | —— | ||||||
氨氮 | 9.34 | 35 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
总氮 | 14.1 | 70 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
总磷 | 0.990 | 8 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
余氯 | 5.54 | 2-8 | (mg/L) | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 5000 | (MPN/L) | 是 | —— | |||||
和平区 | 中国医学科学院血液病医院 | 处理后 | 2020/4/28 | pH值 | 6.57 | 6-9 | 无量纲 | 《污水综合排放标准》 (DB12/356-2018) 《医疗机构水污染物排放标准》 (GB18466-2005) |
是 | —— |
悬浮物 | 9 | 60 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
化学需氧量 | 41 | 250 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
生化需氧量 | 19.7 | 100 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
氨氮 | 2.54 | 35 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
总氮 | 33.4 | 70 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
总磷 | 3.75 | 8 | (mg/L) | 是 | —— | |||||
余氯 | 2.56 | 2-8 | (mg/L) | |||||||
粪大肠菌群 | <20 | 5000 | (MPN/L) | 是 | —— |
2021年4月天津市和平区重点排污单位监督性监测数据信息公开.xlsx
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn