<
序号 | 企业名称 | 企业级次 | 企业类别 | 社会统一信用代码 | 国家出资企业 |
1 | 天津和平投资发展集团有限公司 | 一级 | 国有全资 | 91120101103123214L | |
2 | 天津滨江集团有限公司 | 二级 | 国有全资 | 91120000103072242T | 和投集团 |
3 | 天津滨江商厦有限公司 | 三级 | 国有全资 | 91120000103148761W | 和投集团 |
4 | 天津滨江购物中心有限公司 | 三级 | 国有全资 | 91120101238824843G | 和投集团 |
5 | 天津滨江国际大饭店有限公司 | 三级 | 国有全资 | 91120000700573846Y | 和投集团 |
6 | 天津思态利降解塑料有限公司 | 三级 | 国有全资 | 91120111758116058L | 和投集团 |
7 | 天津滨江世纪广场有限公司 | 三级 | 国有全资 | 91120101732829340J | 和投集团 |
8 | 天津市滨江房屋经营开发有限公司 | 三级 | 国有全资 | 911201011031913054 | 和投集团 |
9 | 天津市滨投房地产开发有限公司 | 三级 | 国有全资 | 911201011031761138 | 和投集团 |
10 | 舟曲滨茂商贸有限公司 | 四级 | 国有全资 | 91623023MA729PK33H | 和投集团 |
11 | 天津五大道文化旅游发展有限责任公司 | 二级 | 国有全资 | 91120101559462353P | 和投集团 |
12 | 天津五大道旅游资源经营有限公司 | 三级 | 国有全资 | 91120101083027996A | 和投集团 |
13 | 天津市金翼国际旅行社有限公司 | 三级 | 国有全资 | 91120101238815138N | 和投集团 |
14 | 天津市金街服务发展有限公司 | 二级 | 国有全资 | 9112010172572599XL | 和投集团 |
15 | 天津市和平中小企业融资担保有限公司 | 二级 | 国有全资 | 911201015565270275 | 和投集团 |
16 | 天津市和平国有资产经营管理有限公司 | 二级 | 国有全资 | 911201016661135977 | 和投集团 |
17 | 天津市添顺利商贸有限公司 | 二级 | 国有全资 | 9112010110312791XN | 和投集团 |
18 | 天津市华巨商贸有限公司 | 二级 | 国有全资 | 911201011031802780 | 和投集团 |
19 | 天津烤鸭店餐饮有限公司 | 二级 | 国有控股 | 91120101103162694B | 和投集团 |
20 | 天津市捌壹叁商贸有限公司 | 三级 | 国有全资 | 911201136688003070 | 和投集团 |
21 | 天津市一流人力资源开发有限公司 | 二级 | 国有全资 | 91120101744006034H | 和投集团 |
22 | 天津市融美文化传媒有限公司 | 二级 | 国有全资 | 91120101MA06T2WW1F | 和投集团 |
23 | 天津瑞新华博投资管理有限公司 | 二级 | 国有全资 | 91120101718245509R | 和投集团 |
24 | 天津市华沣商贸有限公司 | 二级 | 国有全资 | 911201011031277252 | 和投集团 |
25 | 天津市白楼商贸有限公司 | 二级 | 国有全资 | 91120101103137763P | 和投集团 |
26 | 天津市金沅商贸有限公司 | 二级 | 国有全资 | 91120101103139355L | 和投集团 |
27 | 天津市金桥商贸有限公司 | 二级 | 国有全资 | 91120101103127709C | 和投集团 |
28 | 天津市陇昌商贸有限公司 | 二级 | 国有全资 | 911201011031293687 | 和投集团 |
29 | 天津市和国投市政水利工程有限公司 | 二级 | 国有控股 | 91120101767648224F | 和投集团 |
30 | 天津市泰利和商贸有限公司 | 三级 | 国有全资 | 91120101103152760R | 和投集团 |
31 | 天津市历史风貌建筑土地整理有限公司 | 二级 | 国有全资 | 91120000673711499L | 和投集团 |
32 | 天津华旭贸易食品集团有限公司 | 一级 | 国有全资 | 91120000103070685G | |
33 | 天津市桂顺斋糕点有限公司 | 二级 | 国有控股 | 9112010110312660XD | 华旭集团 |
34 | 天津市康乐饮料有限公司 | 二级 | 国有全资 | 91120101103128015G | 华旭集团 |
35 | 天津市冠生园食品有限责任公司 | 二级 | 国有全资 | 91120101732821154T | 华旭集团 |
36 | 甘肃华会源食品商贸有限公司 | 三级 | 国有全资 | 91620422MA71URPFX7 | 华旭集团 |
37 | 天津华士林商贸有限公司 | 二级 | 国有全资 | 91120101681886352B | 华旭集团 |
38 | 天津市月盛斋食品有限公司 | 二级 | 国有全资 | 91120101103130027M | 华旭集团 |
39 | 天津市稻香村食品有限公司 | 二级 | 国有全资 | 91120101103128859E | 华旭集团 |
40 | 天津市华旭商厦有限公司 | 二级 | 国有全资 | 91120101238829265T | 华旭集团 |
41 | 天津市和平区华电五金交电有限公司 | 二级 | 国有全资 | 91120101103128437F | 华旭集团 |
42 | 天津津浦食品有限责任公司 | 二级 | 国有全资 | 91120101MA06XW9H6T | 华旭集团 |
43 | 天津凯达商贸综合开发有限公司 | 二级 | 国有全资 | 911201011031791545 | 华旭集团 |
44 | 天津和平区城市投资建设有限责任公司 | 二级 | 国有全资 | 91120101MA07BA8W3C | 华旭集团 |
45 | 天津市建发房地产开发有限公司 | 三级 | 国有全资 | 91120101103131193D | 华旭集团 |
46 | 天津和平建设工程项目管理有限公司 | 四级 | 国有全资 | 91120101687743029T | 华旭集团 |
47 | 天津市和房建筑工程有限公司 | 四级 | 国有全资 | 9112010123883147XF | 华旭集团 |
48 | 天津市同发里供热服务有限责任公司 | 四级 | 国有全资 | 91120101569327614C | 华旭集团 |
49 | 天津市和平区慎益房地产开发有限公司 | 四级 | 国有全资 | 911201011031472167 | 华旭集团 |
50 | 天津市福顺房屋经营有限公司 | 五级 | 国有控股 | 91120101738477235E | 华旭集团 |
51 | 天津市和平热力有限责任公司 | 三级 | 国有全资 | 91120101238827454K | 华旭集团 |
52 | 天津市九州园林工程有限公司 | 三级 | 国有全资 | 91120101767619546Q | 华旭集团 |
53 | 天津市驰跃建设工程有限公司 | 三级 | 国有全资 | 91120101767602461B | 华旭集团 |
54 | 天津市众意安居建设有限公司 | 三级 | 国有全资 | 91120101786365174Y | 华旭集团 |
55 | 天津市和平广场建设开发有限公司 | 三级 | 国有全资 | 911201017581275821 | 华旭集团 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn