准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
10108001 | 刘超 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十中学-1001 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-01 | 84.4 | 84.0 | 84.12 | 1 | 进入体检 |
10108008 | 韩璐泽 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十中学-1001 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-01 | 82.2 | 79.6 | 80.38 | 2 | |
10108009 | 赵文琦 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十中学-1001 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-01 | 82.4 | 74.2 | 76.66 | 3 | |
10108010 | 陈圆圆 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十中学-1001 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-01 | 82.2 | 73.2 | 75.90 | 4 | |
10108007 | 张新洁 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十中学-1001 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-01 | 86.4 | 69.6 | 74.64 | 5 | |
10101009 | 陈雯清 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十中学-1001 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-02 | 81.7 | 89.8 | 87.37 | 1 | 进入体检 |
10101007 | 吴佳潓 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十中学-1001 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-02 | 65.9 | 85.2 | 79.41 | 2 | |
10101012 | 刘学 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十中学-1001 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-02 | 65.2 | 80.6 | 75.98 | 3 | |
10101010 | 邵斐 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十中学-1001 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-02 | 71.2 | 73.2 | 72.60 | 4 | |
10101008 | 陈莹莹 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十中学-1001 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-02 | 67.5 | 73.2 | 71.49 | 5 | |
10107004 | 于旭 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十中学-1001 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-03 | 72.0 | 82.8 | 79.56 | 1 | 进入体检 |
10107002 | 李高贤 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十中学-1001 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-03 | 64.5 | 缺考 | |||
10107001 | 张文丽 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十中学-1001 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-03 | 66.7 | 缺考 | |||
10105051 | 屈子洋 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 地理教师(专技岗十二级及以下)-01 | 83.7 | 92.0 | 89.51 | 1 | 进入体检 |
10105001 | 乔金婷 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 地理教师(专技岗十二级及以下)-01 | 82.6 | 84.2 | 83.72 | 2 | 进入体检 |
10105006 | 李亭豫 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 地理教师(专技岗十二级及以下)-01 | 80.2 | 82.6 | 81.88 | 3 | |
10105042 | 祁昊楠 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 地理教师(专技岗十二级及以下)-01 | 81.4 | 79.8 | 80.28 | 4 | |
10105017 | 张丽娣 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 地理教师(专技岗十二级及以下)-01 | 79.2 | 79.4 | 79.34 | 5 | |
10105007 | 胡雅琴 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 地理教师(专技岗十二级及以下)-01 | 79.1 | 78.2 | 78.47 | 6 | |
10105005 | 胡志欣 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 地理教师(专技岗十二级及以下)-01 | 81.4 | 75.4 | 77.20 | 7 | |
10105014 | 张凯悦 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 地理教师(专技岗十二级及以下)-01 | 79.6 | 74.4 | 75.96 | 8 | |
10105049 | 王思溦 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 地理教师(专技岗十二级及以下)-01 | 80.2 | 74.0 | 75.86 | 9 | |
10105041 | 晋雅萍 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 地理教师(专技岗十二级及以下)-01 | 79.5 | 74.0 | 75.65 | 10 | |
10106028 | 张景皓 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-02 | 73.0 | 91.7 | 86.09 | 1 | 进入体检 |
10106020 | 刘嘉欣 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-02 | 67.9 | 90.6 | 83.79 | 2 | 进入体检 |
10106037 | 桑立业 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-02 | 71.5 | 86.4 | 81.93 | 3 | |
10106033 | 闫青 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-02 | 73.1 | 80.0 | 77.93 | 4 | |
10106002 | 王清雅 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-02 | 68.2 | 81.4 | 77.44 | 5 | |
10106021 | 陈文超 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-02 | 73.0 | 77.3 | 76.01 | 6 | |
10106030 | 高巍 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-02 | 71.7 | 77.8 | 75.97 | 7 | |
10106012 | 辛悦 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-02 | 78.0 | 69.2 | 71.84 | 8 | |
10106004 | 梁紫雪 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-02 | 68.5 | 缺考 | |||
10106029 | 刘承澳 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-02 | 69.8 | 缺考 | |||
10102027 | 张晨晓 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-03 | 70.1 | 93.2 | 86.27 | 1 | 进入体检 |
10102028 | 柳双 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-03 | 72.7 | 86.0 | 82.01 | 2 | 进入体检 |
10102024 | 李南荣 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-03 | 71.7 | 86.0 | 81.71 | 3 | |
10102022 | 李晴 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-03 | 71.8 | 80.8 | 78.10 | 4 | |
10102026 | 祖君巧 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-03 | 83.0 | 75.4 | 77.68 | 5 | |
10102015 | 吕晓平 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-03 | 77.3 | 74.0 | 74.99 | 6 | |
10102002 | 杨济宇 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-03 | 71.3 | 75.6 | 74.31 | 7 | |
10102001 | 冯腾毅 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-03 | 75.7 | 73.6 | 74.23 | 8 | |
10102012 | 谢超 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-03 | 75.4 | 缺考 | |||
10102005 | 宋学玲 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-03 | 75.1 | 缺考 | |||
10101017 | 田鸿雨 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-04 | 67.6 | 91.6 | 84.40 | 1 | 进入体检 |
10101019 | 孙晓娟 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-04 | 78.0 | 81.2 | 80.24 | 2 | |
10101020 | 张兆 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-04 | 72.2 | 77.0 | 75.56 | 3 | |
10101024 | 李嘉禾 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二南开学校-1002 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-04 | 63.6 | 缺考 | |||
10102037 | 高溪浠 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十一中学-1003 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-01 | 86.2 | 90.2 | 89.00 | 1 | 进入体检 |
10102062 | 王巧玲 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十一中学-1003 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-01 | 81.0 | 88.3 | 86.11 | 2 | 进入体检 |
10102054 | 潘雅文 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十一中学-1003 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-01 | 74.9 | 87.3 | 83.58 | 3 | |
10102050 | 刘顺尧 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十一中学-1003 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-01 | 66.2 | 87.2 | 80.90 | 4 | |
10102058 | 魏昕妍 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十一中学-1003 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-01 | 78.2 | 81.2 | 80.30 | 5 | |
10102055 | 李雪儿 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十一中学-1003 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-01 | 73.1 | 77.8 | 76.39 | 6 | |
10102035 | 李雪 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十一中学-1003 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-01 | 77.6 | 75.8 | 76.34 | 7 | |
10102044 | 王晨曦 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十一中学-1003 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-01 | 71.7 | 75.8 | 74.57 | 8 | |
10102061 | 黄思梦 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十一中学-1003 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-01 | 69.3 | 73.2 | 72.03 | 9 | |
10102031 | 庞萱鸿 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十一中学-1003 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-01 | 66.3 | 缺考 | |||
10101035 | 李铭宣 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十一中学-1003 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-02 | 76.7 | 86.6 | 83.63 | 1 | 进入体检 |
10101029 | 周佳坤 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十一中学-1003 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-02 | 62.2 | 83.2 | 76.90 | 2 | |
10101037 | 姬鸿飞 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十一中学-1003 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-02 | 70.7 | 76.4 | 74.69 | 3 | |
10101038 | 刘欣 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十一中学-1003 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-02 | 60.0 | 74.8 | 70.36 | 4 | |
10107008 | 廉晓健 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十一中学-1003 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-03 | 71.8 | 80.2 | 77.68 | 1 | 进入体检 |
10103007 | 沈晓雪 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 语文教师(专技岗十二级及以下)-01 | 70.4 | 90.8 | 84.68 | 1 | 进入体检 |
10103001 | 孙小可 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 语文教师(专技岗十二级及以下)-01 | 70.7 | 88.4 | 83.09 | 2 | |
10103017 | 张津美 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 语文教师(专技岗十二级及以下)-01 | 70.4 | 83.8 | 79.78 | 3 | |
10103006 | 霍玉 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 语文教师(专技岗十二级及以下)-01 | 67.7 | 76.4 | 73.79 | 4 | |
10103012 | 王梦珠 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 语文教师(专技岗十二级及以下)-01 | 71.2 | 缺考 | |||
10102067 | 徐志鹏 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-02 | 78.1 | 90.4 | 86.71 | 1 | 进入体检 |
10102069 | 尤晓伟 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-02 | 68.0 | 85.8 | 80.46 | 2 | |
10102072 | 张鸿娇 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-02 | 70.9 | 81.0 | 77.97 | 3 | |
10102075 | 平艳 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-02 | 71.8 | 76.0 | 74.74 | 4 | |
10102070 | 王艺睿 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 数学教师(专技岗十二级及以下)-02 | 72.3 | 71.0 | 71.39 | 5 | |
10108031 | 狄韦廷 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-03 | 82.2 | 84.2 | 83.60 | 1 | 进入体检 |
10108028 | 董天 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-03 | 80.9 | 74.6 | 76.49 | 2 | |
10108017 | 邓潇琳 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-03 | 78.4 | 74.9 | 75.95 | 3 | |
10108026 | 张若楠 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-03 | 77.6 | 缺考 | |||
10108029 | 申赵莹 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-03 | 84.5 | 缺考 | |||
10104001 | 杨谦谦 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 思政教师(专技岗十二级及以下)-04 | 74.8 | 85.2 | 82.08 | 1 | 进入体检 |
10104006 | 穆芮 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 思政教师(专技岗十二级及以下)-04 | 68.2 | 73.0 | 71.56 | 2 | |
10104004 | 苏蕾 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 思政教师(专技岗十二级及以下)-04 | 73.7 | 缺考 | |||
10104005 | 韩瑶钰 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 思政教师(专技岗十二级及以下)-04 | 78.2 | 缺考 | |||
10104003 | 陈德山 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 思政教师(专技岗十二级及以下)-04 | 74.3 | 缺考 | |||
10107013 | 李方朝 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-05 | 80.7 | 89.2 | 86.65 | 1 | 进入体检 |
10107016 | 冯王昊 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-05 | 79.9 | 81.4 | 80.95 | 2 | |
10107012 | 李雅倩 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市汇文中学-1004 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-05 | 68.3 | 73.6 | 72.01 | 3 | |
10106052 | 赵达 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十九中学-1005 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-01 | 68.0 | 91.0 | 84.10 | 1 | 进入体检 |
10106049 | 王宏俐 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十九中学-1005 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-01 | 80.5 | 82.8 | 82.11 | 2 | |
10106053 | 李雅楠 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十九中学-1005 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-01 | 60.5 | 78.2 | 72.89 | 3 | |
10106054 | 李昊阳 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十九中学-1005 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-01 | 65.8 | 74.7 | 72.03 | 4 | |
10106051 | 祁长柏 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十九中学-1005 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-01 | 60.7 | 73.6 | 69.73 | 5 | |
10108032 | 孟雨欣 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十九中学-1005 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-02 | 80.9 | 79.4 | 79.85 | 1 | 进入体检 |
10108040 | 梁晨 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十九中学-1005 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-02 | 73.9 | 77.2 | 76.21 | 2 | |
10108042 | 孔芹 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十九中学-1005 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-02 | 78.0 | 73.8 | 75.06 | 3 | |
10108038 | 于倩雯 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十九中学-1005 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-02 | 73.2 | 73.6 | 73.48 | 4 | |
10108041 | 刘艺聪 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十九中学-1005 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-02 | 75.9 | 72.4 | 73.45 | 5 | |
10109015 | 方禹喆 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十九中学-1005 | 历史教师(专技岗十二级及以下)-03 | 68.1 | 86.4 | 80.91 | 1 | 进入体检 |
10109012 | 朱彦芳 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十九中学-1005 | 历史教师(专技岗十二级及以下)-03 | 70.8 | 80.2 | 77.38 | 2 | |
10109013 | 李雅宁 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十九中学-1005 | 历史教师(专技岗十二级及以下)-03 | 69.5 | 75.8 | 73.91 | 3 | |
10109007 | 刘娜 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十九中学-1005 | 历史教师(专技岗十二级及以下)-03 | 68.1 | 73.0 | 71.53 | 4 | |
10109002 | 王姝越 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第十九中学-1005 | 历史教师(专技岗十二级及以下)-03 | 72.4 | 缺考 | |||
10106074 | 谭智超 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-01 | 72.4 | 90.4 | 85.00 | 1 | 进入体检 |
10106068 | 马康乐 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-01 | 69.2 | 84.5 | 79.91 | 2 | |
10106071 | 韩文宇 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-01 | 70.1 | 78.5 | 75.98 | 3 | |
10106077 | 刘一萌 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-01 | 67.4 | 76.5 | 73.77 | 4 | |
10106076 | 董超越 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 体育教师(专技岗十二级及以下)-01 | 71.4 | 缺考 | |||
10104012 | 王佳兴 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 思政教师(专技岗十二级及以下)-02 | 74.5 | 91.4 | 86.33 | 1 | 进入体检 |
10104013 | 段欣池 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 思政教师(专技岗十二级及以下)-02 | 82.0 | 85.6 | 84.52 | 2 | |
10104020 | 高云灵 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 思政教师(专技岗十二级及以下)-02 | 68.4 | 78.8 | 75.68 | 3 | |
10104017 | 马倩 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 思政教师(专技岗十二级及以下)-02 | 73.4 | 71.4 | 72.00 | 4 | |
10104018 | 丁伟 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 思政教师(专技岗十二级及以下)-02 | 79.4 | 缺考 | |||
10109017 | 蔡雨佳 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 历史教师(专技岗十二级及以下)-03 | 74.4 | 89.2 | 84.76 | 1 | 进入体检 |
10109016 | 申冰洁 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 历史教师(专技岗十二级及以下)-03 | 75.1 | 81.8 | 79.79 | 2 | |
10109022 | 张秋硕 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 历史教师(专技岗十二级及以下)-03 | 66.6 | 82.2 | 77.52 | 3 | |
10109021 | 唐迪 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 历史教师(专技岗十二级及以下)-03 | 70.4 | 70.8 | 70.68 | 4 | |
10109023 | 张学珍 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 历史教师(专技岗十二级及以下)-03 | 69.0 | 70.4 | 69.98 | 5 | |
10108048 | 孙瑛琪 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-04 | 82.9 | 82.2 | 82.41 | 1 | 进入体检 |
10108055 | 张佳慧 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-04 | 78.6 | 80.8 | 80.14 | 2 | |
10108053 | 张译文 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-04 | 79.3 | 79.2 | 79.23 | 3 | |
10108054 | 王徐娜 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-04 | 81.0 | 78.0 | 78.90 | 4 | |
10108050 | 高玉洁 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 英语教师(专技岗十二级及以下)-04 | 78.5 | 77.8 | 78.01 | 5 | |
10107021 | 李晨怡 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-05 | 77.8 | 89.4 | 85.92 | 1 | 进入体检 |
10107019 | 张曦 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-05 | 72.1 | 79.2 | 77.07 | 2 | |
10107020 | 张文琪 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-05 | 61.7 | 76.8 | 72.27 | 3 | |
10101061 | 张博涵 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-06 | 69.4 | 91.6 | 84.94 | 1 | 进入体检 |
10101066 | 张旭 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-06 | 68.0 | 86.2 | 80.74 | 2 | |
10101055 | 李雨珊 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-06 | 71.4 | 79.2 | 76.86 | 3 | |
10101047 | 刘琪 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-06 | 70.6 | 76.0 | 74.38 | 4 | |
10101057 | 郭欣 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第二十一中学-1006 | 化学教师(专技岗十二级及以下)-06 | 72.6 | 71.4 | 71.76 | 5 | |
10103031 | 侯羽 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 语文教师(专技岗十二级及以下)-01 | 74.2 | 90.6 | 85.68 | 1 | 进入体检 |
10103024 | 张芳 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 语文教师(专技岗十二级及以下)-01 | 74.7 | 87.7 | 83.80 | 2 | 进入体检 |
10103055 | 王跃燃 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 语文教师(专技岗十二级及以下)-01 | 77.0 | 84.8 | 82.46 | 3 | |
10103051 | 徐玥 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 语文教师(专技岗十二级及以下)-01 | 79.0 | 82.4 | 81.38 | 4 | |
10103064 | 刘瑞航 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 语文教师(专技岗十二级及以下)-01 | 69.4 | 84.6 | 80.04 | 5 | |
10103038 | 吕心怡 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 语文教师(专技岗十二级及以下)-01 | 68.7 | 79.7 | 76.40 | 6 | |
10103043 | 刘璐 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 语文教师(专技岗十二级及以下)-01 | 72.7 | 74.3 | 73.82 | 7 | |
10103025 | 马志佳 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 语文教师(专技岗十二级及以下)-01 | 69.9 | 缺考 | |||
10103065 | 张洪嘉 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 语文教师(专技岗十二级及以下)-01 | 67.5 | 缺考 | |||
10103056 | 蒋璐谦 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 语文教师(专技岗十二级及以下)-01 | 69.4 | 缺考 | |||
10107042 | 高嘉悦 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-02 | 81.6 | 91.4 | 88.46 | 1 | 进入体检 |
10107044 | 张世纪 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-02 | 77.0 | 88.6 | 85.12 | 2 | 进入体检 |
10107040 | 解慧斌 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-02 | 87.0 | 83.4 | 84.48 | 3 | 进入体检 |
10107037 | 董晴 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-02 | 74.3 | 88.4 | 84.17 | 4 | |
10107052 | 周荻 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-02 | 72.6 | 83.0 | 79.88 | 5 | |
10107051 | 张驰 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-02 | 71.8 | 82.2 | 79.08 | 6 | |
10107043 | 尹思怡 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-02 | 61.3 | 85.0 | 77.89 | 7 | |
10107038 | 刘佳琪 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-02 | 72.9 | 79.4 | 77.45 | 8 | |
10107033 | 王寒 | 和平区教育进驻东北师范大学公开招聘教师-天津市第五十五中学-1007 | 物理教师(专技岗十二级及以下)-02 | 76.8 | 77.6 | 77.36 | 9 | |
