考号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
10100321 | 委李楠 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 语文教师-01 | 71.3 | 83.1 | 79.56 | 1 | 进入体检 |
10100122 | 夏雪 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 语文教师-01 | 72.3 | 81.4 | 78.67 | 2 | 进入体检 |
10100123 | 王艺睿 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 语文教师-01 | 73.2 | 81.0 | 78.66 | 3 | |
10100201 | 宋晨 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 语文教师-01 | 75.9 | 77.4 | 76.95 | 4 | |
10100221 | 薛晨星 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 语文教师-01 | 69.5 | 77.8 | 75.31 | 5 | |
10100316 | 鹿晓桐 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 语文教师-01 | 69.7 | 77.1 | 74.88 | 6 | |
10100304 | 曹垚 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 语文教师-01 | 70.7 | 74.7 | 73.50 | 7 | |
10100317 | 张苗 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 语文教师-01 | 69.2 | 73.2 | 72.00 | 8 | |
10100223 | 刘东芝 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 语文教师-01 | 73.3 | 70.0 | 70.99 | 9 | |
10100114 | 孙烨斐 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 语文教师-01 | 70.2 | 缺考 | |||
10202209 | 李紫晴 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 数学教师(一)-02 | 88.4 | 80.7 | 83.01 | 1 | 进入体检 |
10202306 | 田圆 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 数学教师(一)-02 | 79.9 | 78.1 | 78.64 | 2 | |
10202112 | 吕美璇 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 数学教师(一)-02 | 71.9 | 81.2 | 78.41 | 3 | |
10202111 | 张宁 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 数学教师(一)-02 | 71.8 | 76.6 | 75.16 | 4 | |
10202217 | 武伟娜 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 数学教师(一)-02 | 74.1 | 72.6 | 73.05 | 5 | |
10202307 | 张岩 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 数学教师(二)-03 | 90.8 | 81.8 | 84.50 | 1 | 进入体检 |
10202208 | 邵悦 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 数学教师(二)-03 | 84.7 | 84.4 | 84.49 | 2 | |
10202312 | 贺田 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 数学教师(二)-03 | 78.6 | 84.5 | 82.73 | 3 | |
10202308 | 梁学文 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 数学教师(二)-03 | 80.6 | 77.8 | 78.64 | 4 | |
10202313 | 顾芙蓉 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 数学教师(二)-03 | 82.6 | 缺考 | |||
10100410 | 原卓珺 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 英语教师-04 | 87.3 | 85.4 | 85.97 | 1 | 进入体检 |
10100618 | 黄锦郁 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 英语教师-04 | 87.6 | 84.0 | 85.08 | 2 | 进入体检 |
10100706 | 梁伟慧 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 英语教师-04 | 85.9 | 84.6 | 84.99 | 3 | |
10100516 | 曹琳 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 英语教师-04 | 88.7 | 82.6 | 84.43 | 4 | |
10100515 | 唐丽娟 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 英语教师-04 | 86.5 | 80.8 | 82.51 | 5 | |
10100526 | 郝俊妍 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 英语教师-04 | 86.1 | 73.8 | 77.49 | 6 | |
10100608 | 徐佳雯 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 英语教师-04 | 87.5 | 72.2 | 76.79 | 7 | |
10100510 | 路欣 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 英语教师-04 | 86.2 | 70.4 | 75.14 | 8 | |
10100421 | 房美姣 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 英语教师-04 | 87.4 | 缺考 | |||
10100419 | 苟宇笑 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 英语教师-04 | 87.2 | 缺考 | |||
10202429 | 杨美美 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(一)-05 | 79.8 | 83.2 | 82.18 | 1 | 进入体检 |
10202522 | 刘超逸 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(一)-05 | 80.1 | 75.3 | 76.74 | 2 | 进入体检 |
10202601 | 樊婷婷 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(一)-05 | 86.5 | 72.5 | 76.70 | 3 | |
10202401 | 史卫彩 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(一)-05 | 77.6 | 73.6 | 74.80 | 4 | |
10202415 | 封玥 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(一)-05 | 78.2 | 71.6 | 73.58 | 5 | |
10202620 | 于红艳 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(一)-05 | 78.7 | 69.7 | 72.40 | 6 | |
10202613 | 高天 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(一)-05 | 78.5 | 68.7 | 71.64 | 7 | |
10202402 | 李若妍 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(一)-05 | 75.6 | 66.5 | 69.23 | 8 | |
10202623 | 伍健坤 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(一)-05 | 83.5 | 缺考 | |||
10202412 | 张文峥 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(一)-05 | 80.6 | 缺考 | |||
10202510 | 刘永飞 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(二)-06 | 83.3 | 82.5 | 82.74 | 1 | 进入体检 |
10202418 | 高旭 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(二)-06 | 79.6 | 82.1 | 81.35 | 2 | 进入体检 |
10202508 | 董霖 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(二)-06 | 84.2 | 79.6 | 80.98 | 3 | |
10202530 | 任志鑫 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(二)-06 | 82.5 | 78.4 | 79.63 | 4 | |
10202616 | 琚婷婷 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(二)-06 | 77.8 | 78.6 | 78.36 | 5 | |
10202404 | 陈心仪 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(二)-06 | 78.9 | 76.2 | 77.01 | 6 | |
10202525 | 朱垚 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(二)-06 | 75.4 | 75.0 | 75.12 | 7 | |
10202622 | 史晓宇 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(二)-06 | 80.3 | 71.2 | 73.93 | 8 | |
10202417 | 张骁 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(二)-06 | 77.0 | 66.2 | 69.44 | 9 | |
10202423 | 刘明 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 物理教师(二)-06 | 74.9 | 64.3 | 67.48 | 10 | |
10203508 | 刘美君 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 化学教师(一)-07 | 79.4 | 81.3 | 80.73 | 1 | 进入体检 |
10203501 | 于佳鑫 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 化学教师(一)-07 | 82.4 | 79.6 | 80.44 | 2 | |
10203406 | 王俊 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 化学教师(一)-07 | 80.4 | 75.0 | 76.62 | 3 | |
10203401 | 杜雪娇 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 化学教师(一)-07 | 72.8 | 77.7 | 76.23 | 4 | |
10203625 | 常伊娜 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 化学教师(一)-07 | 73.5 | 75.6 | 74.97 | 5 | |
10203418 | 孟昭 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 化学教师(二)-08 | 84.4 | 83.1 | 83.49 | 1 | 进入体检 |
10203426 | 姜源 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 化学教师(二)-08 | 81.1 | 77.9 | 78.86 | 2 | |
10203503 | 李超 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 化学教师(二)-08 | 79.9 | 78.2 | 78.71 | 3 | |
10203601 | 王明凯 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 化学教师(二)-08 | 79.9 | 75.4 | 76.75 | 4 | |
10203613 | 冯寿洋 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 化学教师(二)-08 | 83.6 | 69.1 | 73.45 | 5 | |
10101106 | 刘童童 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 生物教师(一)-09 | 85.7 | 83.1 | 83.88 | 1 | 进入体检 |
10101214 | 钱佳敏 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 生物教师(一)-09 | 80.3 | 82.0 | 81.49 | 2 | |
10100925 | 王玥睿 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 生物教师(一)-09 | 79.0 | 81.0 | 80.40 | 3 | |
10101105 | 李玉达 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 生物教师(一)-09 | 82.4 | 78.2 | 79.46 | 4 | |
10101030 | 张雪晴 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 生物教师(一)-09 | 79.6 | 缺考 | |||
10101019 | 张赛娅 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 生物教师(二)-10 | 82.3 | 83.5 | 83.14 | 1 | 进入体检 |
10101119 | 任悦 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 生物教师(二)-10 | 81.5 | 83.1 | 82.62 | 2 | |
10101202 | 宋雅君 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 生物教师(二)-10 | 80.6 | 81.2 | 81.02 | 3 | |
10101025 | 郝少彦 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 生物教师(二)-10 | 79.6 | 78.5 | 78.83 | 4 | |
10101112 | 李任任 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 生物教师(二)-10 | 79.1 | 77.5 | 77.98 | 5 | |
10101311 | 张朱颖 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 思政教师(一)-11 | 77.4 | 87.2 | 84.26 | 1 | 进入体检 |
10101301 | 张鑫鑫 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 思政教师(一)-11 | 69.0 | 84.8 | 80.06 | 2 | 进入体检 |
10101416 | 王德胜 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 思政教师(一)-11 | 68.8 | 83.2 | 78.88 | 3 | |
10101509 | 宋晨曦 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 思政教师(一)-11 | 68.5 | 76.4 | 74.03 | 4 | |
10101602 | 蔡莹 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 思政教师(一)-11 | 70.3 | 73.8 | 72.75 | 5 | |
10101321 | 韩雪 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 思政教师(一)-11 | 69.4 | 72.6 | 71.64 | 6 | |
10101514 | 蔡福佳 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 思政教师(一)-11 | 75.5 | 缺考 | |||
10101423 | 翟广莹 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 思政教师(一)-11 | 73.0 | 缺考 | |||
10101510 | 黄仲芹 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 思政教师(一)-11 | 69.3 | 缺考 | |||
10101307 | 张娟 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 思政教师(一)-11 | 69.1 | 缺考 | |||
10101410 | 贾静 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 思政教师(二)-12 | 72.7 | 86.6 | 82.43 | 1 | 进入体检 |
10101425 | 庞敏悦 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 思政教师(二)-12 | 69.3 | 82.2 | 78.33 | 2 | |
10101415 | 王美一 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 思政教师(二)-12 | 73.5 | 75.2 | 74.69 | 3 | |
10101326 | 李思梦 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 思政教师(二)-12 | 73.1 | 70.8 | 71.49 | 4 | |
10101418 | 何俊俏 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 思政教师(二)-12 | 69.9 | 缺考 | |||
10101715 | 安芳 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 历史教师-13 | 78.8 | 84.2 | 82.58 | 1 | 进入体检 |
10101725 | 刘苧 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 历史教师-13 | 78.6 | 79.8 | 79.44 | 2 | |
10101708 | 董胜 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 历史教师-13 | 76.9 | 78.1 | 77.74 | 3 | |
10101727 | 赵朔 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 历史教师-13 | 74.7 | 79.0 | 77.71 | 4 | |
10101711 | 邰满棋 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 历史教师-13 | 75.1 | 77.2 | 76.57 | 5 | |
10201905 | 于焱淼 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 地理教师(一)-14 | 84.4 | 80.8 | 81.88 | 1 | 进入体检 |
10201901 | 郝新妮 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 地理教师(一)-14 | 81.7 | 78.8 | 79.67 | 2 | |
10201908 | 刘晓玲 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 地理教师(一)-14 | 83.2 | 76.6 | 78.58 | 3 | |
10201913 | 郜鹏畅 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 地理教师(一)-14 | 75.3 | 78.7 | 77.68 | 4 | |
10201909 | 张波 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 地理教师(一)-14 | 80.6 | 70.6 | 73.60 | 5 | |
10202004 | 王雅欣 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 地理教师(二)-15 | 80.5 | 84.4 | 83.23 | 1 | 进入体检 |
10201904 | 赵娜 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 地理教师(二)-15 | 81.7 | 81.4 | 81.49 | 2 | |
10202010 | 张静帅 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 地理教师(二)-15 | 83.4 | 80.4 | 81.30 | 3 | |
10201916 | 蔡玉洁 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 地理教师(二)-15 | 81.6 | 80.2 | 80.62 | 4 | |
10201930 | 孙坤 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 地理教师(二)-15 | 83.7 | 78.7 | 80.20 | 5 | |
10202703 | 孙德胜 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 体育教师-16 | 74.3 | 86.0 | 82.49 | 1 | 进入体检 |
10203122 | 李展翔 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 体育教师-16 | 71.5 | 85.2 | 81.09 | 2 | 进入体检 |
10203128 | 苏艳杰 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 体育教师-16 | 70.6 | 83.8 | 79.84 | 3 | |
10202908 | 张萌萌 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 体育教师-16 | 72.6 | 81.8 | 79.04 | 4 | |
10203024 | 马田禾 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 体育教师-16 | 72.4 | 78.1 | 76.39 | 5 | |
10202930 | 陈雅南 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 体育教师-16 | 72.4 | 77.0 | 75.62 | 6 | |
10203326 | 宋子超 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 体育教师-16 | 69.4 | 77.1 | 74.79 | 7 | |
10203001 | 石寿磊 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 体育教师-16 | 69.5 | 76.1 | 74.12 | 8 | |
10202920 | 时凯 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 体育教师-16 | 69.5 | 75.4 | 73.63 | 9 | |
10203022 | 王思琪 | 天津市和平区教育系统事业单位面向社会第二次公开招聘工作人员-天津市和平区教育局所属中学-1001 | 体育教师-16 | 68.8 | 缺考 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn