丨     网站无障碍 丨 关怀版 丨  关爱版

2024年天津市和平区教育系统事业单位面向社会公开招聘工作人员总成绩公示

发布日期:2024-06-20    发布者:天津市和平区教育局
考号 姓名 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
10202824 李伊铭 和平区教育系统事业单位-天津市第二十中学-1001 英语教师-01 80.5  86.6  84.77  1 进入体检
10202009 王艺深 和平区教育系统事业单位-天津市第二十中学-1001 英语教师-01 78.0  83.0  81.50  2
10100428 刘惠盈 和平区教育系统事业单位-天津市第二十中学-1001 英语教师-01 75.9  76.4  76.25  3
10202830 牛菲 和平区教育系统事业单位-天津市第二十中学-1001 英语教师-01 77.5  75.7  76.24  4
10201930 李新元 和平区教育系统事业单位-天津市第二十中学-1001 英语教师-01 76.9  75.0  75.57  5
10203604 卞云迪 和平区教育系统事业单位-天津市第二十中学-1001 生物教师-02 75.9  84.8  82.13  1 进入体检
10203615 尹燕苓 和平区教育系统事业单位-天津市第二十中学-1001 生物教师-02 80.2  77.7  78.45  2
10203411 姜雪婷 和平区教育系统事业单位-天津市第二十中学-1001 生物教师-02 80.7  77.3  78.32  3
10203702 钱佳敏 和平区教育系统事业单位-天津市第二十中学-1001 生物教师-02 77.6  78.2  78.02  4
10203627 李耀彤 和平区教育系统事业单位-天津市第二十中学-1001 生物教师-02 77.7  缺考


10203904 沙薇 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 地理教师(一)-01 74.8  86.0  82.64  1 进入体检
10203816 刘筱 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 地理教师(一)-01 80.7  79.5  79.86  2
10304007 张小旭 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 地理教师(一)-01 71.5  76.9  75.28  3
10304020 郝新妮 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 地理教师(一)-01 73.9  73.3  73.48  4
10304108 于溪川 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 地理教师(一)-01 70.3  缺考


10203905 刘云然 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 地理教师(二)-02 78.1  87.9  84.96  1 进入体检
10203825 李欣悦 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 地理教师(二)-02 81.3  79.4  79.97  2
10203906 秦梦宇 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 地理教师(二)-02 81.4  75.4  77.20  3
10203913 耿云灿 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 地理教师(二)-02 77.4  75.8  76.28  4
10203830 陈露 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 地理教师(二)-02 79.3  缺考


10101215 喻立 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 英语教师-03 89.5  86.9  87.68  1 进入体检
10202820 施灿 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 英语教师-03 80.9  86.8  85.03  2 进入体检
10202015 刘曼琳 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 英语教师-03 81.0  86.3  84.71  3 进入体检
10100914 白雨灵 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 英语教师-03 88.4  81.4  83.50  4
10202206 郁帅 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 英语教师-03 85.6  80.2  81.82  5
10101328 贺家琦 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 英语教师-03 82.4  80.2  80.86  6
10202717 武亚楠 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 英语教师-03 82.0  79.4  80.18  7
10202130 崔泓丽 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 英语教师-03 83.5  77.8  79.51  8
10202201 郭文萍 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 英语教师-03 88.0  74.5  78.55  9
10100328 梁伟慧 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 英语教师-03 89.7  73.6  78.43  10
10100206 张子博 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 英语教师-03 85.1  75.4  78.31  11
10100407 喻晨欣 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 英语教师-03 81.0  76.0  77.50  12
10202611 耿文沛 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 英语教师-03 79.9  75.3  76.68  13
10101019 杜佳欣 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 英语教师-03 82.0  缺考


10202224 刘丽 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 英语教师-03 81.0  缺考


11014814 张文栋 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 体育教师-04 68.6  86.2  80.92  1 进入体检
11014108 郝奕霖 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 体育教师-04 71.5  80.5  77.80  2
10913622 孙晖 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 体育教师-04 70.4  77.7  75.51  3
11014028 王泽群 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 体育教师-04 70.4  77.3  75.23  4
10913706 张雨惠 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 体育教师-04 74.3  72.6  73.11  5
10304317 程春利 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 历史教师-05 77.1  85.9  83.26  1 进入体检
10304304 邰满棋 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 历史教师-05 80.3  79.2  79.53  2
10304429 冯晓琴 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 历史教师-05 74.2  78.8  77.42  3
10304402 郭婧茹 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 历史教师-05 72.0  76.5  75.15  4
10304518 安克 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 历史教师-05 74.3  69.0  70.59  5
10406130 孙珮婕 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 语文教师-06 65.9  89.3  82.28  1 进入体检
10405405 王佳宁 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 语文教师-06 67.4  86.0  80.42  2 进入体检
10304823 王雅茹 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 语文教师-06 68.0  83.7  78.99  3
10507715 于佩瑶 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 语文教师-06 54.0  86.4  76.68  4
10405806 宋晨 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 语文教师-06 60.0  80.8  74.56  5
10305122 张中一 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 语文教师-06 66.5  77.6  74.27  6
10406802 邢瑶 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 语文教师-06 58.4  80.8  74.08  7
10508120 鹿晓桐 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 语文教师-06 60.5  74.7  70.44  8
10405327 任一娇 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 语文教师-06 54.8  71.3  66.35  9
10405427 梁佳玉 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 语文教师-06 48.3  64.4  59.57  10
10609321 刘金昊 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 数学教师(一)-07 88.8  87.6  87.96  1 进入体检
10608718 赵健滢 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 数学教师(一)-07 84.5  82.5  83.10  2
10609805 王海静 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 数学教师(一)-07 75.2  77.3  76.67  3
10610109 孟晴 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 数学教师(一)-07 76.2  缺考


10609613 齐鑫 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 数学教师(一)-07 75.2  缺考


10609705 高之涵 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 数学教师(二)-08 86.6  86.4  86.46  1 进入体检
10608702 张岩 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 数学教师(二)-08 84.1  79.0  80.53  2
10711117 吉晶荣 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 数学教师(二)-08 85.2  78.4  80.44  3
10609205 赵飞 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 数学教师(二)-08 81.5  79.9  80.38  4
10608819 焦文利 和平区教育系统事业单位-天津市第二南开学校-1002 数学教师(二)-08 81.7  75.5  77.36  5
10710709 崔坦 和平区教育系统事业单位-天津市第十一中学-1003 数学教师-01 79.6  90.6  87.30  1 进入体检
10609520 王雪燕 和平区教育系统事业单位-天津市第十一中学-1003 数学教师-01 82.8  79.1  80.21  2
10609919 臧会萍 和平区教育系统事业单位-天津市第十一中学-1003 数学教师-01 77.5  75.9  76.38  3
10610022 侯粉粉 和平区教育系统事业单位-天津市第十一中学-1003 数学教师-01 78.0  缺考


10610529 马洪敏 和平区教育系统事业单位-天津市第十一中学-1003 数学教师-01 77.9  缺考


10101313 赵琪 和平区教育系统事业单位-天津市第十一中学-1003 英语教师-02 86.1  91.5  89.88  1 进入体检
10100425 常兴鹏 和平区教育系统事业单位-天津市第十一中学-1003 英语教师-02 84.2  78.1  79.93  2
10100618 陈海楠 和平区教育系统事业单位-天津市第十一中学-1003 英语教师-02 85.4  76.8  79.38  3
10202621 张兆婕 和平区教育系统事业单位-天津市第十一中学-1003 英语教师-02 84.8  71.5  75.49  4
10201602 舒曼 和平区教育系统事业单位-天津市第十一中学-1003 英语教师-02 85.2  缺考


10406828 李艳乔 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 语文教师-01 70.4  91.0  84.82  1 进入体检
10407201 刘瑞凤 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 语文教师-01 64.3  87.8  80.75  2 进入体检
10407322 刘宇泽 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 语文教师-01 66.1  83.2  78.07  3
10407307 程露欧 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 语文教师-01 67.0  74.2  72.04  4
10406620 张苗 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 语文教师-01 64.3  73.8  70.95  5
10507829 孔雀 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 语文教师-01 63.9  73.6  70.69  6
10406818 孙康舒 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 语文教师-01 64.0  71.0  68.90  7
10508319 乔俊燕 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 语文教师-01 68.1  缺考


10406303 夏茜 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 语文教师-01 66.2  缺考


10406525 李若琪 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 语文教师-01 61.6  缺考


10101103 李昕怡 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 英语教师-02 88.2  93.6  91.98  1 进入体检
10100907 刘丽 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 英语教师-02 80.7  94.2  90.15  2 进入体检
10202008 王俊玲 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 英语教师-02 81.2  93.2  89.60  3 进入体检
10100427 李孙蕊 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 英语教师-02 82.4  90.2  87.86  4
10101427 杨笑君 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 英语教师-02 79.9  88.0  85.57  5
10202307 张思怡 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 英语教师-02 80.7  87.6  85.53  6
10101230 许涛 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 英语教师-02 85.9  83.2  84.01  7
10202122 黄锦郁 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 英语教师-02 82.0  84.0  83.40  8
10202704 刘美琪 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 英语教师-02 83.9  82.4  82.85  9
10202920 郭皓 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 英语教师-02 81.3  82.0  81.79  10
10202208 唐丽娟 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 英语教师-02 81.5  73.6  75.97  11
10202017 董月杰 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 英语教师-02 80.8  73.8  75.90  12
10100810 路佳 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 英语教师-02 88.6  69.4  75.16  13
10100322 黄薇鸿 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 英语教师-02 82.6  缺考


10202627 王颢雯 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 英语教师-02 79.3  缺考


10608905 辛思佳 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 数学教师-03 78.6  93.2  88.82  1 进入体检
10610314 唐晓妮 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 数学教师-03 77.1  85.2  82.77  2
10608820 冯培 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 数学教师-03 78.8  78.4  78.52  3
10609814 张姣姣 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 数学教师-03 75.7  缺考


10608929 刘亚如 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 数学教师-03 72.4  缺考


10711414 李媛媛 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 物理教师-04 78.5  92.7  88.44  1 进入体检
10711207 张海梅 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 物理教师-04 78.5  88.4  85.43  2 进入体检
10711610 甘增华 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 物理教师-04 70.6  91.5  85.23  3
10711426 樊婷婷 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 物理教师-04 80.2  82.7  81.95  4
10711411 薛日东 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 物理教师-04 71.4  86.2  81.76  5
10711517 蓝天熠 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 物理教师-04 73.7  83.2  80.35  6
10711430 刘姣姣 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 物理教师-04 75.3  80.3  78.80  7
10711407 王钰 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 物理教师-04 72.5  81.2  78.59  8
10711509 尚子涵 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 物理教师-04 84.5  缺考


10711505 刘超逸 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 物理教师-04 74.3  缺考


10811813 梁孟 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 化学教师-05 77.3  92.7  88.08  1 进入体检
10812006 王静 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 化学教师-05 66.8  90.8  83.60  2 进入体检
10811924 尹哲 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 化学教师-05 73.1  86.3  82.34  3
10811803 靳雪松 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 化学教师-05 64.7  82.7  77.30  4
10811916 常伊娜 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 化学教师-05 67.1  81.3  77.04  5
10812110 李天娇 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 化学教师-05 60.7  80.3  74.42  6
10811818 周易 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 化学教师-05 63.2  78.9  74.19  7
10812128 陈瑜 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 化学教师-05 76.0  缺考


10812013 邢雯雯 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 化学教师-05 71.1  缺考


10811901 苏晓然 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 化学教师-05 69.7  缺考


10912902 付波丽 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 思政教师-06 75.1  93.2  87.77  1 进入体检
10812503 马梦成 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 思政教师-06 71.3  84.6  80.61  2
10812306 程晓茜 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 思政教师-06 66.3  77.6  74.21  3
10812705 韩雪 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 思政教师-06 67.6  缺考


10812511 张颖 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 思政教师-06 66.7  缺考


10913417 王梦媛 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 信息技术教师-07 69.3  93.0  85.89  1 进入体检
10913030 孙伊辰 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 信息技术教师-07 73.0  85.0  81.40  2
10913308 咸梦想 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 信息技术教师-07 68.9  79.0  75.97  3
10913004 郭明会 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 信息技术教师-07 70.4  缺考


10913330 高彤宇 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 信息技术教师-07 65.5  缺考


11014923 袁天宇 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 体育教师-08 64.9  93.2  84.71  1 进入体检
10913601 兰坤 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 体育教师-08 62.9  90.8  82.43  2 进入体检
11014421 代家旺 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 体育教师-08 65.3  87.6  80.91  3
11014707 李彦庚 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 体育教师-08 69.4  84.7  80.11  4
11014704 孟婉月 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 体育教师-08 66.8  85.3  79.75  5
11014119 李展翔 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 体育教师-08 68.0  81.4  77.38  6
11014010 楚兴世 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 体育教师-08 65.6  80.1  75.75  7
11014120 吉锐超 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 体育教师-08 64.3  80.4  75.57  8
10913611 付营 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 体育教师-08 63.7  80.6  75.53  9
10913619 程浩 和平区教育系统事业单位-天津市汇文中学-1004 体育教师-08 67.4  缺考


10608912 盖玉婧 和平区教育系统事业单位-天津市第十九中学-1005 数学教师-01 77.3  89.0  85.49  1 进入体检
10609428 杨碧莹 和平区教育系统事业单位-天津市第十九中学-1005 数学教师-01 83.9  83.2  83.41  2
10610417 杨羽晴 和平区教育系统事业单位-天津市第十九中学-1005 数学教师-01 75.6  83.4  81.06  3
10609402 李文鑫 和平区教育系统事业单位-天津市第十九中学-1005 数学教师-01 85.8  77.6  80.06  4
10608705 王媛媛 和平区教育系统事业单位-天津市第十九中学-1005 数学教师-01 70.5  75.0  73.65  5
10913822 王斌 和平区教育系统事业单位-天津市第十九中学-1005 体育教师-02 64.4  88.2  81.06  1 进入体检
10913802 李维康 和平区教育系统事业单位-天津市第十九中学-1005 体育教师-02 64.5  85.2  78.99  2
11014922 刘昕婷 和平区教育系统事业单位-天津市第十九中学-1005 体育教师-02 65.8  81.4  76.72  3
11015325 吴亚聪 和平区教育系统事业单位-天津市第十九中学-1005 体育教师-02 63.0  77.4  73.08  4
11014709 李茂卿 和平区教育系统事业单位-天津市第十九中学-1005 体育教师-02 67.2  缺考


10202915 贾孟佳 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 英语教师-01 83.3  90.0  87.99  1 进入体检
10203207 韩佳佳 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 英语教师-01 81.2  87.7  85.75  2
10202520 尚绪焕 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 英语教师-01 79.2  84.6  82.98  3
10203128 袁梦琳 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 英语教师-01 78.4  75.4  76.30  4
10202618 郭小荣 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 英语教师-01 84.4  缺考


11116002 柳叶子 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 音乐教师-02 63.4  86.6  79.64  1 进入体检
11015616 孙皓恬 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 音乐教师-02 66.7  81.6  77.13  2
11015620 赵晨帆 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 音乐教师-02 63.0  80.4  75.18  3
11015623 张梦圆 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 音乐教师-02 61.6  74.6  70.70  4
11015708 陈潇 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 音乐教师-02 61.1  72.6  69.15  5
10304427 杜倩 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 历史教师-03 74.7  87.7  83.80  1 进入体检
10304208 杨卓非 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 历史教师-03 71.2  80.9  77.99  2
10304420 姚瑞 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 历史教师-03 71.9  75.5  74.42  3
10304520 聂长玉 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 历史教师-03 74.8  缺考


10304430 刘若楠 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 历史教师-03 68.3  缺考


10913929 高旭 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 体育教师-04 63.6  87.4  80.26  1 进入体检
11014813 田凯文 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 体育教师-04 66.2  83.3  78.17  2
10913602 孙德胜 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 体育教师-04 63.5  80.4  75.33  3
11015205 率文 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 体育教师-04 64.4  78.9  74.55  4
11014114 刘霑 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 体育教师-04 64.8  72.7  70.33  5
10405602 吴冠臻 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 语文教师-05 64.0  91.8  83.46  1 进入体检
10406401 刘珂佳 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 语文教师-05 68.0  84.8  79.76  2
10406112 张铭玥 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 语文教师-05 65.8  79.0  75.04  3
10507529 田冲 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 语文教师-05 54.3  75.2  68.93  4
10508006 孙慧芳 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 语文教师-05 52.2  71.8  65.92  5
10812712 郭冰瑞 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 思政教师-06 73.8  87.7  83.53  1 进入体检
10812304 靳楠楠 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 思政教师-06 64.5  82.6  77.17  2
10812701 程文蓉 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 思政教师-06 64.4  81.2  76.16  3
10812517 张娟 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 思政教师-06 64.9  76.3  72.88  4
10812421 岳雨彤 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 思政教师-06 60.5  74.1  70.02  5
10609501 贾宝蕊 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 数学教师-07 79.9  89.0  86.27  1 进入体检
10609911 薛磊磊 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 数学教师-07 81.8  87.5  85.79  2
10609601 赵银光 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 数学教师-07 78.4  66.4  70.00  3
10508608 苏雨杭 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 数学教师-07 88.7  缺考


10609721 王逸凡 和平区教育系统事业单位-天津市第二十一中学-1006 数学教师-07 85.9  缺考


10304610 谢路畅 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 语文教师-01 69.0  86.0  80.90  1 进入体检
10507516 张玲 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 语文教师-01 66.8  83.2  78.28  2
10405316 索娜娜 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 语文教师-01 71.5  80.2  77.59  3
10305012 陈欢欢 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 语文教师-01 67.0  80.6  76.52  4
10407115 王瑞琪 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 语文教师-01 67.6  79.8  76.14  5
10609820 贾成旺 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 数学教师-02 83.6  87.0  85.98  1 进入体检
10508607 胡又琳 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 数学教师-02 88.5  84.4  85.63  2 进入体检
10710802 周燕 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 数学教师-02 80.8  82.6  82.06  3
10609111 张延伟 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 数学教师-02 89.5  缺考


10609610 杨艺璇 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 数学教师-02 89.0  缺考


10609426 郭心悦 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 数学教师-02 87.1  缺考


10711004 付宇欣 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 数学教师-02 86.4  缺考


10610001 李海晴 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 数学教师-02 85.4  缺考


10610414 马翠翠 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 数学教师-02 82.4  缺考


10610114 罗丰 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 数学教师-02 81.5  缺考


10202026 李嫣婷 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 英语教师-03 86.4  89.6  88.64  1 进入体检
10201812 张雅琳 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 英语教师-03 85.7  87.2  86.75  2 进入体检
10202303 张文馨 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 英语教师-03 81.7  86.2  84.85  3
10201729 薛雨濛 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 英语教师-03 82.1  86.0  84.83  4
10101213 杜田田 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 英语教师-03 81.9  84.6  83.79  5
10101518 曹琳 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 英语教师-03 83.3  82.2  82.53  6
10101102 李冕 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 英语教师-03 80.8  80.6  80.66  7
10100603 马一涵 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 英语教师-03 81.2  79.6  80.08  8
10100608 郑永琳 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 英语教师-03 80.3  77.0  77.99  9
10202330 王晓倩 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 英语教师-03 82.1  缺考


10304406 张艳芳 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 历史教师-04 77.4  85.0  82.72  1 进入体检
10304321 西涵 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 历史教师-04 76.7  82.8  80.97  2
10304401 吴旭栋 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 历史教师-04 69.6  77.8  75.34  3
10304508 刘慧颖 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 历史教师-04 78.2  缺考


10304413 尹文轩 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 历史教师-04 74.8  缺考


10811816 魏锦竹 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 化学教师-05 71.1  87.2  82.37  1 进入体检
10811902 刘美君 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 化学教师-05 72.4  84.6  80.94  2
10812126 王梦晨 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 化学教师-05 76.5  缺考


10812109 于佳鑫 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 化学教师-05 68.0  缺考


10811906 罗纯 和平区教育系统事业单位-天津市第五十五中学-1007 化学教师-05 67.8  缺考


10405928 周睿鹏 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 语文教师-01 66.6  83.7  78.57  1 进入体检
10507719 王晨 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 语文教师-01 64.0  83.3  77.51  2 进入体检
10405827 赵佳 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 语文教师-01 64.5  80.9  75.98  3
10304905 金琪 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 语文教师-01 63.4  79.9  74.95  4
10304711 刘倩倩 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 语文教师-01 68.5  76.5  74.10  5
10406115 李书俐 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 语文教师-01 61.3  79.5  74.04  6
10406726 李馨 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 语文教师-01 57.2  65.0  62.66  7
10407113 李文迪 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 语文教师-01 61.8  缺考


10405510 王妤心 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 语文教师-01 61.2  缺考


10406321 杨妍 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 语文教师-01 57.2  缺考


10202013 樊晴 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 英语教师-02 86.9  83.5  84.52  1 进入体检
10201620 孙琪琪 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 英语教师-02 77.2  82.6  80.98  2 进入体检
10101304 张萌 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 英语教师-02 78.8  81.7  80.83  3
10202111 张明月 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 英语教师-02 80.4  79.3  79.63  4
10201725 张瀚文 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 英语教师-02 79.8  79.3  79.45  5
10101420 潘锦 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 英语教师-02 79.1  78.9  78.96  6
10100528 刘云霞 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 英语教师-02 79.4  76.8  77.58  7
10100918 徐佳雯 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 英语教师-02 78.0  76.7  77.09  8
10201927 赵丽梅 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 英语教师-02 78.7  76.4  77.09  8
10202928 关胜伊 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 英语教师-02 79.4  缺考


10711217 张欢 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 物理教师-03 74.9  86.7  83.16  1 进入体检
10711516 李淑婷 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 物理教师-03 77.0  81.6  80.22  2
10711511 窦俪馨 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 物理教师-03 79.1  78.0  78.33  3
10711614 孟子瑶 和平区教育系统事业单位-天津市第六十一中学-1008 物理教师-03 74.9  78.4  77.35  4
