根据津人社局发[2020]6号市人社局市财政局关于印发天津市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知的要求,经和平区人力资源和社会保障局审核,现将审核合格147户拟享受社保、岗位补贴政策的小微企业名单予以公示,公示期自2023年5月4日至2023年5月9日,共5个工作日。
公示期间设立业务监督电话,如对公示对象有情况反馈的,可在公示期间拨打电话向和平区人力资源和社会保障局有关部门反映。
业务监督电话:27267635
小微企业社保、岗补明细表 | ||||||
2023年4月 至 2023年4月 | ||||||
单位:人、元 | ||||||
序号 | 单位名称 | 保险补贴 | 岗位补贴 | 补贴总额 | ||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
1 | 天津德润国际货运代理有限公司 | 4 | 4470.4 | 2 | 1744 | 6214.40 |
2 | 天津律创融通网络科技有限公司 | 2 | 2217.6 | 1 | 872 | 3089.60 |
3 | 美域动力(天津)科技有限公司 | 4 | 4470.4 | 1 | 872 | 5342.40 |
4 | 普莱瑞斯(天津)货运代理有限公司 | 1 | 1117.6 | 0 | 0 | 1117.60 |
5 | 天津市星仕代文化娱乐经纪有限责任公司 | 2 | 2217.6 | 0 | 0 | 2217.60 |
6 | 天津市谦祥益文化传播有限公司 | 2 | 2217.6 | 1 | 872 | 3089.60 |
7 | 天津市老美华服饰有限责任公司 | 8 | 8870.4 | 3 | 2616 | 11486.40 |
8 | 天津小君医疗科技有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
9 | 中轩招标咨询有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
10 | 天津理化安科评价检测科技有限公司 | 10 | 11088 | 3 | 2616 | 13704.00 |
11 | 天津尘时科技有限责任公司 | 2 | 2217.6 | 0 | 0 | 2217.60 |
12 | 天津芒果智慧科技有限公司 | 2 | 2217.6 | 1 | 872 | 3089.60 |
13 | 皓圣美(天津)商贸有限公司 | 3 | 3326.4 | 2 | 1744 | 5070.40 |
14 | 天津优彩艺术培训学校有限公司 | 7 | 7761.6 | 6 | 5232 | 12993.60 |
15 | 天津华卓会计师事务所(普通合伙) | 6 | 6652.8 | 6 | 5232 | 11884.80 |
16 | 天津捷诺物流有限公司 | 1 | 1117.6 | 1 | 872 | 1989.60 |
17 | 中瑞岳华税务师事务所集团有限公司天津分所 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
18 | 企兴达(天津)科技发展有限公司 | 2 | 2217.6 | 1 | 872 | 3089.60 |
19 | 品聚(天津)科技发展有限公司 | 2 | 2217.6 | 0 | 0 | 2217.60 |
20 | 天津市乾元商业管理有限公司 | 2 | 2217.6 | 1 | 872 | 3089.60 |
21 | 天津市凯尔关爱文化交流活动策划有限公司 | 3 | 3326.4 | 1 | 872 | 4198.40 |
22 | 天津哈尼文化传播有限公司 | 2 | 2217.6 | 1 | 872 | 3089.60 |
23 | 津物人力资源(天津)有限公司 | 10 | 11088 | 9 | 7848 | 18936.00 |
24 | 天津高瓴咨询有限公司 | 8 | 8870.4 | 2 | 1744 | 10614.40 |
25 | 翔瑞奕杰(天津)服务外包有限公司 | 5 | 5544 | 4 | 3488 | 9032.00 |
26 | 天津津永会计师事务所(普通合伙) | 4 | 4435.2 | 4 | 3488 | 7923.20 |
27 | 天津华盈物流有限公司 | 2 | 2235.2 | 0 | 0 | 2235.20 |
28 | 新亿程(天津)科技服务有限公司 | 5 | 5544 | 3 | 2616 | 8160.00 |
29 | 上海桃承文化传媒有限公司天津分公司 | 8 | 8870.4 | 7 | 6104 | 14974.40 |
30 | 天津优思优悦教育信息咨询有限公司 | 2 | 2217.6 | 1 | 872 | 3089.60 |
31 | 天津胜凌科技有限公司 | 4 | 4435.2 | 3 | 2616 | 7051.20 |
32 | 智慧蚁(天津)科技有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
33 | 百诚财税管理咨询(天津)有限公司 | 2 | 2217.6 | 1 | 872 | 3089.60 |
34 | 天津市永晟瀚海国际货运代理有限公司 | 17 | 18999.2 | 13 | 11336 | 30335.20 |
35 | 天津西柚科技有限公司 | 5 | 5544 | 5 | 4360 | 9904.00 |
36 | 天津市立泽祥人力资源服务有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
37 | 华源安诺(天津)科技有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
38 | 天津九创印象文化传播有限公司 | 2 | 2217.6 | 2 | 1744 | 3961.60 |
39 | 睿金咨询(天津)有限责任公司 | 4 | 4435.2 | 1 | 872 | 5307.20 |
40 | 天津市德艺文创科技发展有限公司 | 2 | 2217.6 | 1 | 872 | 3089.60 |
41 | 天津市菲迪财务咨询有限公司 | 2 | 2217.6 | 0 | 0 | 2217.60 |
42 | 天津澜帝创意企业形象策划有限公司 | 3 | 3326.4 | 0 | 0 | 3326.40 |
43 | 天津和平吉恩中医门诊有限公司 | 5 | 5544 | 2 | 1744 | 7288.00 |
44 | 万兆(天津)智能科技有限公司 | 4 | 4435.2 | 2 | 1744 | 6179.20 |
45 | 天津跨越财务咨询有限公司 | 2 | 2230.8 | 2 | 1744 | 3974.80 |
46 | 天津零下舞度教育管理有限责任公司 | 1 | 1108.8 | 1 | 872 | 1980.80 |
47 | 天津与时宜美医疗美容门诊集团有限公司 | 2 | 2217.6 | 2 | 1744 | 3961.60 |
48 | 天津天任大数据科技有限公司 | 3 | 3326.4 | 2 | 1744 | 5070.40 |
49 | 翎航(天津)信息科技有限公司 | 3 | 3346.2 | 3 | 2616 | 5962.20 |
50 | 天津恒御科技有限公司 | 8 | 8870.4 | 8 | 6976 | 15846.40 |
51 | 天津本贞中医门诊有限责任公司 | 2 | 2217.6 | 0 | 0 | 2217.60 |
52 | 天津瑞昇祥富科技有限公司 | 1 | 1117.6 | 0 | 0 | 1117.60 |
53 | 乐行(天津)文化传播有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
54 | 天津市壹格婚纱有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
55 | 天津市优堂空间广告有限公司 | 2 | 2217.6 | 0 | 0 | 2217.60 |
56 | 融汇(天津)智能科技有限公司 | 3 | 3326.4 | 2 | 1744 | 5070.40 |
57 | 天津和平豪之英不动产管理服务有限公司 | 4 | 4435.2 | 4 | 3488 | 7923.20 |
58 | 天津康顺综合门诊部 | 11 | 12196.8 | 3 | 2616 | 14812.80 |
59 | 天津亿诺智通科技有限公司 | 4 | 4470.4 | 3 | 2616 | 7086.40 |
60 | 天津法合科技有限公司 | 9 | 9979.2 | 9 | 7848 | 17827.20 |
61 | 天津市王桂彩针刀中医门诊有限公司 | 2 | 2217.6 | 2 | 1744 | 3961.60 |
62 | 立晟(天津)科技有限公司 | 17 | 18849.6 | 9 | 7848 | 26697.60 |
63 | 泽云(天津)体育文化传播有限公司 | 1 | 1117.6 | 0 | 0 | 1117.60 |
64 | 爱未来(天津)医疗健康新技术科技发展有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
65 | 联合威道(天津)市场调查服务有限公司 | 6 | 6652.8 | 4 | 3488 | 10140.80 |
66 | 天津俊途企业管理咨询有限公司 | 2 | 2217.6 | 0 | 0 | 2217.60 |
67 | 天津伟铭物流有限公司 | 6 | 6705.6 | 4 | 3488 | 10193.60 |
68 | 天津天鼎诚进出口贸易有限公司 | 2 | 2217.6 | 0 | 0 | 2217.60 |
69 | 天津市惠通海员管理服务有限公司 | 4 | 4470.4 | 2 | 1744 | 6214.40 |
70 | 天津盛兴财务咨询有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
71 | 天津选贤与能科技有限公司 | 2 | 2217.6 | 0 | 0 | 2217.60 |
72 | 天津和平朗泰纳医院有限公司 | 9 | 9979.2 | 6 | 5232 | 15211.20 |
73 | 真道(天津)信息技术有限公司 | 7 | 7761.6 | 5 | 4360 | 12121.60 |
74 | 天津迅杰网络技术有限公司 | 4 | 4435.2 | 3 | 2616 | 7051.20 |
75 | 天津灵境人力资源有限公司 | 2 | 2235.2 | 2 | 1744 | 3979.20 |
76 | 天津市越洋建设工程咨询有限公司 | 6 | 6652.8 | 0 | 0 | 6652.80 |
77 | 天津创梦科技有限公司 | 3 | 3326.4 | 2 | 1744 | 5070.40 |
78 | 天津古籍出版社有限公司 | 2 | 2217.6 | 0 | 0 | 2217.60 |
79 | 新蕾(天津)文化传播有限公司 | 4 | 4435.2 | 0 | 0 | 4435.20 |
80 | 天津中图印刷科技有限公司 | 5 | 5544 | 1 | 872 | 6416.00 |
81 | 天津人民出版社有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
82 | 百花文艺出版社(天津)有限公司 | 3 | 3326.4 | 1 | 872 | 4198.40 |
83 | 天津科学技术出版社有限公司 | 3 | 3326.4 | 1 | 872 | 4198.40 |
84 | 天津市恩加壹教育科技发展有限公司 | 2 | 2217.6 | 0 | 0 | 2217.60 |
85 | 天津审友软件有限公司 | 4 | 4435.2 | 1 | 872 | 5307.20 |
86 | 耘鼎(天津)服务外包有限公司 | 20 | 22176 | 18 | 15696 | 37872.00 |
87 | 廊坊市人民政府驻天津办事处重庆道招待所 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
88 | 天津一路同行科技有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
89 | 天津千之培训学校有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
90 | 天津市金屋工程建设监理公司 | 5 | 5588 | 2 | 1744 | 7332.00 |
91 | 天津财保企业管理有限公司 | 2 | 2217.6 | 0 | 0 | 2217.60 |
92 | 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 | 12 | 13411.2 | 12 | 10464 | 23875.20 |
93 | 天津拓霖科技有限公司 | 2 | 2217.6 | 2 | 1744 | 3961.60 |
94 | 天津金科企业管理咨询有限公司 | 2 | 2235.2 | 1 | 872 | 3107.20 |
95 | 天津智尧网络通信技术有限公司 | 5 | 5588 | 5 | 4360 | 9948.00 |
96 | 天津因科新创科技有限公司 | 20 | 22176 | 9 | 7848 | 30024.00 |
97 | 莺歌(天津)文化艺术传播有限公司 | 2 | 2235.2 | 2 | 1744 | 3979.20 |
98 | 天津象小素科技有限公司 | 5 | 5544 | 5 | 4360 | 9904.00 |
99 | 达唯思(天津)英语培训学校有限公司 | 5 | 5544 | 5 | 4360 | 9904.00 |
100 | 中新社(天津)传媒发展有限公司 | 1 | 1108.8 | 1 | 872 | 1980.80 |
101 | 天津王奕博艺术培训学校有限公司 | 1 | 1108.8 | 1 | 872 | 1980.80 |
102 | 天津麦芽知识产权代理有限公司 | 6 | 6652.8 | 6 | 5232 | 11884.80 |
103 | 天津天下云科技发展有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
104 | 天津明轩文化传播有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
105 | 天津广正测通工程造价咨询有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
106 | 天津广正建设项目咨询股份有限公司 | 3 | 3326.4 | 0 | 0 | 3326.40 |
107 | 天津一合企业管理咨询有限公司 | 22 | 24393.6 | 22 | 19184 | 43577.60 |
108 | 一合(天津)人力资源集团有限公司 | 4 | 4470.4 | 0 | 0 | 4470.40 |
109 | 向元(天津)科技有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
110 | 天津市大日坛城贸易有限公司 | 6 | 6652.8 | 0 | 0 | 6652.80 |
111 | 天津华夏未来花园幼儿园有限公司 | 4 | 4435.2 | 2 | 1744 | 6179.20 |
112 | 天津育华体育发展有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
113 | 天津市路可服饰有限公司 | 13 | 14528.8 | 13 | 11336 | 25864.80 |
114 | 天津优适雅秀体育健身有限公司 | 0 | 4500.97 | 0 | 0 | 4500.97 |
115 | 天津市和平区津湾英瑞口腔门诊部有限责任公司 | 1 | 1117.6 | 0 | 0 | 1117.60 |
116 | 天津市和平区坦途早知道培训学校有限公司 | 12 | 13305.6 | 4 | 3488 | 16793.60 |
117 | 博瑞卫杰(天津)人力资源有限公司 | 1 | 1117.6 | 0 | 0 | 1117.60 |
118 | 中青旅罗根(天津)国际商务会展有限公司 | 4 | 4435.2 | 3 | 2616 | 7051.20 |
119 | 天津市盛世优脑脑力科技咨询有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
120 | 乂心(天津)培训学校有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
121 | 天津品味服装设计有限公司 | 1 | 1117.6 | 0 | 0 | 1117.60 |
122 | 天津市易嘉创业科技有限公司 | 1 | 1117.6 | 1 | 872 | 1989.60 |
123 | 全程甄选商贸(天津)有限公司 | 1 | 1108.8 | 1 | 872 | 1980.80 |
124 | 天津海锐奥家电销售有限公司 | 5 | 5544 | 0 | 0 | 5544.00 |
125 | 德美视科技集团有限公司 | 3 | 3326.4 | 3 | 2616 | 5942.40 |
126 | 天津市佑华法律咨询服务有限责任公司 | 2 | 2217.6 | 2 | 1744 | 3961.60 |
127 | 仲恒(天津)国际人力资源有限公司 | 4 | 4461.6 | 3 | 2616 | 7077.60 |
128 | 天津市金宇恒健康管理咨询有限公司 | 1 | 1117.6 | 1 | 872 | 1989.60 |
129 | 中胜(天津)人力资源管理有限公司 | 1 | 1108.8 | 1 | 872 | 1980.80 |
130 | 天津优适国金体育健身有限公司 | 3 | 3352.8 | 3 | 2616 | 5968.80 |
131 | 天津市信源鑫财务咨询有限公司 | 2 | 2230.8 | 2 | 1744 | 3974.80 |
132 | 沫丽达骐生活用品(天津)有限公司 | 1 | 1117.6 | 1 | 872 | 1989.60 |
133 | 天津市娜小威餐饮管理有限公司 | 1 | 1108.8 | 1 | 872 | 1980.80 |
134 | 宝牧科技(天津)有限公司 | 3 | 3346.2 | 3 | 2616 | 5962.20 |
135 | 艾诺嫁衣(天津)文化传播有限公司 | 1 | 1117.6 | 1 | 872 | 1989.60 |
136 | 疆有良品(天津)供应链有限公司 | 1 | 1117.6 | 1 | 872 | 1989.60 |
137 | 天津科理环境科技有限公司 | 2 | 2217.6 | 2 | 1744 | 3961.60 |
138 | 天津和平吉恩仁康中医医院有限公司 | 1 | 1108.8 | 1 | 872 | 1980.80 |
139 | 天津学之谷培训学校有限公司 | 1 | 1108.8 | 1 | 872 | 1980.80 |
140 | 中业华信(天津)税务师事务所有限公司 | 1 | 1108.8 | 1 | 872 | 1980.80 |
141 | 天津智海安全生产技术服务中心 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
142 | 天津中智云海软件科技有限公司 | 1 | 1108.8 | 0 | 0 | 1108.80 |
143 | 瑜是(天津)文化传播有限公司 | 1 | 1117.6 | 1 | 872 | 1989.60 |
144 | 天津源鑫泰工贸有限公司 | 1 | 1117.6 | 1 | 872 | 1989.60 |
145 | 天津市合音文化传播有限公司 | 1 | 1108.8 | 1 | 872 | 1980.80 |
146 | 天津哥布霖国际物流有限公司 | 5 | 5588 | 5 | 4360 | 9948.00 |
147 | 天津芝滑士多餐饮管理有限公司 | 1 | 1108.8 | 1 | 872 | 1980.80 |
合计 | 535 | 598751.77 | 324 | 282528 | 881279.77 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn