| 天津市和平区生态环境局检查结果 | ||||||||||||||||||
| 填表须知: 1、部门名称、行政区划、检查结果只能下拉选择 2、抽查大类以及抽查事项请参照sheet页“监管部门抽查清单”中对应内容填写,不一致将会造成无法同步3、抽取开始日期、抽取结束日期格式为YYYY-MM-DD 4、日期(年度、月份)格式为YYYY-MM 5、多个检查人员或执法证号之间用英文逗号“,”隔开;执法证号与检查人员需要一一对应,无执法证号用空字符串代替 6、标星号的★检查结果必须填写备注。 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 年份 | 部门名称 | 行政区划 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查机关 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 抽查对象类型 | 检查人员 | 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 |
| 1 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131001517384 | 2025年和平区重点监管单位抽查计划 | T202510131001517384001 | 2025年第4季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津津热住建供热有限公司 | 91120101556519027U | 主体 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2025-10-16 | 未发现问题 | 采样管线存在松动现象,要求在供暖开始前完成整改 |
| 2 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131001517384 | 2025年和平区重点监管单位抽查计划 | T202510131001517384002 | 2025年第4季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平热力有限责任公司(天津市和平区大陆橡胶锅炉房) | 91120101238827454K | 主体 | 安洪瑞,郭昊 | 02000215003,02000215016 | 2025-12-22 | 未发现问题 | |
| 3 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131001517384 | 2025年和平区重点监管单位抽查计划 | T202510131001517384003 | 2025年第4季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平热力有限责任公司中环供热站 | 91120101238827454K | 主体 | 安洪瑞,郭昊 | 02000215003,02000215016 | 2025-12-22 | 未发现问题 | |
| 4 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131001517384 | 2025年和平区重点监管单位抽查计划 | T202510131001517384004 | 2025年第4季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平热力有限责任公司(同发里供热站) | 911201160000000000 | 主体 | 石强,赵培克 | 02000215026,02000215043 | 2025-12-19 | 未发现问题 | |
| 5 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131001517384 | 2025年和平区重点监管单位抽查计划 | T202510131001517384005 | 2025年第4季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市地热开发有限公司乐昌里供热站 | 91120101238827454K | 主体 | 和平杨光,张昕 | 02000215034,02000215039 | 2025-11-21 | 未发现问题 | |
| 6 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131001517384 | 2025年和平区重点监管单位抽查计划 | T202510131001517384006 | 2025年第4季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平热力有限责任公司(和平区东亚锅炉房) | 91120101238827454K | 主体 | 和平杨光,张昕 | 02000215034,02000215039 | 2025-11-12 | 未发现问题 | |
| 7 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131002262622 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202510131002262622007 | 2025年和平区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区口腔医院 | 12120101401216662M | 主体 | 董垚,赵新 | 02000215045,02000215042 | 2025-11-27 | 未发现问题 | |
| 8 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131002262622 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202510131002262622008 | 2025年和平区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津二七二医院 | 12100000MB1Q79789U | 主体 | 王建刚,曾宪爱 | 02000215032,02000215013 | 2025-11-27 | 未发现问题 | |
| 9 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131002262622 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202510131002262622009 | 2025年和平区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 海南海航信管物业服务有限公司天津分公司 | 91120101MA06T80F5T | 主体 | 石强,赵培克 | 02000215026,02000215043 | 2025-12-05 | 未发现问题 | |
| 10 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131002262622 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202510131002262622010 | 2025年和平区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 森六(天津)化学品贸易有限公司 | 911201016630945384 | 主体 | 金华文,王保峰 | 02000215047,02000215031 | 2025-11-05 | 未发现问题 | |
| 11 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131002262622 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202510131002262622011 | 2025年和平区年度检查任务(4季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区环境卫生管理机扫水洗中心 | 12120101401216865A | 主体 | 刘庆丰,张艳芳 | 02000215061,02000215060 | 2025-12-02 | 未发现问题 | |
| 12 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131003238044 | 2025年和平区建设项目抽查计划 | T202510131003238044012 | 2025年第4季度和平区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 911201160000000000 | 项目 | 安洪瑞,郭昊 | 02000215003,02000215016 | 2025-12-22 | 未发现问题 | |
| 13 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131003238044 | 2025年和平区建设项目抽查计划 | T202510131003238044013 | 2025年第4季度和平区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津现代城开发有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2025-11-24 | 未发现问题 | |
| 14 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131004002247 | 2025年和平区联合双抽抽查计划 | T202510131004002247014 | 2025年第4季度和平区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津和平拜尔口腔医院有限公司 | 91120101MA07G9785P | 主体 | 和平杨光,张昕 | 02000215034,02000215039 | 2025-11-12 | 未发现问题 | |
| 15 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131004002247 | 2025年和平区联合双抽抽查计划 | T202510131004002247015 | 2025年第4季度和平区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区中医医院 | 121201014012158389 | 主体 | 董垚,赵新 | 02000215045,02000215042 | 2025-11-19 | 未发现问题 | |
| 16 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131004002247 | 2025年和平区联合双抽抽查计划 | T202510131004002247016 | 2025年第4季度和平区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津欧瑞圣彬科技有限公司和平区口腔门诊部 | 91120101086555524E | 主体 | 刘庆丰,张艳芳 | 02000215061,02000215060 | 2025-12-02 | 未发现问题 | |
| 17 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131004002247 | 2025年和平区联合双抽抽查计划 | T202510131004002247017 | 2025年第4季度和平区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津恒天荣美科技有限公司 | 911201013409458283 | 主体 | 王建刚,曾宪爱 | 02000215032,02000215013 | 2025-12-02 | 未发现问题 | |
| 18 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202510131004002247 | 2025年和平区联合双抽抽查计划 | T202510131004002247018 | 2025年第4季度和平区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津欣心禾口腔门诊部有限公司 | 91120101MA06R4R02B | 主体 | 金华文,王保峰 | 02000215047,02000215031 | 2025-11-04 | 未发现问题 | |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn