天津市和平区生态环境局检查结果 | ||||||||||||||||||
序号 | 年份 | 部门名称 | 行政区划 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查机关 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 抽查对象类型 | 检查人员 | 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202508061542387152 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202508061542387152002 | 2025年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市眼科医院 | 12120000401354336D | 主体 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2025-09-18 | 未发现问题 | |
2 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202508061542387152 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202508061542387152003 | 2025年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市泰荣化学品贸易有限公司 | 91120101600656943C | 主体 | 和平杨光,张昕 | 02000215034,02000215039 | 2025-09-10 | 未发现问题 | |
3 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202508061542387152 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202508061542387152004 | 2025年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市华厦旅行社有限公司 | 91120101777304759W | 主体 | 刘庆丰,张艳芳 | 02000215061,02000215060 | 2025-09-11 | 未发现问题 | |
4 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202508061542387152 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202508061542387152005 | 2025年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市正通物流配送有限公司 | 9112010174403852X0 | 主体 | 金华文,王保峰 | 02000215047,02000215031 | 2025-09-10 | 未发现问题 | |
5 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202508061542387152 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202508061542387152006 | 2025年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司和平山东路加油站 | 91120101738482448P | 主体 | 安洪瑞,郭昊 | 02000215003,02000215016 | 2025-09-24 | 未发现问题 | |
6 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202508061542387152 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202508061542387152007 | 2025年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津理化安科评价检测科技有限公司 | 911201010759172946 | 主体 | 王建刚,曾宪爱 | 02000215032,02000215013 | 2025-09-08 | 未发现问题 | |
7 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202508061542387152 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202508061542387152008 | 2025年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津澳特国际旅行社有限公司 | 91120101770618755H | 主体 | 董垚,赵新 | 02000215045,02000215042 | 2025-09-11 | 未发现问题 | |
8 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202508061542387152 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202508061542387152009 | 2025年和平区年度检查任务(3季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 北京新世界物业管理有限公司天津分公司 | 911201160000000000 | 主体 | 石强,赵培克 | 02000215026,02000215043 | 2025-09-10 | 未发现问题 | |
9 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202508061543376875 | 2025年和平区建设项目抽查计划 | T202508061543376875010 | 2025年第3季度和平区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 911201160000000000 | 项目 | 和平杨光,张昕 | 02000215034,02000215039 | 2025-09-10 | 未发现问题 | |
10 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202508061543376875 | 2025年和平区建设项目抽查计划 | T202508061543376875011 | 2025年第3季度和平区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津和平驫悦医疗美容门诊部 | 911201160000000000 | 项目 | 安洪瑞,郭昊 | 02000215003,02000215016 | 2025-09-24 | 未发现问题 | |
11 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202508061543480138 | 2025年和平区联合双抽抽查计划 | T202508061543480138012 | 2025年第3季度和平区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津洪远机械租赁有限公司 | 92120101MA82667H6J | 主体 | 王建刚,曾宪爱 | 02000215032,02000215013 | 2025-09-08 | 未发现问题 | |
12 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202508061543480138 | 2025年和平区联合双抽抽查计划 | T202508061543480138013 | 2025年第3季度和平区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区五大道街社区卫生服务中心 | 121201015832950496 | 主体 | 董垚,赵新 | 02000215045,02000215042 | 2025-09-11 | 未发现问题 | |
13 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202508061543480138 | 2025年和平区联合双抽抽查计划 | T202508061543480138014 | 2025年第3季度和平区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市职工医院 | 911201160000000000 | 主体 | 金华文,王保峰 | 02000215047,02000215031 | 2025-09-10 | 未发现问题 | |
14 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202508061543480138 | 2025年和平区联合双抽抽查计划 | T202508061543480138015 | 2025年第3季度和平区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津康美宠物医院有限公司 | 91120101MA07D6XE5X | 主体 | 刘庆丰,张艳芳 | 02000215061,02000215060 | 2025-09-11 | 未发现问题 | |
15 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202508061543480138 | 2025年和平区联合双抽抽查计划 | T202508061543480138016 | 2025年第3季度和平区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市中心妇产科医院和平院区 | 911201160000000000 | 主体 | 石强,赵培克 | 02000215026,02000215043 | 2025-09-10 | 未发现问题 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn