天津市和平区生态环境局检查结果 | |||||||||||||||||
填表须知: 1、部门名称、行政区划、检查结果只能下拉选择 2、抽查大类以及抽查事项请参照sheet页“监管部门抽查清单”中对应内容填写,不一致将会造成无法同步3、抽取开始日期、抽取结束日期格式为YYYY-MM-DD 4、日期(年度、月份)格式为YYYY-MM 5、多个检查人员或执法证号之间用英文逗号“,”隔开;执法证号与检查人员需要一一对应,无执法证号用空字符串代替 6、标星号的★检查结果必须填写备注。 | |||||||||||||||||
序号 | 年份 | 部门名称 | 行政区划 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查机关 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 抽查对象类型 | 检查人员 | 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 | 检查结果 |
1 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020911157172 | 2025年和平区重点监管单位抽查计划 | T202507020911157172001 | 2025年第2季度和平区季度检查任务 | 重点监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 121000004013601113 | 主体 | 王建刚,曾宪爱 | 02000215032,02000215013 | 2025-07-22 | 未发现问题 |
2 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020911303450 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202507020911303450002 | 2025年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津和平新世纪妇儿医院有限公司 | 91120101572306937Q | 主体 | 安洪瑞,郭昊 | 02000215011,02000215016 | 2025-07-24 | 未发现问题 |
3 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020911303450 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202507020911303450003 | 2025年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 山东路加油站 | 91120101738482448P | 主体 | 刘庆丰,张艳芳 | 02000215061,02000215060 | 2025-07-15 | 未发现问题 |
4 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020911303450 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202507020911303450004 | 2025年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 伊藤忠(天津)有限公司 | 91120116600535826C | 主体 | 和平杨光,张昕 | 02000215034,02000215039 | 2025-07-11 | 未发现问题 |
5 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020911303450 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202507020911303450005 | 2025年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津津交二运物流有限公司 | 91120101752220372F | 主体 | 石强,赵培克 | 02000215026,02000215043 | 2025-07-25 | 未发现问题 |
6 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020911303450 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202507020911303450006 | 2025年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区环境卫生管理保洁二队 | 12120101E01340447P | 主体 | 安洪瑞,郭昊 | 02000215011,02000215016 | 2025-07-25 | 未发现问题 |
7 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020911303450 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202507020911303450007 | 2025年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 智禹天成环安科技(天津)有限公司 | 91120113MA06DQ9H0U | 主体 | 金华文,王保峰 | 02000215047,02000215031 | 2025-07-17 | 未发现问题 |
8 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020911303450 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202507020911303450008 | 2025年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市胸科医院(和平院区) | 121200004013544086 | 主体 | 和平杨光,张昕 | 02000215034,02000215039 | 2025-07-11 | 未发现问题 |
9 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020911303450 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202507020911303450009 | 2025年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 海河河滨岸带生态保护红线 | 91120103103127311T | 主体 | 王建刚,曾宪爱 | 02000215032,02000215013 | 2025-07-15 | 未发现问题 |
10 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020911303450 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202507020911303450010 | 2025年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津途丁客运有限公司 | 91120101328644790A | 主体 | 董垚,赵新 | 02000215045,02000215042 | 2025-07-16 | 未发现问题 |
11 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020911303450 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202507020911303450011 | 2025年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津奥凯天工钢结构工程有限公司 | 91120221MA07G2Q95T | 主体 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2025-07-24 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 |
12 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020911303450 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202507020911303450012 | 2025年和平区年度检查任务(2季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 中国邮政集团有限公司天津市分公司 | 91120000328572977U | 主体 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2025-07-17 | 未发现问题 |
13 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020912205503 | 2025年和平区建设项目抽查计划 | T202507020912205503013 | 2025年第2季度和平区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津和平拜尔口腔医院 | 911201160000000000 | 项目 | 刘庆丰,张艳芳 | 02000215061,02000215060 | 2025-07-22 | 未发现问题 |
14 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020912205503 | 2025年和平区建设项目抽查计划 | T202507020912205503014 | 2025年第2季度和平区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津和平众邦口腔门诊部 | 911201160000000000 | 项目 | 董垚,赵新 | 02000215045,02000215042 | 2025-07-23 | 未发现问题 |
15 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020912205503 | 2025年和平区建设项目抽查计划 | T202507020912205503015 | 2025年第2季度和平区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 911201160000000000 | 项目 | 石强,赵培克 | 02000215026,02000215043 | 2025-07-22 | 未发现问题 |
16 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020912472668 | 2025年和平区联合双抽抽查计划 | T202507020912472668016 | 2025年第2季度和平区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津君童童和口腔门诊有限公司 | 91120101MA06XQT751 | 主体 | 刘庆丰,张艳芳 | 02000215061,02000215060 | 2025-07-09 | 未发现问题 |
17 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020912472668 | 2025年和平区联合双抽抽查计划 | T202507020912472668017 | 2025年第2季度和平区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区妇产科医院 | 12120101401215854Y | 主体 | 董垚,赵新 | 02000215045,02000215042 | 2025-07-23 | 未发现问题 |
18 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020912472668 | 2025年和平区联合双抽抽查计划 | T202507020912472668018 | 2025年第2季度和平区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津古月楼餐饮服务有限公司 | 91120102MAD7EG1K79 | 主体 | 和平杨光,张昕 | 02000215034,02000215039 | 2025-07-11 | 未发现问题 |
19 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020912472668 | 2025年和平区联合双抽抽查计划 | T202507020912472668019 | 2025年第2季度和平区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津和平海纳口腔门诊部有限责任公司 | 91120101MA06CBRF2Q | 主体 | 王建刚,曾宪爱 | 02000215032,02000215013 | 2025-07-22 | 未发现问题 |
20 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202507020912472668 | 2025年和平区联合双抽抽查计划 | T202507020912472668020 | 2025年第2季度和平区特殊监管任务 | 联合双抽 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津益健口腔门诊有限责任公司 | 91120101MA076R0W1E | 主体 | 金华文,王保峰 | 02000215047,02000215031 | 2025-07-17 | 未发现问题 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn