天津市和平区生态环境局检查结果 | ||||||||||||||||||
填表须知: 1、部门名称、行政区划、检查结果只能下拉选择 2、抽查大类以及抽查事项请参照sheet页“监管部门抽查清单”中对应内容填写,不一致将会造成无法同步 3、抽取开始日期、抽取结束日期格式为YYYY-MM-DD 4、日期(年度、月份)格式为YYYY-MM 5、多个检查人员或执法证号之间用英文逗号“,”隔开;执法证号与检查人员需要一一对应,无执法证号用空字符串代替 6、标星号的★检查结果必须填写备注。 | ||||||||||||||||||
序号 | 年份 | 部门名称 | 行政区划 | 抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查大类 | 检查事项 | 检查机关 | 检查对象名称 | 社会信用代码 | 抽查对象类型 | 检查人员 | 执法证号/执业证号 | 检查完成时间 | 检查结果 | 备注 |
1 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639001 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 | 91120000103064779N | 主体 | 王建刚,曾宪爱 | 02000215032,02000215013 | 2025-03-12 | 未发现问题 | |
2 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639002 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津南新置业发展有限公司 | 9112010123882945XF | 主体 | 安洪瑞,郭昊 | 02000215011,02000215016 | 2025-03-19 | 未发现问题 | |
3 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639003 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心 | 121201014012157826 | 主体 | 金华文,王保峰 | 02000215047,02000215031 | 2025-03-17 | 未发现问题 | |
4 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639004 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津万科物业有限公司 | 91120116103109404J | 主体 | 石强,赵培克 | 02000215026,02000215043 | 2025-03-21 | 未发现问题 | |
5 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639005 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市体育局招待所 | 12120000E012600252 | 主体 | 董垚,赵新 | 02000215045,02000215042 | 2025-03-14 | 未发现问题 | |
6 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639006 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 中国人民财产保险股份有限公司天津分公司国际业务营业部 | 91120101749108902B | 主体 | 王建刚,曾宪爱 | 02000215032,02000215013 | 2025-03-17 | 未发现问题 | |
7 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639007 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市南市食品街津鲁餐厅 | 91120101103115564H | 主体 | 王建刚,曾宪爱 | 02000215032,02000215013 | 2025-03-13 | 未发现问题 | |
8 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639008 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市满天红美食园 | 91120101238824528W | 主体 | 金华文,王保峰 | 02000215047,02000215031 | 2025-03-13 | 未发现问题 | |
9 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639009 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津富蓝特大酒店 | 91120101238810038W | 主体 | 董垚,赵新 | 02000215045,02000215042 | 2025-03-14 | 未发现问题 | |
10 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639010 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津澳中发展有限公司津汇广场第一分公司 | 9112010173282462X7 | 主体 | 石强,赵培克 | 02000215026,02000215043 | 2025-03-21 | 未发现问题 | |
11 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639011 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区第四幼儿园常德道 | 12120101401214448C | 主体 | 和平杨光,张昕 | 02000215034,02000215039 | 2025-03-06 | 未发现问题 | |
12 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639012 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区西康路小学 | 121201014012150881 | 主体 | 刘庆丰,张艳芳 | 02000215061,02000215060 | 2025-03-13 | 未发现问题 | |
13 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639013 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区中心小学西宁道校区 | 121201014012152563 | 主体 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2025-03-07 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
14 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639014 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市耀华中学 | 12120000401354619M | 主体 | 董垚,赵新 | 02000215045,02000215042 | 2025-03-21 | 未发现问题 | |
15 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639015 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区中心小学 | 121201014012152563 | 主体 | 刘庆丰,张艳芳 | 02000215061,02000215060 | 2025-03-13 | 未发现问题 | |
16 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639016 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市和平区教师进修学校 | 12120101401217825D | 主体 | 石强,赵培克 | 02000215026,02000215043 | 2025-03-25 | 未发现问题 | |
17 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639017 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津大圆碗食品有限公司和平二店 | 91120101684713094Q | 主体 | 安洪瑞,郭昊 | 02000215011,02000215016 | 2025-03-19 | 未发现问题 | |
18 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639018 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津旅游育才技术学校 | 12120101401214317G | 主体 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2025-03-13 | 未发现开展本次抽查涉及的经营活动 | |
19 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639019 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 泰安道四号院 | 91120118MA05M30508 | 主体 | 和平杨光,张昕 | 02000215034,02000215039 | 2025-03-11 | 未发现问题 | |
20 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639020 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市南市社区卫生服务中心 | 52360781MJD085289M | 主体 | 和平杨光,张昕 | 02000215034,02000215039 | 2025-03-11 | 未发现问题 | |
21 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639021 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津晋滨国际大酒店有限公司 | 91120101794996590Y | 主体 | 刘庆丰,张艳芳 | 02000215061,02000215060 | 2025-03-13 | ★发现轻微问题已指导纠正 | 油烟净化器清晰频次低 |
22 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639022 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津和平欧亚肛肠病医院有限公司 | 91120101684703996A | 主体 | 刘志全,于淼 | 02000215023,02000215035 | 2025-03-06 | 未发现问题 | |
23 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639023 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市会芳楼饭店 | 91120101773646735T | 主体 | 金华文,王保峰 | 02000215047,02000215031 | 2025-03-13 | 未发现问题 | |
24 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271026573639 | 2025年和平区一般监管单位抽查计划 | T202502271026573639024 | 2025年和平区年度检查任务(1季度) | 一般监管单位 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市津燃热电有限公司 | 91120000586444484J | 主体 | 安洪瑞,郭昊 | 02000215011,02000215016 | 2025-03-19 | 未发现问题 | |
25 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271028198992 | 2025年和平区建设项目抽查计划 | T202502271028198992025 | 2025年第1季度和平区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津和平华雍医疗美容门诊有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 王建刚,曾宪爱 | 02000215032,02000215013 | 2025-03-11 | 未发现问题 | |
26 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271028198992 | 2025年和平区建设项目抽查计划 | T202502271028198992026 | 2025年第1季度和平区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津市谱济科技发展有限公司 | 911201160000000000 | 项目 | 金华文,王保峰 | 02000215047,02000215031 | 2025-03-10 | 未发现问题 | |
27 | 2025 | 和平区生态环境局 | 和平区 | T202502271028198992 | 2025年和平区建设项目抽查计划 | T202502271028198992027 | 2025年第1季度和平区建设项目检查任务 | 建设项目 | 是否存在环境违法行为 | 天津市和平区生态环境局 | 天津和平九龙男健医院(天津和平九洲医院有限公司) | 911201160000000000 | 项目 | 和平杨光,张昕 | 02000215034,02000215039 | 2025-03-06 | 未发现问题 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn