和平区生态环境局2023年第3季度双随机检查任务检查结果公示表 | ||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 |
1 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津唯大厚得餐饮发展有限公司河北路店 | 91120101697423125Y | 石强,张艳芳 | 2023.09.21 | 合格 | 未发现问题 | |
2 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津警备区鞍山道招待所 | —— | 张昕,于淼,刘志全 | 2023.09.18 | 合格 | 未发现问题 | 已停止使用 |
3 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 香槟国际 | —— | 郭昊,安洪瑞 | 2023.09.18 | 合格 | 未发现问题 | 已完工 |
4 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津和平慈惠门诊部 | 52120101675984845U | 张昕,于淼,刘志全 | 2023.08.09 | 合格 | 未发现问题 | |
5 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 医科大学研究生院扩建项目 | —— | 金华文,李静 | 2023.07.28 | 合格 | 未发现问题 | 已完工 |
6 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平区世康口腔诊所 | 91120101MA06DLRF5P | 赵培克,刘庆丰 | 2023.09.22 | 合格 | 未发现问题 | |
7 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 必胜宅急送 | —— | 赵新,王保峰,刘楠 | 2023.08.24 | 合格 | 未发现问题 | 已搬离 |
8 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 友谊宾馆装修改造工程改扩建施工 | 911201011030621838 | 曾宪爱,董垚,王建刚 | 2023.09.14 | 合格 | 未发现问题 | |
9 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市金梦园商务大酒店有限责任公司 | 911201012388195931 | 曾宪爱,董垚,王建刚 | 2023.09.26 | 合格 | 未发现问题 | |
10 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市第一工人疗养院 | —— | 金华文,李静 | 2023.07.25 | 合格 | 未发现问题 | 已注销 |
11 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 商务大厦 | —— | 赵新,王保峰,刘楠 | 2023.08.21 | 合格 | 未发现问题 | 已完工 |
12 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 商住楼 | —— | 赵新,王保峰,刘楠 | 2023.08.24 | 合格 | 未发现问题 | 已完工 |
13 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 津门 | —— | 曾宪爱,董垚,王建刚 | 2023.09.14 | 合格 | 未发现问题 | 已完工 |
14 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 渤海化工集团办公楼改造项目 | 91120000103061105B | 张昕,于淼,刘志全 | 2023.09.18 | 合格 | 未发现问题 | |
15 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 上海一茶一坐餐饮有限公司天津分公司 | 91120101663055360B | 张昕,于淼,刘志全 | 2023.09.18 | 合格 | 未发现问题 | |
16 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 亿霸发展(天津)有限公司 | 911201016008908015 | 金华文,李静 | 2023.07.28 | 合格 | 未发现问题 | |
17 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市先农粤园餐饮管理有限公司 | 911201013003694672 | 石强,张艳芳 | 2023.09.21 | 合格 | 未发现问题 | |
18 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 合心园 | —— | 石强,张艳芳 | 2023.09.14 | 合格 | 未发现问题 | 已完工 |
19 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平区兴安路小学 | 121201014012152488 | 曾宪爱,董垚,王建刚 | 2023.09.26 | 合格 | 未发现问题 | |
20 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津国际商场有限公司 | 91120101782479695 | 赵培克,刘庆丰 | 2023.09.14 | 合格 | 未发现问题 | |
21 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津远月餐饮管理有限公司 | 91120101MA06J7507Q | 石强,张艳芳 | 2023.08.18 | 合格 | 未发现问题 | |
22 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市第一中学 | 12120000401354627G | 赵新,王保峰,刘楠 | 2023.08.02 | 合格 | 未发现问题 | |
23 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市第五十五中学 | 12120101401214050X | 赵培克,刘庆丰 | 2023.09.22 | 合格 | 未发现问题 | |
24 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 捌伍捌城市广场装修 | —— | 郭昊,安洪瑞 | 2023.08.08 | 合格 | 未发现问题 | 已完工 |
25 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 和平区应急指挥中心项目 | —— | 金华文,李静 | 2023.08.02 | 合格 | 未发现问题 | 已完工 |
26 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 金融街(和平)中心项目 | —— | 郭昊,安洪瑞 | 2023.08.08 | 合格 | 未发现问题 | 已完工 |
27 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平区昆鹏小学成都道分校 | 52120101401217331H | 张昕,于淼,刘志全 | 2023.09.18 | 合格 | 未发现问题 | 已搬迁 |
28 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市眼科学与视觉科学重点实验室 | 12120000401354336D | 石强,张艳芳 | 2023.09.21 | 合格 | 未发现问题 | |
29 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 南市转运站 | 121201014012172437 | 赵培克,刘庆丰 | 2023.09.22 | 合格 | 未发现问题 | |
30 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市邮电设计院有限责任公司 | 911201042390156771 | 金华文,李静 | 2023.08.02 | 合格 | 未发现问题 | |
31 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 中国银行股份有限公司天津市分行 | 91120000803060672X | 曾宪爱,董垚,王建刚 | 2023.09.25 | 合格 | 未发现问题 | |
32 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市耀华中学 | 12120000401354619M | 赵培克,刘庆丰 | 2023.09.25 | 合格 | 未发现问题 | |
33 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市正洁洗浴有限公司 | 911201017182680069 | 郭昊,安洪瑞 | 2023.08.09 | 合格 | 未发现问题 | |
34 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市体育局 | 11120000000125313C | 石强,张艳芳 | 2023.09.21 | 合格 | 未发现问题 | |
35 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市峰光大酒楼有限公司 | 911201017182696316 | 金华文,李静 | 2023.07.27 | 合格 | 未发现问题 | |
36 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津现代城(二期)A地块B区项目 | —— | 赵新,王保峰,刘楠 | 2023.08.21 | 合格 | 未发现问题 | 已完工 |
37 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津渤海化工集团有限责任公司劳动卫生研究所 | 12120000401202674L | 张昕,于淼,刘志全 | 2023.08.09 | 合格 | 未发现问题 | |
38 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市金秋物业管理有限公司 | 91120101700500057D | 赵新,王保峰,刘楠 | 2023.08.11 | 合格 | 未发现问题 | |
39 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津万科物业有限公司 | 91120101MA05KRL59G | 赵培克,刘庆丰 | 2023.09.14 | 合格 | 未发现问题 | |
40 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市中幸口腔医院有限责任公司 | 91120101MA074RRK4W | 郭昊,安洪瑞 | 2023.09.18 | 合格 | 未发现问题 | |
41 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 深发银行新华支行改造工程 | —— | 曾宪爱,董垚,王建刚 | 2023.09.14 | 合格 | 未发现问题 | 已完工 |
42 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市第九十中学 | 12120101401214253J | 郭昊,安洪瑞 | 2023.08.09 | 合格 | 未发现问题 | |
43 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国医学科学院血液病医院(中国医学科学院血液学研究所) | 121000004013601113 | 金华文,李静 | 2023.08.03 | 合格 | 未发现问题 | |
44 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平热力有限责任公司乐昌里供热站 | 91120101238827454K | 石强,张艳芳 | 2023.07.26 | 合格 | 未发现问题 | |
45 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市泰荣化学品贸易有限公司 | 91120101600656943C | 张昕,于淼,刘志全 | 2023.09.18 | 合格 | 未发现问题 | |
46 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平热力有限责任公司大陆供热站 | 91120101238827454K | 曾宪爱,董垚,王建刚 | 2023.07.26 | 合格 | 未发现问题 | |
47 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津智慧和平科技有限公司 | 91120101MA06M1CJ7Y | 郭昊,安洪瑞 | 2023.08.09 | 合格 | 未发现问题 | |
48 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市同发里供热服务有限责任公司 | 91120101569327614C | 赵新,王保峰,刘楠 | 2023.07.26 | 合格 | 未发现问题 | |
49 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 中国联合网络通信有限公司天津市和平区分公司 | 91120000681885632F | 赵培克,刘庆丰 | 2023.09.25 | 合格 | 未发现问题 | |
50 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津和平驫悦医疗美容门诊部 | 91120101MA06GEDX0H | 张昕,于淼,刘志全 | 2023.07.26 | 合格 | 未发现问题 | |
51 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 911201167274978049 | 金华文,李静 | 2023.08.17 | 合格 | 未发现问题 | |
52 | 涉ODS企业的检查 | 天津康住机电设备安装工程有限公司 | 92120101MA05U3FQ1T | 石强,赵新,李桐雨,霍贝贝,李勇,段春霖 | 2023.08.16 | 合格 | 未发现问题 | 区级部门联合双抽 |
53 | 涉ODS企业的检查 | 天津市凯力达化工贸易有限公司 | 91120101770626165R | 王建刚,赵培克,丁洁宇,王珏,张卫星,芦思凝 | 2023.08.16 | 合格 | 未发现问题 | 区级部门联合双抽 |
54 | 生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 天津市和平区生态环境监测中心 | 120201014012177107 | 刘志全,安洪瑞,王万坤,聂嘉钰 | 2023.09.19 | 合格 | 未发现问题 | 区级部门联合双抽 |
55 | 生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 智禹天成环安科技(天津)有限公司 | 91120113MA06DQ9HOU | 王保峰,金华文,王万坤,聂嘉钰 | 2023.09.19 | 合格 | 未发现问题 | 区级部门联合双抽 |
56 | 生态环境监测机构开展监测情况的检查 | 天津理化安科评价检测科技有限公司 | 911201010759712946 | 于淼,郭昊,王万坤,聂嘉钰 | 2023.09.19 | 合格 | 芦思凝 | 区级部门联合双抽 |
本季度共生成双随机抽查任务 56 家,已完成检查 56 家,无法检查 0 家(无法检查的原因需逐项说明)。 | ||||||||
填表说明: 1、请将随机抽查生成的本季度全部随机抽查任务全部列出; 2、检查事项名称:重点排污单位是否存在环境违法行为;一般排污单位是否存在环境违法行为;建设项目是否存在环境违法行为。 3、建设项目检查事项的统一社会信用代码填写所属企业的统一社会信用代码。 4、检查结果:合格;不合格。 5、处理结果:检查结果为合格时,处理结果填未发现问题; 检查结果为不合格时,选择下列一项填报:发现问题做出责令改正等行政命令;发现问题作出行政指导;发现问题立案调查;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现 问题但属于其他部门监管,需要移送或通报。 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn