和平区生态环境局2023年第2季度双随机检查任务检查结果公示表 | |||||||||||||||||
序号 | 检查事项名称 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法检查人员 | 检查时间 | 检查结果 | 处理结果 | 备注 | |||||||||
1 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 新建南市模范小学 | 12120101401215168L | 张昕,于淼,刘志全 | 2023年6月25日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
2 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 香槟国际 | 91120101340990733H | 赵新,王保峰,刘楠 | 2023年5月10日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
3 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 现代城A区项目 | —— | 曾宪爱,董垚,王建刚 | 2023年5月5日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
4 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 现代城A区 | —— | 赵培克,刘庆丰 | 2023年5月5日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
5 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 铁狮门 | —— | 郭昊,安洪瑞 | 2023年6月25日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
6 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津现代城(二期)A地块B区 | —— | 曾宪爱,董垚,王建刚 | 2023年5月5日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
7 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市医学表观遗传学重点实验室 | 121200004013590816 | 赵新,王保峰,刘楠 | 2023年6月14日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
8 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市细胞与分子免疫学重点实验室 | —— | 赵培克,刘庆丰 | 2023年5月5日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
9 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市体育局招待所 | 12120000E012600252 | 金华文,李静 | 2023年6月15日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
10 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市燃气集团有限公司 | —— | 曾宪爱,董垚,王建刚 | 2023年5月25日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
11 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市起士林大饭店 | 911201011031244600 | 赵培克,刘庆丰 | 2023年6月26日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
12 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市津燃热电有限公司 | 91120000586444484J | 石强,张艳芳 | 2023年5月5日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
13 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市鸿起顺惠友饭庄有限公司 | 911201017384709973H | 曾宪爱,董垚,王建刚 | 2023年6月26日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
14 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平区小白楼街社区卫生服务中心 | 121201014012157826 | 赵新,王保峰,刘楠 | 2023年6月8日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
15 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平区食乡居餐厅 | 92120101MA05YGT48F | 赵培克,刘庆丰 | 2023年6月6日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
16 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平区昆鹏小学岳阳道分校 | 52120101401217331H | 赵新,王保峰,刘楠 | 2023年6月8日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
17 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平区建物街小学 | 121201014012149312 | 赵新,王保峰,刘楠 | 2023年6月6日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
18 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平区第十一幼儿园 | 1212010140121451X0 | 金华文,李静 | 2023年6月12日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
19 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平区第十六幼儿园 | 12120101401214640Y | 郭昊,安洪瑞 | 2023年6月6日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
20 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市和平房地产第二开发有限责任公司 | 91120101110317779XA | 曾宪爱,董垚,王建刚 | 2023年6月26日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
21 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市房地产信托集团有限公司 | 9112000010306535X3 | 石强,张艳芳 | 2023年6月6日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
22 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市第十一中学 | —— | 赵培克,刘庆丰 | 2023年5月5日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
23 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津和平诚信口腔门诊部 | 52120101L03447740L | 郭昊,安洪瑞 | 2023年6月25日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
24 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天津大圆碗食品有限公司和平二店 | 91120101684713094Q | 石强,张艳芳 | 2023年6月6日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
25 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 天安大厦 | 91120101660333265C | 郭昊,安洪瑞 | 2023年6月9日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
26 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 十九中综合楼 | 121201014012142292 | 郭昊,安洪瑞 | 2023年6月25日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
27 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 融 | —— | 金华文,李静 | 2023年5月10日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
28 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 民园体育场改造工程 | —— | 金华文,李静 | 2023年5月16日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
29 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 美国加州牛肉面大王 | —— | 赵培克,刘庆丰 | 2023年5月5日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
30 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 君雅轩 | —— | 张昕,于淼,刘志全 | 2023年6月25日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
31 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 聚和华大厦 | 91120101328700211F | 曾宪爱,董垚,王建刚 | 2023年6月26日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
32 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 锦州银行股份有限公司天津分行 | 91120101681882140U | 赵新,王保峰,刘楠 | 2023年6月6日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
33 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 锦州道转运站 | 121201014012172437002Z | 金华文,李静 | 2023年6月6日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
34 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 金谷大厦 | 911201166877303081 | 张昕,于淼,刘志全 | 2023年6月25日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
35 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 金港国际 | —— | 张昕,于淼,刘志全 | 2023年6月25日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
36 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 津荣和3号地(天汇广场)二期项目 | —— | 张昕,于淼,刘志全 | 2023年6月25日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
37 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 恒隆广场 | 91120101717883672T | 石强,张艳芳 | 2023年6月26日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
38 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 和平区建设路达文里配套公建工程 | —— | 郭昊,安洪瑞 | 2023年6月25日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
39 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 大沽北路121号配套公建项目 | —— | 金华文,李静 | 2023年5月10日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
40 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 大港垃圾处理场 | —— | 石强,张艳芳 | 2023年5月5日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
41 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 诚基中心转运站 | 91130500058154723M | 石强,张艳芳 | 2023年6月26日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
42 | 一般排污单位是否存在环境违法行为 | 北京金钱豹餐饮管理有限公司天津分公司 | 91120101673725057U | 张昕,于淼,刘志全 | 2023年6月25日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
43 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津和平拜博口腔医院 | 91120101238827454K | 石强,张艳芳 | 2023年6月9日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
44 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津和平众邦口腔门诊部 | 91120101767611501B | 赵培克,刘庆丰 | 2023年6月6日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
45 | 重点排污单位是否存在环境违法行为 | 天津市白记餐饮有限责任公司 | 12120000401359102N | 张昕,于淼,刘志全 | 2023年6月25日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
46 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市和平热力有限责任公司中环供热站 | 91120101238827454K | 郭昊,安洪瑞,刘志全 | 2023年5月16日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
47 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市香榭热力有限公司 | 91120101MA07G9785P | 石强,张艳芳 | 2023年6月6日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
48 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津医科大学总医院 | 91120100MA069Y6J8L | 赵培克,刘庆丰 | 2023年6月25日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
49 | 建设项目是否存在环境违法行为 | 天津市和平热力有限责任公司(和平区东亚锅炉房) | 91120101792505575Q | 郭昊,安洪瑞,刘志全 | 2023年6月25日 | 合格 | 未发现问题 | ||||||||||
本季度共生成双随机抽查任务 49 家,已完成检查 49 家,无法检查 0 家(无法检查的原因需逐项说明)。 | |||||||||||||||||
填表说明: 1、请将随机抽查生成的本季度全部随机抽查任务全部列出; 2、检查事项名称:重点排污单位是否存在环境违法行为;一般排污单位是否存在环境违法行为;建设项目是否存在环境违法行为。 3、建设项目检查事项的统一社会信用代码填写所属企业的统一社会信用代码。 4、检查结果:合格;不合格。 5、处理结果:检查结果为合格时,处理结果填未发现问题; 检查结果为不合格时,选择下列一项填报:发现问题做出责令改正等行政命令;发现问题作出行政指导;发现问题立案调查;发现问题作出行政强制决定;发现问题作出其他具体行政行为;发现 问题但属于其他部门监管,需要移送或通报。 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn