2021年东西部协作资金项目计划表(会宁县与和平区) | ||||||||||||||||
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地址 **县**乡镇 |
主管单位 | 实施单位 | 项目主要内容 | 带动低收入人口数 | 带动建档立卡 贫困残疾人数 |
人均增收(元) | 带动低收入人口方式 | 开工时间 (年月) |
完成时间 (年月) |
投资预算(万元) | |||
总计 | 天津帮扶 | 省级配套 | 自筹资金 | |||||||||||||
1 | 产业开发 | 共建现代农业产业园区 | 相关乡镇 | 农业农村局 | 农业农村局 | 和平区与会宁县共建产业园区(会宁县南峪川万亩蔬菜产业园)规划设计、建设等。 | 50 | 0 | 0 | 利益联结机制 | 2021.04 | 2021.12 | 5300 | 300 | 5000 | 0 |
2 | 产业开发 | 蔬菜大棚建设 | 相关乡镇 | 农业农村局 | 乡镇村 | 在土门岘镇、柴家门镇、甘沟驿镇、韩家集镇等新建蔬菜大棚及棚区蓄水池配套建设。 | 800 | 0 | 0 | 利益联结机制 | 2021.04 | 2021.12 | 5903 | 3586 | 2317 | 0 |
3 | 产业开发 | 东西部消费帮扶奖励及展会补贴 | 相关乡镇、企业 | 商务局 | 商务局 | 对会宁县通过销售本县农特产品,促进农民增收的企业、农民专业合作社、家庭农场等经济主体给予补助扶持;举办消费帮扶展会予以一定资金补助。 | 100 | 0 | 0 | 利益联结机制 | 2021.04 | 2021.12 | 270 | 270 | 0 | 0 |
4 | 产业开发 | 引进企业落地 | 相关乡镇 | 发改局 | 发改局 | 为省外企业来我县投资提供政策支持,帮助企业注册落户会宁县。并给予企业一定的基础设施建设资金补贴,引导企业发挥自身优势资源,推动全县产业升级,为贫困群众提供就业岗位。带动农户就近就地就业,增加收入。 | 20 | 0 | 0 | 利益联结机制 | 2021.04 | 2021.12 | 300 | 300 | 0 | 0 |
5 | 产业开发 | 科技创新专项资金 | 相关乡镇、企业 | 农业农村局 | 农业农村局 | 建立科技特派员点对点科技帮扶机制,重点聘请津甘共同选派认定或天津市有特长的科技特派员来我县精准帮助结对合作社、生产企业,解决在生产过程中遇到的产业升级需求和技术难题。以科技创新助力我县产业升级。 | 40 | 0 | 0 | 利益联结机制 | 2021.04 | 2021.12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
6 | 产业开发 | 乡村振兴示范村建设项目 | 相关乡镇 | 农业农村局 | 农业农村局 | 打造甘沟驿镇田坪村、丁家沟镇线川村、杨崖集镇杨集村、新添堡乡道口村4个乡村振兴示范村。 | 300 | 0 | 0 | 利益联结机制 | 2021.04 | 2021.12 | 2500 | 800 | 1700 | 0 |
7 | 人才支援 | 党政干部培训 | 相关乡镇 | 组织部 | 组织部 | 用于会宁县乡村振兴工作干部参加乡村振兴业务相关的培训 | 0 | 0 | 0 | — | 2021.04 | 2021.12 | 20 | 20 | 0 | 0 |
8 | 劳务协作 | 劳务输转补贴及公共实训基地、职业技能培训项目 | 相关乡镇 | 人社局 | 乡镇村 | 建设公共设施实训基地,对劳务输转提供补贴,开展职业技能培训,提升劳务输转就业竞争力和职业技能。 | 500 | 0 | 0 | 就业 | 2021.04 | 2021.12 | 100 | 100 | 0 | 0 |
9 | 劳务协作 | 创业致富带头人培训 | 相关乡镇 | 人社局 | 人社局 | 培训创业致富带头人150人,人均1600元,资金24万元。培育致富能手,带动群众稳定脱贫。 | 150 | 0 | 0 | 就业 | 2021.04 | 2021.12 | 24 | 24 | 0 | 0 |
10 | 健康医疗 | 残疾人康复中心设备项目 | 县残联 | 县残联 | 县残联 | 购置残疾人康复设备或辅助器具,完善残疾人康复中心无障碍设施等,为全县残疾人康复提供安全舒适医疗环境,提升残疾人公共服务水平。 | 200 | 50 | 0 | 利益联结机制 | 2021.04 | 2021.12 | 50 | 50 | 0 | 0 |
11 | 健康医疗 | “互联网+健康医疗” | 卫健局 | 卫健局 | 卫健局 | 用于巩固提升“互联网+健康扶贫”医疗保障项目。 | 200 | 0 | 0 | 利益联结机制 | 2021.04 | 2021.12 | 50 | 50 | 0 | 0 |
合计 | 1510 | 50 | 0 | 14617 | 5600 | 9017 | 0 | |||||||||
注:项目类型按照产业开发、基础设施、劳务协作、教育培训、健康医疗、人才支援、其他等分类。 | ||||||||||||||||
带动贫困人口脱贫方式按照就业、利益联结机制进行填写。 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn