2020年项目计划备案表(舟曲县与和平区) | ||||||||||||
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地址 **县**乡镇 |
主管单位 | 实施单位 | 项目主要内容 | 带动贫困人口脱贫方式 | 开工时间 (年月) |
完成时间 (年月) |
投资资金(万元) | 结余资金(万元) | 备注 |
合计 | 5010 | 20年援助5010万元,19年结余28.9974万元 | ||||||||||
1 | 产业开发 | 生猪养殖合作社扶持项目 | 舟曲县相关乡镇 | 舟曲县扶贫办 | 舟曲县农业农村局 | 在舟曲县扶持13个生猪养殖农民专业合作社,每个合作社扶持资金15万元,其中20%为合作社奖补资金,其余80%为贫困户入股资金,优先吸纳未脱贫户和脱贫监测户,每户一万元,经营主体与贫困户建立深度利益联结机制,采取保底分红、土地流转、土地承包经营权入股、吸纳贫困户用工、保底收购、订单收购等多种方式、多形式、多渠道带动贫困户发展积极性,使经营主体与贫困户形成利益共同体,坚决防止“一股了之”。 | 经营主体与贫困户建立深度利益联结机制,采取保底分红、土地流转、土地承包经营权入股、吸纳贫困户用工、保底收购、订单收购等多种方式、多形式、多渠道带动贫困户发展积极性。 | 2020.01 | 2021.01 | 195 | ||
2 | 产业开发 | 舟曲县易地扶贫搬迁后续产业扶贫车间(农贸市场)改造项目 | 立节镇、峰迭新区、大川镇、插岗乡、博峪镇 | 舟曲县扶贫办 | 舟曲县发改局 | 立节镇、峰迭新区、大川镇、插岗乡、博峪镇5个扶贫车间(农贸市场)内部改造、动力电、货运设施等 | 解决立节镇、峰迭新区、大川镇、插岗乡、博峪镇就业问题,增加贫困户收入。 | 2020.01 | 2021.01 | 378.94 | ||
3 | 产业开发 | 曲告纳镇易地扶贫搬迁安置点扶贫车间一期建设项目 | 曲告纳镇 | 舟曲县扶贫办 | 舟曲县住建局 | 新建生产车间占地面积6715.24㎡,构筑物总面积9879.66㎡,其中:建筑物面积5904.06㎡(生产车间5558.64㎡、附属楼320.72㎡),构筑物面积3975.6㎡(硬化2356.1㎡、道路1619.5㎡)。扶贫车间建成后,优先吸纳建档立卡贫困户人员务工、就近实现就业、增加收入,实现稳定脱贫。 | 解决281户贫困户就近就业问题,增加贫困户收入。 | 2020.01 | 2021.01 | 1322.06 | ||
4 | 产业开发 | 扶贫车间奖补项目 | 舟曲县相关乡镇 | 舟曲县扶贫办 | 舟曲县人社局 | 按照《甘肃省人民政府办公厅关于扶持发展“扶贫车间”促进建档立卡贫困劳动力转移就业的意见》(甘政办发〔2018〕134号)文件要求:1.“扶贫车间”吸纳10名以上建档立卡贫困劳动力,且稳定就业半年以上、按时足额支付劳动报酬的,可给予2万元的一次性补助;稳定就业3年以上、按时足额支付劳动报酬的,可给予6万元的一次性补助。 2.属于省级创业就业孵化示范基地(园区)的“扶贫车间”,吸纳建档立卡贫困劳动力达到用工总数20%以上、且符合资金补助条件的,当年度给予每个60万元的一次性补助。 3.农民工、大学生、退役士兵等返乡人员创办的新型农业经营主体认定为“扶贫车间”的,按有关规定给予5万元的一次性补助。 4.省级创业典型创办的“扶贫车间”,按照有关规定给予10万元的一次性补助。 5.鼓励“扶贫车间”对吸纳就业的建档立卡贫困劳动力开展技能培训,对吸纳建档立卡贫困劳动力就业、开展培训,且符合条件的“扶贫车间”,按有关规定给予培训补助。 一、对2019年建设的38家“扶贫车间”每个“扶贫车间”给予8万元的扶持发展资金,带动贫困户就业增收,共需资金304万元。 二、新建15家“扶贫车间”,每个“扶贫车间”给予2万元的奖补资金和18万元的扶持发展资金,吸纳贫困户就近就业,共需300万元。 |
带动贫困户就近就业问题,增加贫困户收入。 | 2020.01 | 2021.01 | 604 | 8 | |
5 | 产业开发 | 曲瓦乡城马村科技大棚建设项目 | 曲瓦乡 | 舟曲县扶贫办 | 曲瓦乡 | 曲瓦乡城马村科技大棚建设(羊肚菌、黑木耳轮作、蔬菜种植),采取资金所有权归村集体所有、使用权归经营主体所有,收益权归村集体和经营主体共同所有或将资金折股量化、经营主体与贫困户建立深度利益联结机制,采取保底分红、土地流转、土地承包经营权入股、吸纳贫困户用工、保底收购、订单收购等多种方式、多形式、多渠道带动贫困户发展积极性。 | 带动贫困户脱贫增收。 | 2020.01 | 2021.01 | 380 | ||
6 | 产业开发 | 舟曲县消费扶贫扶贫项目 | 舟曲县商务局 | 舟曲县扶贫办 | 舟曲县商务局 | 用于消费扶贫 | 通过展示我县特色扶贫产品、引导社会大众购买,增加贫困群众收入。 | 2020.01 | 2021.01 | 100 | 40.3565 | |
7 | 产业开发 | 引导企业投资配套资金项目 | 相关乡镇 | 舟曲县扶贫办 | 舟曲县商务局 | 引导企业投资配套资金100万元,便于促进2020年引导2家企业注册落户舟曲县并实际投资,带动贫困户发展产业,吸纳贫困户务工。 | 引导企业投资,吸纳贫困户就近就业。 | 2020.01 | 2021.01 | 100 | ||
8 | 产业开发 | 舟曲县残疾人帮扶项目 | 相关乡镇 | 舟曲县扶贫办 | 舟曲县残联 | 残疾人帮扶项目100万元,用于1412户贫困残疾人发展产业。 | 改善残疾人生产生活条件 | 2020.01 | 2021.01 | 100 | ||
9 | 劳务协作 | 舟曲县创业致富带头人培训项目 | 相关乡镇 | 舟曲县扶贫办 | 舟曲县人社局 | 舟曲县创业致富带头人长线培训287人次,每人次补助5000元,其中培训补助3000元,伙食补助1000元,住宿补助1000元。培训后带动贫困户脱贫致富。 | 通过培育创业致富带头人,带动贫困户脱贫致富。 | 2020.01 | 2021.01 | 143.5 | ||
10 | 劳务协作 | 陇原巧妇技能培训项目 | 相关乡镇 | 舟曲县扶贫办 | 舟曲县妇联 | 对建档立卡贫困妇女进行陇原巧妇技能培训、使贫困妇女掌握一门增收技能、实现稳定脱贫。 | 通过培训建档立卡贫困户,使贫困妇女掌握一门增收技能。 | 2020.01 | 2021.01 | 30 | ||
11 | 劳务协作 | 转移就业项目 | 相关乡镇 | 舟曲县扶贫办 | 舟曲县人社局 | 对我县建档立卡贫困人口到其他地区转移就业人员进行交通补助,每人次补助650元,预计补助1100人次。 | 鼓励建档立卡贫困户外出务工,增加收入、 | 2020.01 | 2021.01 | 71.5 | ||
12 | 教育培训 | 舟曲县憨班镇老沟幼儿园项目 | 憨班镇 | 舟曲县扶贫办 | 舟曲县教育局 | 憨班镇老沟幼儿园建设附属工程 | 改善憨班乡老沟村幼儿园办学条件 | 2020.01 | 2021.01 | 75 | ||
13 | 教育培训 | 智能黑板项目 | 舟曲县第一小学、第二小学。 | 舟曲县扶贫办 | 舟曲县教育局 | 购买舟曲县第一小学、第二小学智能黑板25套,每套4万元。 | 改善舟曲县第一小学和第二小学办学条件 | 2020.01 | 2021.01 | 100 | 1.4 | |
14 | 健康医疗 | 新型冠状病毒疫情防控工作项目 | 舟曲县卫生和健康局 | 舟曲县扶贫办 | 舟曲县卫生健康局 | 用于舟曲县疫情防控工作或协助购买所需医疗物资。 | 有效防控新型冠状病毒疫情,确保全县群众生命财产安全。 | 2020.01 | 2021.01 | 100 | ||
15 | 健康医疗 | 舟曲县乡镇卫生院血细胞分析仪采购项目 | 巴藏、曲瓦等15个乡镇 | 舟曲县扶贫办 | 舟曲县卫生健康局 | 采购5分类血细胞分析仪15台。每台10万元 | 提升乡镇卫生院综合服务能力,改善各族患者就医条件 | 2020.01 | 2021.01 | 150 | ||
16 | 健康医疗 | 舟曲县乡镇卫生院县乡联网信息化建设项目 | 22家乡镇卫生院 | 舟曲县扶贫办 | 舟曲县卫生健康局 | 采购县乡联网信息化系统一套,实现乡镇卫生院检查结果与县医院实时联网,远程会诊。 | 提升22个乡镇医疗卫生机构的综合服务能力,改善群众就医条件 | 2020.01 | 2021.01 | 360 | ||
17 | 基础设施 | 沙川至庙沟公路建设项目 | 舟曲县城关镇 | 舟曲县扶贫办 | 县交通运输局 | 扩建沙川至庙沟道路4.8公里,改善贫困群众出行条件,方便人民群众生产生活 | 利益联结机制 | 2020.11 | 2021.11 | 140 | 第三批资金 | |
18 | 基础设施 | 大川至石家山公路建设项目 | 舟曲县东山镇、大川镇 | 舟曲县扶贫办 | 县交通运输局 | 新建大川至石家山公路13.07公里,改善贫困群众出行条件,方便人民群众生产生活 | 利益联结机制 | 2020.11 | 2021.11 | 215.7539 | 第三批资金137万元,结余资金78.7539万元 | |
19 | 基础设施 | 大川至石家山公路峪子沟桥梁建设项目 | 舟曲县大川镇 | 舟曲县扶贫办 | 县交通运输局 | 新建峪子沟桥梁32米,改善贫困群众出行条件,方便人民群众生产生活 | 利益联结机制 | 2020.11 | 2021.11 | 52 | 第三批资金 | |
20 | 基础设施 | 亚哈至坝子公路建设项目 | 舟曲县武坪镇 | 舟曲县扶贫办 | 县文旅交建公司 | 修建武坪镇亚哈至坝子公路11.5公里,改善贫困群众出行条件,方便人民群众生产生活。 | 利益联结机制 | 2020.11 | 2021.11 | 471 | 第三批资金 | |
注:项目类型按照产业开发、基础设施、劳务协作、教育培训、健康医疗、人才支援、其他等分类带动贫困人口脱贫方式按照就业、利益联结机制进行填写 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn