会宁县2020年天津第三批帮扶资金项目计划备案表(会宁县与和平区) | ||||||||||||||||
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目地址 **县**乡镇 |
主管单位 | 实施单位 | 项目主要内容 | 带动建档立卡 贫困人口数 |
带动建档立卡 贫困残疾人数 |
贫困人口 人均增收(元) |
带动贫困人口脱贫方式 | 开工时间 (年月) |
完成时间 (年月) |
投资预算(万元) | |||
总计 | 天津帮扶 | 省级配套 | 自筹资金 | |||||||||||||
1 | 产业开发 | 基础母畜达标补助 | 相关乡镇 | 农业农村局 | 相关乡镇 | 根据县委办发〔2018〕42号文件,对户均饲养基础母牛(10月龄以上)5头以上、基础母羊(6月龄以上)20只以上、基础母驴(10月龄以上)5头以上的贫困户,享受每户2500元的补助政策。扶持刘家寨子镇、土高山乡、汉家岔镇、大沟镇等4个乡镇1604户贫困户发展养殖业,每户补助2500元,资金401万元。 | 1604 | 0 | 2500 | 利益联结机制 | 2020.11 | 2020.11 | 401 | 401 | ||
2 | 产业开发 | 种植业达标补助 | 相关乡镇 | 农业农村局 | 相关乡镇 | 根据县委办发〔2018〕42号文件,对户均种植苹果、花椒或核桃5亩以上,且有收益;建成1座日光温室(净使用面积1亩)、4座2亩塑料大棚或种植露地蔬菜10亩以上的贫困户,享受每户2500元的补助政策。扶持刘家寨子镇、土高山乡、汉家岔镇等3个乡镇1038户贫困户发展种植业,每户补助2500元,资金259.5万元。 | 1038 | 0 | 2500 | 利益联结机制 | 2020.11 | 2020.11 | 259.5 | 259.5 | ||
3 | 产业开发 | 购买消费扶贫专柜 | 相关乡镇 | 商务局 | 商务局 | 购置40台消费扶贫专柜进行布放,共40.208693万元。 | 500 | 0 | 100 | 利益联结机制 | 2020.11 | 2020.11 | 40.208693 | 40.208693 | ||
合计 | 3 | 3142 | 0 | 700.708693 | 700.708693 | |||||||||||
注:项目类型按照产业开发、基础设施、劳务协作、教育培训、健康医疗、人才支援、其他等分类。 | ||||||||||||||||
带动贫困人口脱贫方式按照就业、利益联结机制进行填写。 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn