| 公 示 | |||||||
| 按照《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)的规定,以下家 庭申请租赁补贴。现将申请人家庭人口、收入、财产及住房情况予以公示: | |||||||
| 公示时间: 2026年1月29日 至 2026年2月2日 止 公示内容: | |||||||
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) | |
| 1 | 宁然 | 1201***********538 | 2 | 1129.5 | 天津市和平区大同道*号*门*号 | 按政策不认定面积 | |
| 2 | 多利 | 1201***********593 | 2 | 1052 | 天津市和平区哈尔滨道*号*号 | 按政策不认定面积 | |
| 3 | 张茂箴 | 1201***********518 | 3 | 1783.75 | 天津市和平区昆明路竞业里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 | |
| 4 | 翟义 | 1201***********014 | 1 | 1870 | 天津市和平区贵阳路*号 | 按政策不认定面积 | |
| 5 | 徐宝铭 | 1201***********018 | 2 | 1749.25 | 天津市和平区热河路*号 | 7.39 | |
| 6 | 余桂珍 | 1201***********026 | 2 | 1634.5 | 天津市和平区山东路天祥里*号 | 按政策不认定面积 | |
| 7 | 只一辰 | 1201***********354 | 3 | 623.33 | 天津市和平区宁夏路福缘里*号 | 6.07 | |
| 8 | 梁德明 | 1201***********038 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市和平区蒙古路三育里*号*号 | 按政策不认定面积 | |
| 9 | 李明路 | 1201***********116 | 2 | 1077.46 | 天津市和平区沈阳道新华里*号*号 | 按政策不认定面积 | |
| 10 | 李鑫 | 1201***********012 | 2 | 935 | 天津市和平区马场道三盛里*号 | 按政策不认定面积 | |
| 11 | 冯雪梅 | 1201***********043 | 1 | 1609.33 | 天津市和平区长沙路九福里*号 | 按政策不认定面积 | |
| 注:以上申请人家庭中计算租赁补贴的人员均无其他住房。 公示中申请人如有不符合申请条件的,可按举报电话或举报地址进行反映。 举报电话:23329370 举报地址:和平区哈密道151号 | |||||||
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn