公 示 | |||||||
按照《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)的规定,以下家 庭申请租赁补贴。现将申请人家庭人口、收入、财产及住房情况予以公示: | |||||||
公示时间: 2025年7月17日 至 2025年7月21日 止 公示内容: | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) | |
1 | 韩锦鹏 | 1201***********018 | 2 | 1044 | 天津市和平区解放北路40号 | 6.11 | |
2 | 王莹 | 1201***********529 | 1 | 935 | 天津市和平区开封道聚庆里11号 | 8.11 | |
3 | 刘刚 | 1201***********530 | 2 | 低保家庭 | 天津市和平区新兴路迎新楼4号楼1门304号 | 8.36 | |
4 | 赵金兰 | 1201***********266 | 3 | 1099.92 | 天津市和平区同安道同安新里18门605号 | 8.03 | |
5 | 孙英彤 | 1201***********583 | 1 | 1870 | 天津市和平区汉口西道勤健里9号108号 | 按政策不认定面积 | |
6 | 牛艳玲 | 1302***********32X | 1 | 518.44 | 天津市和平区察哈尔路25号 | 按政策不认定面积 | |
7 | 刘帅 | 1201***********072 | 2 | 1044 | 天津市和平区蒙古路98号1门313号 | 6.08 | |
8 | 闫磊 | 1201***********042 | 3 | 1434.16 | 天津市和平区清和大街203号 | 按政策不认定面积 | |
9 | 鄢雪 | 3701***********028 | 3 | 623.33 | 天津市和平区云南路聚英大楼13号56门321号 | 5.23 | |
10 | 韩洪阳 | 1201***********036 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市和平区南京路诚基经贸中心1号楼1门308号 | 按政策不认定面积 | |
注:以上申请人家庭中计算租赁补贴的人员均无其他住房。 公示中申请人如有不符合申请条件的,可按举报电话或举报地址进行反映。 举报电话:23329370 举报地址:和平区哈密道151号 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn