公 示 | |||||||
按照《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)的规定,以下家 庭申请租赁补贴。现将申请人家庭人口、收入、财产及住房情况予以公示: | |||||||
公示时间: 2025年7月17日 至 2025年7月21日 止 公示内容: | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) | |
1 | 霍福祥 | 1201***********517 | 3 | 1892.65 | 天津市和平区大沽北路崇德里50号 | 7.19 | |
2 | 袁婧 | 1201***********545 | 2 | 2676.13 | 天津市和平区紫阳路迎新里2门107号 | 按政策不认定面积 | |
3 | 井永芬 | 1201***********541 | 3 | 3116.33 | 天津市和平区贵阳路文善里大楼3号楼3门409号 | 按政策不认定面积 | |
4 | 马晓涛 | 1201***********531 | 1 | 2088 | 天津市和平区吴家窑二号路中环公寓10门306号 | 按政策不认定面积 | |
5 | 苏腾 | 1201***********03X | 1 | 2088 | 天津市和平区佳木斯道幸生胡同3号 | 按政策不认定面积 | |
6 | 王志启 | 1201***********417 | 3 | 2029.86 | 天津市和平区河北路58号 | 7.06 | |
7 | 孟庆龙 | 1201***********559 | 4 | 2224.9 | 天津市和平区荣安大街蓉芳里2号楼8门309号 | 8.12 | |
8 | 徐伟 | 1201***********513 | 3 | 2605.56 | 天津市和平区多伦道266号 | 按政策不认定面积 | |
9 | 张龙嫣 | 1201***********060 | 4 | 1910.92 | 天津市和平区襄阳道福兆里5号 | 4.65 | |
注:以上申请人家庭中计算租赁补贴的人员均无其他住房。 公示中申请人如有不符合申请条件的,可按举报电话或举报地址进行反映。 举报电话:23329370 举报地址:和平区哈密道151号 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn