公 示 | |||||||
按照《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)的规定,以下家 庭申请租赁补贴。现将申请人家庭人口、收入、财产及住房情况予以公示: | |||||||
公示时间: 2025年3月10日 至 2025年3月14日 止 公示内容: | |||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) | |
1 | 刘鹏 | 1201***********018 | 1 | 2088 | 天津市和平区兴安路208号 | 按政策不认定面积 | |
2 | 耿俊卿 | 1201***********133 | 2 | 2018.58 | 天津市和平区鞍山道168号1号楼2门504号 | 按政策不认定面积 | |
3 | 米月香 | 1201***********447 | 2 | 2568.75 | 天津市和平区气象台路新河里9号 | 按政策不认定面积 | |
4 | 葛昂 | 1201***********536 | 1 | 2088 | 天津市和平区汉阳道三友里1门305号 | 按政策不认定面积 | |
5 | 翁夷非 | 1201***********527 | 2 | 2997 | 和平区长春道福利里25号 | 8.25 | |
6 | 郭秀玲 | 1201***********52X | 1 | 2611.56 | 天津市和平区和平路利津里10号 | 按政策不认定面积 | |
7 | 朱冉 | 1201***********512 | 2 | 3175.83 | 天津市和平区和平路光明里15号 | 按政策不认定面积 | |
8 | 胡秀明 | 1201***********846 | 1 | 3047.25 | 天津市和平区岳阳道56号 | 按政策不认定面积 | |
9 | 司杰辉 | 1201***********511 | 1 | 2088 | 天津市和平区襄阳道永勤里1门104号 | 按政策不认定面积 | |
注:以上申请人家庭中计算租赁补贴的人员均无其他住房。 公示中申请人如有不符合申请条件的,可按举报电话或举报地址进行反映。 举报电话:23329370 举报地址:和平区哈密道151号 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn