2024年四季度和平区主要社会指标完成情况 | |||
指标名称 | 数值 | 增速 +-% |
|
一、地区生产总值(亿元) | 738.91 | 5.8 | |
二、第三产业比重(%) | —— | 94.8 | |
三、民营经济增加值(亿元) | 235.47 | 13.6 | |
四、社会消费品零售总额(亿元) | 232.72 | -2.8 | |
五、居民人均可支配收入(元) | 72581 | 4.2 | |
六、2023年常住人口(万人) | 34.34 | —— | |
注:1、生产总值季度数据为初步核算且经市局联审认定数据,同比为不变价增速。 2、常住人口为上一年度数据。 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn