和平区2010年3季度主要社会经济指标 | ||||
指 标 名 称 | 计 量 单 位 | 2008年 2季度 | 完成年 计划% | 累比同期 +-% |
一、地区生产总值 | ||||
1、和平区生产总值 | 亿元 | **** | **** | **** |
2、增加值 | 亿元 | 146.26 | 76.98 | 18.52 |
二、财政收入 | 亿元 | 21.16 | 74.97 | 25.79 |
三、消费品零售额 | 亿元 | 188.60 | 78.91 | 10.36 |
四、区域固定资产投资 | 亿元 | 93.71 | 75.27 | 39.12 |
五、直接利用外资到位额 | 万美元 | 37365 | 95.81 | 43.19 |
六、实际利用内资到位额 | 亿元 | 68.70 | 86.63 | 49.35 |
七、万元GDP能耗 | 吨标 准煤 |
**** | **** | **** |
八、住宅建设 | ||||
1、竣工面积 | 万平 方米 |
44.24 | 36.87 | -31.71 |
2、拆迁面积 | 万平 方米 |
11.90 | 119.00 | **** |
九、增加就业 | ||||
1、增加就业人数 | 万人 | 3.00 | 83.33 | 9.49 |
2、城镇登记失业率 | % | 3.00 | **** | **** |
十、主要污染物排放总量 | ||||
1、二氧化硫削减量 | 吨 | 23.00 | **** | **** |
2、API指数≦100的天数 | % | 82.80 | **** | 减少3个 百分点 |
注:1.表中“一~十”为重要指标,“十一~二十一”为明细指标和一般指标。 | ||||
2.增加值季度数据为初步核算且经市局联审认定数据,同比为可比价增速 |