和平区2010年4季度主要社会经济指标 | ||||
指 标 名 称 | 计 量 单 位 | 2008年 2季度 | 完成年 计划% | 累比同期 +-% |
一、地区生产总值 | ||||
1、和平区生产总值 | 亿元 | **** | **** | **** |
2、增加值 | 亿元 | 192.16 | 101.14 | 15.68 |
二、财政收入 | 亿元 | 30.00 | 106.31 | 23.46 |
三、消费品零售额 | 亿元 | 254.37 | 106.43 | 10.80 |
四、区域固定资产投资 | 亿元 | 124.69 | 100.15 | 30.21 |
五、直接利用外资到位额 | 万美元 | 43358 | 111.17 | 65.64 |
六、实际利用内资到位额 | 亿元 | 106.00 | 133.67 | 116.77 |
七、万元GDP能耗 | 吨标 准煤 |
**** | **** | **** |
八、住宅建设 | ||||
1、竣工面积 | 万平 方米 |
120.65 | 100.54 | 4.01 |
2、拆腾迁面积 | 万平 方米 |
12.61 | 126.10 | 16.76 |
九、增加就业 | ||||
1、增加就业人数 | 万人 | 4.82 | 133.89 | 35.6 |
2、城镇登记失业率 | % | 3.00 | **** | **** |
十、主要污染物排放总量 | ||||
1、二氧化硫削减量 | 吨 | 23.00 | **** | **** |
2、API指数≦100的天数 | % | 82.20 | **** | 相等 |
注:1.表中“一~十”为重要指标,“十一~二十一”为明细指标和一般指标。 | ||||
2.增加值季度数据为初步核算且经市局联审认定数据,同比为可比价增速 |