指标名称 | 数值 | 增速 +-% |
一、地区生产总值(亿元) | 605.61 | -1.4 |
其中:第二产业 | 12.26 | -9.9 |
第三产业 | 593.35 | -1.2 |
二、民营经济增加值(亿元) | 72.32 | -11.5 |
三、财政收入(亿元) | 22.16 | -20.6 |
四、消费品零售总额(亿元) | 139.16 | -32.2 |
五、居民人均可支配收入(元) | 46916.00 | 2.4 |
六、2019年常住人口(万人) | 35.56 | —— |
注:1、生产总值季度数据为初步核算且经市局联审认定数据,同比为可比价增速。 2、常住人口为上一年度数据。 |