指标名称 | 数值 | 增速 +-% |
一、地区生产总值(亿元) | 861.21 | 6.3 |
其中:第二产业 | 17.57 | -15.4 |
第三产业 | 843.64 | 6.9 |
二、民营经济增加值(亿元) | 121.27 | 2.7 |
三、财政收入(亿元) | 53.55 | -40.7 |
四、消费品零售总额(亿元) | 488.44 | 0.0 |
五、区域固定资产投资(亿元) | 142.05 | -18.6 |
六、直接利用外资到位额(万美元) | 29008 | --- |
七、国内招商引资到位额(亿元) | 95.85 | --- |
八、外贸出口额(万元) | 105 | -12.5 |
九、居民人均可支配收入(元) | 50480 | 8.5 |
注:1.生产总值季度数据为初步核算且经市局联审认定数据,同比为可比价增速。 | ||
2.直接利用外资到位额、国内招商引资到位额因全市基数调整,本期与同期不可比。 | ||
3.因营改增影响,2017年区级财政收入与2016年不可比,增速为可比口径对比。 |