指标名称 | 单位 | 数值 |
地区生产总值 | 亿元 | 775.77 |
第二产业 | 亿元 | 24.17 |
第三产业 | 亿元 | 751.60 |
第三产业比重(%) | 96.88 | |
生产总值增速 | 8.0 | |
区级一般公共预算收入 | 亿元 | 97.61 |
区级一般公共预算支出 | 亿元 | 99.53 |
常住人口 | 万人 | 34.90 |
户籍户数 | 万户 | 14.32 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 458.58 |
居民人均可支配收入 | 元 | 42565.00 |
2015年和平区主要社会指标完成情况
指标名称 | 单位 | 数值 |
地区生产总值 | 亿元 | 775.77 |
第二产业 | 亿元 | 24.17 |
第三产业 | 亿元 | 751.60 |
第三产业比重(%) | 96.88 | |
生产总值增速 | 8.0 | |
区级一般公共预算收入 | 亿元 | 97.61 |
区级一般公共预算支出 | 亿元 | 99.53 |
常住人口 | 万人 | 34.90 |
户籍户数 | 万户 | 14.32 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 458.58 |
居民人均可支配收入 | 元 | 42565.00 |
主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府
津公网安备12010102000334号 津ICP备05000681号 网站标识码:1201010001
本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn