2025年2月小微企业享受社保、岗位补贴公示名单
来源:天津市和平区人力资源和社会保障局 发布时间:2025-03-18 10:01

2025年2月小微企业享受社保、岗位补贴公示

    根据《天津市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法》(津人社局发〔2024〕18号),经和平区人力资源和社会保障局审核,现将审核合格153户拟享受社保、岗位补贴政策的小微企业名单予以公示,公示期自2025年3月17日至2025年3月21日,共5个工作日。

    公示期间设立业务监督电话,如对公示对象有情况反馈的,可在公示期间拨打电话向和平区人力资源和社会保障局有关部门反映。

   业务监督电话:27267635

小微企业社保、岗补明细表
2025年2月  至  2025年2月




单位:人、元
序号 单位名称 保险补贴 岗位补贴 补贴总额
人数 金额 人数 金额
1  天津德润国际货运代理有限公司 4 5093.24 2 1856 6949.24
2  美域动力(天津)科技有限公司 6 7639.86 3 2784 10423.86
3  普莱瑞斯(天津)货运代理有限公司 1 1273.31 1 928 2201.31
4  天津市星仕代文化娱乐经纪有限责任公司 1 1263.29 0 0 1263.29
5  天津市谦祥益文化传播有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
6  天津市老美华服饰有限责任公司 7 8843.03 0 0 8843.03
7  天津中轩咨询有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
8  天津理化安科评价检测科技有限公司 6 7579.74 4 3712 11291.74
9  天津芒果智慧科技有限公司 2 2526.58 1 928 3454.58
10  皓圣美(天津)商贸有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
11  天津优彩艺术培训学校有限公司 10 12632.9 3 2784 15416.9
12  天津华卓会计师事务所(普通合伙) 5 6316.45 0 0 6316.45
13  天津捷诺物流有限公司 2 2546.62 0 0 2546.62
14  天津市凯尔关爱文化交流活动策划有限公司 4 5053.16 3 2784 7837.16
15  天津哈尼文化传播有限公司 2 2526.58 2 1856 4382.58
16  津物人力资源(天津)有限公司 5 6316.45 2 1856 8172.45
17  天津高瓴咨询有限公司 6 7579.74 3 2784 10363.74
18  天津津永会计师事务所(普通合伙) 2 2526.58 0 0 2526.58
19  天津胜凌科技有限公司 3 3789.87 2 1856 5645.87
20  百诚财税管理咨询(天津)有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
21  天津市永晟瀚海国际货运代理有限公司 41 52529.05 19 17632 70161.05
22  华源安诺(天津)科技有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
23  天津九创印象文化传播有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
24  天津市德艺文创科技发展有限公司 3 3789.87 0 0 3789.87
25  天津市菲迪财务咨询有限公司 2 2526.58 0 0 2526.58
26  天津和平吉恩中医门诊有限公司 4 5053.16 2 1856 6909.16
27  万兆(天津)智能科技有限公司 2 2526.58 1 928 3454.58
28  天津跨越财务咨询有限公司 3 3812.43 0 0 3812.43
29  天津零下舞度教育管理有限责任公司 4 5053.16 2 1856 6909.16
30  翎航(天津)信息科技有限公司 3 3812.43 0 0 3812.43
31  天津恒御科技有限公司 6 7579.74 1 928 8507.74
32  天津瑞昇祥富科技有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
33  美育(天津)艺术培训学校有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
34  天津市百味年华文化传媒有限公司 2 2641.88 1 928 3569.88
35  天津康顺综合门诊部 8 10206.58 3 2784 12990.58
36  天津亿诺智通科技有限公司 3 3789.87 1 928 4717.87
37  天津法合科技有限公司 8 10106.32 3 2784 12890.32
38  立晟(天津)科技有限公司 28 36073.94 16 14848 50921.94
39  联合威道(天津)市场调查服务有限公司 12 15159.48 7 6496 21655.48
40  天津俊途企业管理咨询有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
41  天津伟铭物流有限公司 6 7639.86 2 1856 9495.86
42  天津天鼎诚进出口贸易有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
43  天津市惠通海员管理服务有限公司 2 2546.62 1 928 3474.62
44  天津和平朗泰纳医院有限公司 10 12733.16 3 2784 15517.16
45  天津灵境人力资源有限公司 2 2526.58 2 1856 4382.58
46  职赢(天津)产教融合科技有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
47  天津创梦科技有限公司 8 10106.32 7 6496 16602.32
48  天津古籍出版社有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
49  新蕾(天津)文化传播有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
50  天津中图印刷科技有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
51  天津人民出版社有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
52  百花文艺出版社(天津)有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
53  天津科学技术出版社有限公司 2 2526.58 0 0 2526.58
54  天津市恩加壹教育科技发展有限公司 2 2536.6 1 928 3464.6
55  天津审友软件有限公司 5 6316.45 4 3712 10028.45
56  耘鼎(天津)服务外包有限公司 3 3890.13 1 928 4818.13
57  天津市金屋工程建设监理公司 7 8843.03 1 928 9771.03
58  德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 21 26529.09 5 4640 31169.09
59  天津金科企业管理咨询有限公司 3 3819.93 3 2784 6603.93
60  天津智尧网络通信技术有限公司 6 7639.86 1 928 8567.86
61  天津因科新创科技有限公司 6 7579.74 0 0 7579.74
62  达唯思(天津)英语培训学校有限公司 7 8843.03 0 0 8843.03
63  天津王奕博艺术培训学校有限公司 2 2526.58 0 0 2526.58
64  天津麦芽知识产权代理有限公司 4 5053.16 2 1856 6909.16
65  天津新视界旅游集团有限公司 2 2626.84 1 928 3554.84
66  欢行国际旅游(天津)有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
67  天津明轩文化传播有限公司 4 5189.87 2 1856 7045.87
68  天津广正测通工程造价咨询有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
69  天津一合企业管理咨询有限公司 7 8843.03 6 5568 14411.03
70  向荟(天津)科技有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
71  天津华夏未来花园幼儿园有限公司 4 5053.16 2 1856 6909.16
72  天津市长城建筑设计有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
73  天津育华体育发展有限公司 15 18949.35 4 3712 22661.35
74  天津市路可服饰有限公司 5 6366.55 0 0 6366.55
75  天津市和平区津湾英瑞口腔门诊部有限责任公司 2 2546.62 1 928 3474.62
76  天津市和平区坦途早知道培训学校有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
77  中青旅罗根(天津)国际商务会展有限公司 3 3789.87 2 1856 5645.87
78  天津市易嘉创业科技有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
79  全程甄选商贸(天津)有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
80  天津海锐奥家电销售有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
81  德美视科技集团有限公司 8 10106.32 4 3712 13818.32
82  仲恒(天津)国际人力资源有限公司 2 2541.62 0 0 2541.62
83  中胜(天津)人力资源管理有限公司 4 5053.16 2 1856 6909.16
84  天津优适国金体育健身有限公司 3 3819.93 1 928 4747.93
85  天津市信源鑫财务咨询有限公司 3 3912.69 1 928 4840.69
86  沫丽达骐生活用品(天津)有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
87  宝牧科技(天津)有限公司 1 1270.81 0 0 1270.81
88  天津学之谷培训学校有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
89  中业华信(天津)税务师事务所有限公司 3 3789.87 2 1856 5645.87
90  天津源鑫泰工贸有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
91  天津芝滑士多餐饮管理有限公司 3 3789.87 3 2784 6573.87
92  天津星浩互动健康科技有限公司 6 7579.74 1 928 8507.74
93  天津捷义国际物流有限公司 5 6366.55 1 928 7294.55
94  天津广正汇通新能源科技有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
95  天津金账房财税管理咨询有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
96  天津市安里甘实光晓堂文化发展有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
97  天津市尊凯智能科技有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
98  中安智新(天津)科技发展有限公司 4 5093.24 0 0 5093.24
99  天津广驰电子科技有限公司 3 3819.93 2 1856 5675.93
100  天津市中富恒科技有限公司 4 5093.24 3 2784 7877.24
101  天津市瑞宏货运代理有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
102  星熠(天津)服务外包有限公司 8 10206.58 3 2784 12990.58
103  天津橙阅科技有限责任公司 6 6416.71 2 1856 8272.71
104  青竹学园(天津)教育科技有限公司 3 3789.87 0 0 3789.87
105  中税恒诚(天津)税务师事务所有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
106  天津百康综合门诊有限公司 3 3819.93 0 0 3819.93
107  天津谷溪美术培训学校有限公司 1 1273.31 1 928 2201.31
108  天津开润管理咨询有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
109  天津喜筑酒店管理有限公司 1 1263.29 0 0 1263.29
110  天津前程海外留学服务咨询有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
111  天津前程锦秋教育培训学校有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
112  天津中企华有限责任会计师事务所 1 1263.29 0 0 1263.29
113  天津市荣业会计服务有限公司 2 2526.58 1 928 3454.58
114  天津天培培训学校有限责任公司 1 1363.55 0 0 1363.55
115  天津易惟公信息咨询有限公司 1 1273.31 0 0 1273.31
116  天津鹏程慧通商贸有限公司 2 2526.58 2 1856 4382.58
117  天津市一层楼教育科技有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
118  东旭汇昇(天津)能源发展有限公司 1 1273.31 1 928 2201.31
119  天津中保拍卖有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
120  天津和平新城吾悦广场商业管理有限公司 1 1273.31 1 928 2201.31
121  天津和平区学为贵培训学校有限公司 3 3789.87 3 2784 6573.87
122  洪业(天津)国际经济技术合作有限公司 2 2546.62 2 1856 4402.62
123  天津斯路驰国际物流有限公司 5 6366.55 3 2784 9150.55
124  昂力喜(天津)生物技术有限责任公司 2 2526.58 2 1856 4382.58
125  天津津海通国际物流有限公司 1 1273.31 1 928 2201.31
126  天津天天向上教育信息咨询有限公司 1 1273.31 1 928 2201.31
127  天津唯学教育信息咨询有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
128  天玑财税服务(天津)有限责任公司 7 9213.95 4 3712 12925.95
129  天津市菲迪科技集团有限公司 3 3819.93 3 2784 6603.93
130  天津钜力科技有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
131  天津市祥盛八大碗餐饮管理有限公司 1 1273.31 1 928 2201.31
132  莱佛士(天津)英语培训学校有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
133  天津天创恒鑫科技实业集团有限公司 8 10106.32 8 7424 17530.32
134  天津市华易国际物流有限公司 2 2526.58 2 1856 4382.58
135  亿城(天津)文化旅游发展有限公司 1 1273.31 1 928 2201.31
136  天津瑞源响丁当培训学校有限公司 1 1273.31 1 928 2201.31
137  天津源瑞响丁当校外托管服务有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
138  天津异启文化传媒有限公司 1 1273.31 1 928 2201.31
139  奕玖科技(天津)有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
140  中科领航(天津)科技有限公司 2 2626.84 1 928 3554.84
141  天津供销数字科技有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
142  天津悟空财税服务有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
143  天津译境界翻译有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
144  天津零智零网络科技有限公司 3 3789.87 3 2784 6573.87
145  天津蓝色山谷科技有限公司 14 17686.06 9 8352 26038.06
146  天津市锋盛智能科技有限公司 3 3819.93 3 2784 6603.93
147  好物云集(天津)供应链管理中心(个人独资) 3 3819.93 3 2784 6603.93
148  天津鑫晟泰财税咨询有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
149  天津河北桐泽医院有限公司 1 1273.31 1 928 2201.31
150  豫光(天津)物贸有限公司 2 2747.14 0 0 2747.14
151  华企世纪(天津)科技有限公司 1 1263.29 1 928 2191.29
152  天津星辰通信科技有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
153  天津市和平区锐思满分科技有限公司 1 1363.55 0 0 1363.55
合计 529  671431.57 237 219936 891367.57 


法律声明 | 关于我们 | 网站地图 | 使用帮助

主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府

津公网安备12010102000334号   津ICP备05000681号   网站标识码:1201010001

本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn

微博
微信
`