丨     网站无障碍 丨 关怀版

2023年2月小微企业享受社保、岗位补贴公示名单

发布日期:2023-03-02    发布者:天津市和平区人力资源和社会保障局


根据津人社局发[2020]6号市人社局市财政局关于印发天津市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知的要求,经和平区人力资源和社会保障局审核,现将审核合格146户拟享受社保、岗位补贴政策的小微企业名单予以公示,公示期自202332日至202238日,共5个工作日。

公示期间设立业务监督电话,如对公示对象有情况反馈的,可在公示期间拨打电话向和平区人力资源和社会保障局有关部门反映。


业务监督电话:27267635

小微企业社保、岗补明细表
2023年2月 至 2023年2月




单位:人、元
序号 单位名称 保险补贴 岗位补贴 补贴总额
人数 金额 人数 金额
1 天津德润国际货运代理有限公司 3 3352.8 1 872 4224.80
2 天津律创融通网络科技有限公司 3 3326.4 2 1744 5070.40
3 美域动力(天津)科技有限公司 4 4470.4 1 872 5342.40
4 普莱瑞斯(天津)货运代理有限公司 1 1117.6 1 872 1989.60
5 天津市星仕代文化娱乐经纪有限责任公司 2 2235.2 0 0 2235.20
6 天津市谦祥益文化传播有限公司 2 2217.6 2 1744 3961.60
7 天津市老美华服饰有限责任公司 8 8870.4 3 2616 11486.40
8 天津小君医疗科技有限公司 1 1108.8 0 0 1108.80
9 中轩招标咨询有限公司 2 2217.6 0 0 2217.60
10 天津理化安科评价检测科技有限公司 13 14414.4 4 3488 17902.40
11 天津尘时科技有限责任公司 2 2217.6 0 0 2217.60
12 天津芒果智慧科技有限公司 4 4435.2 3 2616 7051.20
13 皓圣美(天津)商贸有限公司 3 3326.4 2 1744 5070.40
14 天津优彩艺术培训学校有限公司 6 6652.8 5 4360 11012.80
15 天津华卓会计师事务所(普通合伙) 6 6652.8 6 5232 11884.80
16 天津捷诺物流有限公司 1 1117.6 1 872 1989.60
17 中瑞岳华税务师事务所集团有限公司天津分所 1 1108.8 0 0 1108.80
18 企兴达(天津)科技发展有限公司 2 2217.6 1 872 3089.60
19 品聚(天津)科技发展有限公司 2 2217.6 0 0 2217.60
20 天津市乾元商业管理有限公司 2 2217.6 0 0 2217.60
21 天津市凯尔关爱文化交流活动策划有限公司 3 3326.4 1 872 4198.40
22 天津致信会计师事务所(普通合伙) 1 1108.8 1 872 1980.80
23 天津哈尼文化传播有限公司 1 1108.8 0 0 1108.80
24 津物人力资源(天津)有限公司 12 13305.6 11 9592 22897.60
25 天津高瓴咨询有限公司 8 8870.4 3 2616 11486.40
26 翔瑞奕杰(天津)服务外包有限公司 5 5544 4 3488 9032.00
27 天津津永会计师事务所(普通合伙) 2 2217.6 2 1744 3961.60
28 天津华盈物流有限公司 2 2235.2 0 0 2235.20
29 新亿程(天津)科技服务有限公司 5 5588 4 3488 9076.00
30 上海桃承文化传媒有限公司天津分公司 6 6705.6 6 5232 11937.60
31 天津优思优悦教育信息咨询有限公司 2 2217.6 0 0 2217.60
32 天津胜凌科技有限公司 3 3326.4 2 1744 5070.40
33 智慧蚁(天津)科技有限公司 2 2217.6 0 0 2217.60
34 百诚财税管理咨询(天津)有限公司 2 2217.6 1 872 3089.60
35 天津市永晟瀚海国际货运代理有限公司 13 14528.8 9 7848 22376.80
36 天津西柚科技有限公司 12 13305.6 12 10464 23769.60
37 天津市立泽祥人力资源服务有限公司 1 1108.8 0 0 1108.80
38 华源安诺(天津)科技有限公司 1 1108.8 1 872 1980.80
39 天津九创印象文化传播有限公司 2 2217.6 2 1744 3961.60
40 睿金咨询(天津)有限责任公司 4 4435.2 1 872 5307.20
41 天津市德艺文创科技发展有限公司 3 3326.4 1 872 4198.40
42 天津市菲迪财务咨询有限公司 2 2217.6 1 872 3089.60
43 天津澜帝创意企业形象策划有限公司 3 3326.4 0 0 3326.40
44 天津瑞普特企业管理咨询有限公司 2 2217.6 1 872 3089.60
45 天津和平吉恩中医门诊有限公司 6 6652.8 2 1744 8396.80
46 万兆(天津)智能科技有限公司 4 4470.4 2 1744 6214.40
47 天津跨越财务咨询有限公司 2 2230.8 2 1744 3974.80
48 天津零下舞度教育管理有限责任公司 1 1117.6 1 872 1989.60
49 天津与时宜美医疗美容门诊集团有限公司 3 3326.4 3 2616 5942.40
50 天津天任大数据科技有限公司 4 4435.2 3 2616 7051.20
51 翎航(天津)信息科技有限公司 4 4470.4 4 3488 7958.40
52 天津恒御科技有限公司 8 8870.4 8 6976 15846.40
53 天津本贞中医门诊有限责任公司 2 2217.6 0 0 2217.60
54 天津瑞昇祥富科技有限公司 1 1117.6 1 872 1989.60
55 乐行(天津)文化传播有限公司 1 1108.8 0 0 1108.80
56 天津市壹格婚纱有限公司 1 1108.8 0 0 1108.80
57 天津市优堂空间广告有限公司 2 2217.6 0 0 2217.60
58 天津和平豪之英不动产管理服务有限公司 4 4470.4 4 3488 7958.40
59 天津康顺综合门诊部 11 12196.8 3 2616 14812.80
60 天津亿诺智通科技有限公司 3 3352.8 3 2616 5968.80
61 天津法合科技有限公司 7 7823.2 7 6104 13927.20
62 天津市王桂彩针刀中医门诊有限公司 3 3326.4 2 1744 5070.40
63 立晟(天津)科技有限公司 20 22176 12 10464 32640.00
64 爱未来(天津)医疗健康新技术科技发展有限公司 1 1108.8 0 0 1108.80
65 联合威道(天津)市场调查服务有限公司 7 7761.6 5 4360 12121.60
66 天津俊途企业管理咨询有限公司 2 2217.6 0 0 2217.60
67 天津伟铭物流有限公司 7 7823.2 5 4360 12183.20
68 天津天鼎诚进出口贸易有限公司 2 2217.6 1 872 3089.60
69 天津市惠通海员管理服务有限公司 3 3352.8 2 1744 5096.80
70 天津山行信息技术有限公司 2 2235.2 0 0 2235.20
71 天津盛兴财务咨询有限公司 1 1108.8 0 0 1108.80
72 天津选贤与能科技有限公司 2 2217.6 0 0 2217.60
73 天津和平朗泰纳医院有限公司 9 9979.2 9 7848 17827.20
74 真道(天津)信息技术有限公司 6 6652.8 4 3488 10140.80
75 天津迅杰网络技术有限公司 5 5588 4 3488 9076.00
76 天津灵境人力资源有限公司 1 1117.6 1 872 1989.60
77 天津市越洋建设工程咨询有限公司 7 7823.2 0 0 7823.20
78 职赢(天津)产教融合科技有限公司 2 2217.6 0 0 2217.60
79 天津创梦科技有限公司 2 2217.6 1 872 3089.60
80 天津古籍出版社有限公司 2 2217.6 1 872 3089.60
81 新蕾(天津)文化传播有限公司 4 4435.2 0 0 4435.20
82 天津中图印刷科技有限公司 4 4435.2 0 0 4435.20
83 天津人民出版社有限公司 1 1108.8 0 0 1108.80
84 百花文艺出版社(天津)有限公司 3 3326.4 1 872 4198.40
85 天津科学技术出版社有限公司 3 3326.4 3 2616 5942.40
86 天津市恩加壹教育科技发展有限公司 2 2217.6 2 1744 3961.60
87 天津审友软件有限公司 5 5544 1 872 6416.00
88 耘鼎(天津)服务外包有限公司 24 26822.4 23 20056 46878.40
89 廊坊市人民政府驻天津办事处重庆道招待所 1 1108.8 0 0 1108.80
90 天津一路同行科技有限公司 1 1108.8 0 0 1108.80
91 天津千之培训学校有限公司 1 1108.8 0 0 1108.80
92 天津市金屋工程建设监理公司 5 5544 3 2616 8160.00
93 天津财保企业管理有限公司 2 2217.6 0 0 2217.60
94 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)天津分所 12 13305.6 12 10464 23769.60
95 天津拓霖科技有限公司 2 2217.6 2 1744 3961.60
96 天津金科企业管理咨询有限公司 2 2235.2 2 1744 3979.20
97 天津智尧网络通信技术有限公司 3 3352.8 3 2616 5968.80
98 天津因科新创科技有限公司 21 23284.8 10 8720 32004.80
99 莺歌(天津)文化艺术传播有限公司 2 2235.2 2 1744 3979.20
100 天津象小素科技有限公司 6 6652.8 6 5232 11884.80
101 达唯思(天津)英语培训学校有限公司 5 5544 5 4360 9904.00
102 中新社(天津)传媒发展有限公司 1 1117.6 1 872 1989.60
103 天津王奕博艺术培训学校有限公司 1 1117.6 1 872 1989.60
104 天津麦芽知识产权代理有限公司 3 3326.4 3 2616 5942.40
105 欢行国际旅游(天津)有限公司 1 1117.6 1 872 1989.60
106 天津天下云科技发展有限公司 1 1108.8 0 0 1108.80
107 天津明轩文化传播有限公司 1 1108.8 0 0 1108.80
108 天津广正测通工程造价咨询有限公司 2 2217.6 0 0 2217.60
109 天津广正建设项目咨询股份有限公司 3 3326.4 0 0 3326.40
110 天津一合企业管理咨询有限公司 27 29937.6 26 22672 52609.60
111 一合(天津)人力资源集团有限公司 6 6705.6 0 0 6705.60
112 向元(天津)科技有限公司 1 1108.8 0 0 1108.80
113 天津市大日坛城贸易有限公司 6 6652.8 0 0 6652.80
114 天津华夏未来花园幼儿园有限公司 4 4435.2 2 1744 6179.20
115 天津市路可服饰有限公司 14 15646.4 14 12208 27854.40
116 天津优适雅秀体育健身有限公司 1 1078 1 872 1950.00
117 天津市和平区津湾英瑞口腔门诊部有限责任公司 1 1117.6 0 0 1117.60
118 天津市和平区坦途早知道培训学校有限公司 13 14528.8 4 3488 18016.80
119 博瑞卫杰(天津)人力资源有限公司 3 3352.8 0 0 3352.80
120 中青旅罗根(天津)国际商务会展有限公司 4 4470.4 3 2616 7086.40
121 天津市盛世优脑脑力科技咨询有限公司 1 1108.8 0 0 1108.80
122 乂心(天津)培训学校有限公司 1 1108.8 0 0 1108.80
123 天津品味服装设计有限公司 1 1117.6 0 0 1117.60
124 天津市易嘉创业科技有限公司 1 1117.6 1 872 1989.60
125 全程甄选商贸(天津)有限公司 1 1117.6 1 872 1989.60
126 天津海锐奥家电销售有限公司 5 5544 0 0 5544.00
127 津房联(天津)企业管理有限公司 1 1117.6 1 872 1989.60
128 德美视科技集团有限公司 3 3352.8 3 2616 5968.80
129 仲恒(天津)国际人力资源有限公司 3 3346.2 3 2616 5962.20
130 天津市金宇恒健康管理咨询有限公司 1 1117.6 1 872 1989.60
131 中胜(天津)人力资源管理有限公司 1 1108.8 1 872 1980.80
132 天津市广正海通资产管理有限公司 1 1108.8 1 872 1980.80
133 天津优适国金体育健身有限公司 3 3352.8 3 2616 5968.80
134 天津市信源鑫财务咨询有限公司 1 1117.6 1 872 1989.60
135 沫丽达骐生活用品(天津)有限公司 1 1117.6 1 872 1989.60
136 天津市娜小威餐饮管理有限公司 1 1108.8 1 872 1980.80
137 宝牧科技(天津)有限公司 2 2230.8 2 1744 3974.80
138 艾诺嫁衣(天津)文化传播有限公司 1 1117.6 1 872 1989.60
139 疆有良品(天津)供应链有限公司 1 1117.6 1 872 1989.60
140 天津科理环境科技有限公司 2 2217.6 2 1744 3961.60
141 天津和平吉恩仁康中医医院有限公司 1 1108.8 1 872 1980.80
142 天津学之谷培训学校有限公司 1 1108.8 1 872 1980.80
143 中业华信(天津)税务师事务所有限公司 1 1108.8 1 872 1980.80
144 天津智海安全生产技术服务中心 1 1108.8 0 0 1108.80
145 天津中智云海软件科技有限公司 1 1108.8 0 0 1108.80
146 瑜是(天津)文化传播有限公司 1 1117.6 1 872 1989.60
147 合计 553 614739.4 344 299968 914707.40






法律声明 | 关于我们 | 网站地图 | 使用帮助

主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府

津公网安备12010102000334号   津ICP备05000681号   网站标识码:1201010001

本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn

微博
微信
`