丨     网站无障碍 丨 关怀版

2022年3月小微企业享受社保、岗位补贴公示名单

发布日期:2022-04-05    发布者:和平人社局

根据津人社局发[2020]6号市人社局市财政局关于印发天津市鼓励企业吸纳就业社保补贴和岗位补贴管理办法的通知的要求,经和平区人力资源和社会保障局审核,现将审核合格122户拟享受社保、岗位补贴政策的小微企业名单予以公示,公示期自202247日至2022413日,共5个工作日。

公示期间设立业务监督电话,如对公示对象有情况反馈的,可在公示期间拨打电话向和平区人力资源和社会保障局有关部门反映。


业务监督电话:27267635



小微企业社保、岗补明细表
2022年3月 至 2022年3月



单位:人、元
序号 单位名称 保险补贴 岗位补贴 补贴总额 备注
人数 金额 人数 金额
1 天津明轩文化传播有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
2 廊坊市人民政府驻天津办事处重庆道招待所 1 990.36 0 0.00 990.36
3 天津与时宜美医疗美容门诊集团有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
4 天津市德艺文创科技发展有限公司 3 2971.08 2 1744.00 4715.08
5 天津克莉丝汀婚纱有限公司 1 998.22 1 872.00 1870.22
6 天津育华体育发展有限公司 7 6932.52 7 6104.00 13036.52
7 天津广正测通工程造价咨询有限公司 2 1980.72 2 1744.00 3724.72
8 天津伟铭物流有限公司 2 1996.44 2 1744.00 3740.44
9 天津市越洋建设工程咨询有限公司 11 10980.42 5 4360.00 15340.42
10 美域动力(天津)科技有限公司 4 3992.88 2 1744.00 5736.88
11 天津小君医疗科技有限公司 1 990.36 0 0.00 990.36
12 天津市安捷技术咨询服务有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
13 天津致信会计师事务所(普通合伙) 2 1980.72 0 0.00 1980.72
14 天津创梦科技有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
15 职赢(天津)教育信息咨询有限公司 2 1980.72 2 1744.00 3724.72
16 天津迅杰网络技术有限公司 1 998.22 1 872.00 1870.22
17 天津本贞中医门诊有限责任公司 2 1980.72 2 1744.00 3724.72
18 天津品味服装设计有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
19 天津市凯尔关爱文化交流活动策划有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
20 天津市大日坛城贸易有限公司 8 7922.88 8 6976.00 14898.88
21 天津市星仕代文化娱乐经纪有限责任公司 2 1996.44 0 0.00 1996.44
22 天津西柚科技有限公司 7 6932.52 7 6104.00 13036.52
23 天津市惠通海员管理服务有限公司 3 2994.66 3 2616.00 5610.66
24 天津市百味年华文化传媒有限公司 2 1988.58 2 1744.00 3732.58
25 耘鼎(天津)服务外包有限公司 2 1996.44 1 872.00 2868.44
26 天津市老美华服饰有限责任公司 5 4951.80 2 1744.00 6695.80
27 天津人民出版社有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
28 百花文艺出版社(天津)有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
29 皓圣美(天津)商贸有限公司 1 990.36 0 0.00 990.36
30 爱未来(天津)医疗健康新技术科技发展有限公司 4 3992.88 4 3488.00 7480.88
31 天津中天汇智教育科技有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
32 津物人力资源(天津)有限公司 2 1996.44 0 0.00 1996.44
33 睿金咨询(天津)有限责任公司 4 3961.44 2 1744.00 5705.44
34 万兆(天津)智能科技有限公司 2 1996.44 2 1744.00 3740.44
35 天津财保企业管理有限公司 2 1980.72 2 1744.00 3724.72
36 天津大船文化发展有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
37 金穗(天津)企业服务有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
38 展华科技股份有限公司 8 7985.76 3 2616.00 10601.76
39 天津联达课外培训学校有限责任公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
40 博瑞卫杰(天津)人力资源有限公司 6 5989.32 6 5232.00 11221.32
41 天津山行信息技术有限公司 2 1996.44 0 0.00 1996.44
42 联合威道(天津)市场调查服务有限公司 4 3961.44 4 3488.00 7449.44
43 天津因科新创科技有限公司 18 17826.48 9 7848.00 25674.48
44 天津一路同行科技有限公司 2 1996.44 2 1744.00 3740.44
45 翔瑞奕杰(天津)服务外包有限公司 2 1980.72 1 872.00 2852.72
46 天津审友软件有限公司 6 5989.32 6 5232.00 11221.32
47 天津云霄之星科技有限公司 2 1996.44 1 872.00 2868.44
48 天津九创印象文化传播有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
49 天津法合科技有限公司 2 1996.44 2 1744.00 3740.44
50 天津市王桂彩针刀中医门诊有限公司 1 998.22 1 872.00 1870.22
51 天津市长城建筑设计有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
52 华源安诺(天津)科技有限公司 3 2994.66 3 2616.00 5610.66
53 天津古籍出版社有限公司 3 2971.08 1 872.00 3843.08
54 中瑞岳华税务师事务所集团有限公司天津分所 1 990.36 1 872.00 1862.36
55 新蕾(天津)文化传播有限公司 6 5942.16 6 5232.00 11174.16
56 天津优彩艺术培训学校有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
57 天津零下舞度教育管理有限责任公司 1 998.22 1 872.00 1870.22
58 天津中图印刷科技有限公司 4 3961.44 4 3488.00 7449.44
59 乐行(天津)文化传播有限公司 2 1996.44 2 1744.00 3740.44
60 天津市立泽祥人力资源服务有限公司 1 990.36 0 0.00 990.36
61 天津盛兴财务咨询有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
62 立晟(天津)科技有限公司 20 19807.20 18 15696.00 35503.20
63 乂心(天津)培训学校有限公司 2 1980.72 2 1744.00 3724.72
64 天津中网纪元广告有限公司 3 2971.08 2 1744.00 4715.08
65 天津市优堂空间广告有限公司 2 1980.72 1 872.00 2852.72
66 天津天鼎诚进出口贸易有限公司 2 1980.72 2 1744.00 3724.72
67 天津市和平区坦途早知道培训学校有限公司 13 12874.68 13 11336.00 24210.68
68 百诚财税管理咨询(天津)有限公司 3 2994.66 2 1744.00 4738.66
69 天津天任大数据科技有限公司 2 1980.72 2 1744.00 3724.72
70 天津新视界旅游集团有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
71 天津胜凌科技有限公司 3 2971.08 1 872.00 3843.08
72 天津芒果智慧科技有限公司 3 2971.08 1 872.00 3843.08
73 新亿程(天津)科技服务有限公司 3 2994.66 3 2616.00 5610.66
74 向元(天津)科技有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
75 天津选贤与能科技有限公司 2 1996.44 2 1744.00 3740.44
76 天津理化安科评价检测科技有限公司 14 13865.04 14 12208.00 26073.04
77 天津高瓴咨询有限公司 5 4951.80 4 3488.00 8439.80
78 天津创想科技有限公司 1 996.26 1 872.00 1868.26
79 泽云(天津)体育文化传播有限公司 2 1996.44 2 1744.00 3740.44
80 天津市金屋工程建设监理公司 3 2971.08 2 1744.00 4715.08
81 安纽希(天津)婴幼儿食品科技有限公司 1 990.36 0 0.00 990.36
82 天津跨越财务咨询有限公司 7 6960.03 7 6104.00 13064.03
83 天津澜帝创意企业形象策划有限公司 3 2971.08 2 1744.00 4715.08
84 垦荒人(天津)科技有限公司 4 3961.44 3 2616.00 6577.44
85 天津融汇权力科技有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
86 天津市菲迪财务咨询有限公司 4 3961.44 4 3488.00 7449.44
87 天津天下云科技发展有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
88 真道(天津)信息技术有限公司 6 5942.16 6 5232.00 11174.16
89 慕成(天津)人力资源有限公司 2 1980.72 2 1744.00 3724.72
90 优漫(天津)艺术培训学校有限公司 3 2971.08 2 1744.00 4715.08
91 天津市谦祥益文化传播有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
92 美育(天津)艺术培训学校有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
93 天津尘时科技有限责任公司 3 2971.08 2 1744.00 4715.08
94 一合(天津)人力资源集团有限公司 12 11978.64 11 9592.00 21570.64
95 天津一合企业管理咨询有限公司 20 19807.20 15 13080.00 32887.20
96 天津市娜国瑞餐饮管理有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
97 天津和平吉恩中医门诊有限公司 5 4951.80 3 2616.00 7567.80
98 天津市永晟瀚海国际货运代理有限公司 14 13975.08 5 4360.00 18335.08
99 天津俊途企业管理咨询有限公司 6 5942.16 5 4360.00 10302.16
100 天津哈尼文化传播有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
101 津房联(天津)人力资源管理有限公司 1 996.26 1 872.00 1868.26
102 天津瑞普特企业管理咨询有限公司 1 990.36 0 0.00 990.36
103 天津德润国际货运代理有限公司 2 1996.44 2 1744.00 3740.44
104 天津康顺综合门诊部 10 9903.60 10 8720.00 18623.60
105 天津智桥教育信息咨询有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
106 天津华盈物流有限公司 2 1996.44 2 1744.00 3740.44
107 天津迪凯国际货运代理有限公司 1 998.22 0 0.00 998.22
108 天津添郴引领科技有限公司 1 998.22 1 872.00 1870.22
109 智慧蚁(天津)科技有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
110 天津市乾元商业管理有限公司 2 1996.44 1 872.00 2868.44
111 第空间(天津)商业管理有限责任公司 1 998.22 1 872.00 1870.22
112 天津律创融通网络科技有限公司 2 1980.72 1 872.00 2852.72
113 天津百事通餐饮管理有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
114 天津百事盛餐饮管理有限公司 1 990.36 1 872.00 1862.36
115 天津百事顺餐饮管理有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
116 天津百事强餐饮管理有限公司 1 998.22 1 872.00 1870.22
117 天津广正建设项目咨询股份有限公司 3 2971.08 3 2616.00 5587.08
118 天津千之培训学校有限公司 3 2994.66 3 2616.00 5610.66
119 天津博昕教育科技中心 1 990.36 0 0.00 990.36
120 天津市和平津爱众人力资源服务有限公司 2 1996.44 0 0.00 1996.44
121 天津北方凯悦商贸有限公司 3 2971.08 0 0 2971.08
122 天津华夏未来花园幼儿园有限公司 10 9982.20 3 2616.00 12598.20
123 合计 421 418010.53 325 283400 701410.53





法律声明 | 关于我们 | 网站地图 | 使用帮助

主办单位:天津市和平区人民政府 版权所有:天津市和平区人民政府

津公网安备12010102000334号   津ICP备05000681号   网站标识码:1201010001

本网站违法和不良信息举报电话:022-23196661,举报邮箱:hpqzfb18@tj.gov.cn

微博
微信
`